
| 序号 | 单位(乡镇) | 村别 | 申请人 | 人口数 | 报批时间(年月) | 批准面积(平方米) | 建筑层数 | |||
| 合计 | 其中 | |||||||||
| 农用地 | 未利用地 | 翻建 | ||||||||
| 1 | 锦斗 | 珍卿 | 徐*培 | 3 | 202411 | 99 | 0 | 20.5 | 78.5 | 3 |
| 2 | 锦斗 | 珍卿 | 徐*坚 | 4 | 202411 | 99 | 0 | 20.5 | 78.5 | 3 |
| 3 | 锦斗 | 锦溪 | 徐*连 | 5 | 202411 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
| 4 | 锦斗 | 锦溪 | 吴*置 | 4 | 202411 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 |
| 5 | 锦斗 | 锦溪 | 章*得 | 7 | 202404 | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 |
泉州县(市、区)
福建省设区市
各省区市
国家部委
友情链接

微信扫一扫关注

扫一扫下载APP
主办:永春县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
