下洋镇2024年农村土地承包经营权流转推进情况汇总表
发布时间: 2024-12-24 15:43:00
下洋镇2024年农村土地承包经营权流转推进情况汇总表
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年)
肖升益 自然人 永春县下洋镇大荣村民委员会 水果,其他经济作物 6 0 2004-10-30 2034-10-30 出租 19.4
肖建全 自然人 永春县下洋镇大荣村民委员会 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.5 4.5 2004-01-01 2033-12-31 出租 88.9
萧进恭 自然人 永春县下洋镇大荣村民委员会 水果 37 0 2016-04-01 2046-03-31 出租 80
萧进恭 自然人 永春县下洋镇大荣村民委员会 水果 115 0 2019-01-01 2048-12-30 出租 291.3
永春县绿毅生态农场 家庭农场 永春县下洋镇上姚村村民委员会 油料,其他经济作物 9.44 0 2024-04-10 2044-04-09 出租 10
姚永盛 自然人 永春县下洋镇上姚村村民委员会 水果,茶叶,其他经济作物 100 0 2016-03-23 2046-03-22 出租 20
福建永春县古山农业专业合作社 合作社 姚清峰,姚启楚,姚启赐,姚江海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 378.2 171 2016-03-01 2031-02-28 出租 100
福建永春县古山农业专业合作社 合作社 姚布兴 粮食(每年至少种一季粮食作物) 30.15 30.15 2021-10-15 2026-10-14 出租 100
郑文吉 自然人 永春县下洋镇新村村民委员会 水果 40 0 2011-01-01 2030-12-31 出租 153
永春县超然农业科技有限公司 工商企业 永春县下洋镇溪塔村民委员会 粮食(每年至少种一季粮食作物),水果,其他经济作物 30 30 2023-04-01 2028-03-30 出租 300
永春县曲航农业专业合作社 合作社 永春县下洋镇溪塔村民委员会 粮食(每年至少种一季粮食作物),蔬菜,其他经济作物 20 20 2023-04-01 2028-03-30 出租 300
福建省林好农业发展有限公司 工商企业 永春县下洋镇溪塔村民委员会 其他经济作物 1023 0 2022-01-01 2041-12-31 出租 15
刘志强 自然人 永春县下洋镇下洋村村民委员会 水果 150 0 2014-01-01 2033-12-30 出租 252
周文国 自然人 永春县下洋镇下洋村村民委员会 茶叶 90 0 2015-01-01 2039-12-31 出租 222.3
章选彪 自然人 永春县下洋镇下洋村村民委员会 水果 200 0 2013-01-01 2032-12-30 出租 100
合计: 2233.29 255.65        
附件下载