下洋镇2024年临时救助信息表
发布时间: 2024-12-24 17:21:00
下洋镇2024年临时救助信息表(1-11月)
序号 村居 申请月份 姓名 补助对象(类型) 救助金额(元)
1 含春村 2024.1 肖*胜 低保户救助 1500
2 溪塔村 2024.1 郭*扬 低保户救助 2000
3 下洋村 2024.1 周*兴 因病救助 2000
4 曲斗村 2024.1 姚*英 因病救助 1000
5 曲斗村 2024.1 康*炳 因病救助 1000
6 上姚村 2024.6 吕*婷 低保户救助 1000
7 上姚村 2024.6 涂*红 低保户因残救助 1000
8 下洋村 2024.6 姚*珠 因病救助 1000
9 大荣村 2024.6 陈*淙 因病救助 2000
10 上姚村 2024.6 姚*针 困难救助 2000
11 长汀村 2024.6 郭*丽 因病救助 1000
12 上姚村 2024.6 肖*明 困难救助 1000
13 曲斗村 2024.8 涂*伟 2024年金秋助学 3000
14 大荣村 2024.8 肖*志 2024年金秋助学 3000
15 上姚村 2024.8 姚*淮 2024年金秋助学 3000
16 下洋村 2024.8 周*莹 2024年金秋助学 3000
17 上姚村 2024.8 姚*妍 2024年金秋助学 3000
18 曲斗村 2024.8 涂*卿 因病救助 1500
19 上姚村 2024.11 姚*明 因病救助 1500
20 涂山村 2024.11 涂*生 因病救助 1500
21 长汀村 2024.11 涂*娥 因病救助 1500
合计         37500
附件下载