| 序号 | 工程项目名称 | 记分主体 | 所记分值 | 检查时间 | 签发时间 |
| 1 | 永春县医院二期建设项目桂洋急救站 | 福建省泉发建筑工程有限公司(施工单位) | 9 | 2025/1/8 | 2025/1/8 |
| 王福安(项目经理) | 9 | 2025/1/8 | |||
| 泉州三众工程管理有限公司(监理单位) | 4.8 | 2025/1/8 | |||
| 陈朝晖(总监理工程师) | 4.8 | 2025/1/8 | |||
| 2 | 侨新酿造产业园一期 | 中磐建设集团有限公司(施工单位) | 3 | 2025/2/19 | 2025/2/21 |
| 田帅(项目经理) | 3 | 2025/2/19 | |||
| 惠安建设监理有限公司(监理单位) | 2.4 | 2025/2/19 | |||
| 康主福(总监理工程师) | 2.4 | 2025/2/19 | |||
| 3 | 唐允瓷茶文旅度假山庄 | 泉州市汇金环保工程有限公司(施工单位) | 11 | 2025/4/8 | 2025/4/8 |
| 林秀烟(项目经理) | 11 | 2025/4/8 | |||
| 福建省弘喆工程咨询有限公司(监理单位) | 10.8 | 2025/4/8 | |||
| 卢少萍(总监理工程师) | 10.8 | 2025/4/8 | |||
| 4 | 永春县老醋科技融合产业园--真武北路北拓道路建设工程 | 四川中铭建设有限公司(施工单位) | 9 | 2025/6/16 | 2025/6/16 |
| 谢什君(项目经理) | 9 | 2025/6/16 | |||
| 福建津和工程项目管理有限公司(监理单位) | 1.6 | 2025/6/16 | |||
| 陈志坤(总监理工程师) | 1.6 | 2025/6/16 | |||
| 5 | 中闽建研绿色建筑工业化基地 | 中博城建工有限公司(施工单位) | 7 | 2025/8/20 | 2025/8/20 |
| 陈俊忠(项目经理) | 7 | 2025/8/20 | |||
| 中誉恒信工程咨询有限公司(监理单位) | 5.6 | 2025/8/20 | |||
| 郭聪聪(总监理工程师) | 5.6 | 2025/8/20 | |||
| 6 | 永春圣燚陶瓷有限公司厂区 | 福建首玺建设有限公司(施工单位) | 10 | 2025/9/10 | 2025/9/10 |
| 廖鹏(项目经理) | 10 | 2025/9/10 | |||
| 福建省圣超项目管理有限公司(监理单位) | 6.4 | 2025/9/10 | |||
| 谢兆城(总监理工程师) | 6.4 | 2025/9/10 | |||
| 7 | 白鹤拳文化交流中心 | 福建省融旗建设工程有限公司(施工单位) | 4 | 2025/11/7 | 2025/11/10 |
| 吴晗(项目经理) | 4 | 2025/11/7 | |||
| 泉州三众工程管理有限公司(监理单位) | 0.8 | 2025/11/7 | |||
| 陈朝晖(总监理工程师) | 0.8 | 2025/11/7 | |||
| 8 | 美岭新榜尊邸室外绿化景观道路工程 | 中博城建工有限公司(施工单位) | 3 | 2025/11/21 | 2025/11/21 |
| 温智航(项目经理) | 3 | 2025/11/21 | |||
| 中誉恒信工程咨询有限公司(监理单位) | 0.8 | 2025/11/21 | |||
| 郭聪聪(总监理工程师) | 0.8 | 2025/11/21 |
扫一扫在手机上查看当前页面