序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类别 | 点位类别 |
1 | 永春 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 91350524585319470M | 重点排污单位名录 | 废水 |
2 | 永春 | 芳源环保(永春)有限公司 | 91350525766183576T | 重点排污单位名录 | 废水 |
3 | 永春 | 泉州市旭晟服装织造有限公司 | 913505257700994X2 | 重点排污单位名录 | 废水 |
4 | 永春 | 福建骏源纺织有限公司 | 91350525MA335JCU66 | 重点排污单位名录 | 废水 |
5 | 永春 | 泉州市鸿涛轻纺织造有限公司 | 91350525671923228Q | 重点排污单位名录 | 废水 |
6 | 永春 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 91350525611605367A | 重点排污单位名录 | 废水 |
7 | 永春 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 913505257279019000 | 重点排污单位名录 | 废水 |
8 | 永春 | 永春县玉斗铅锌选矿有限公司 | 91350525062253222B | 重点排污单位名录 | 废水 |
9 | 永春 | 福建晋昇中润纺织科技有限公司 | 91350525M00014234B | 重点排污单位名录 | 废水 |
10 | 永春 | 永春福源锌业有限公司 | 913505256650786000 | 重点排污单位名录 | 废水 |
11 | 永春 | 福建永春美岭人造板厂 | 913505257052211000 | 重点排污单位名录 | 废气 |
12 | 永春 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 91350525660375983L | 重点排污单位名录 | 废气 |
13 | 永春 | 泉州鹏通皮塑有限公司 | 913505257729475000 | 重点排污单位名录 | 废气 |
14 | 永春 | 永春县联峰新型建材有限公司 | 9135052555098055X1 | 重点排污单位名录 | 废气 |
15 | 永春 | 福建省研创新型建材有限公司 | 91350525052318678F | 重点排污单位名录 | 废气 |
16 | 永春 | 福建城坤建材有限公司 | 91350525052331565C | 重点排污单位名录 | 废气 |
17 | 永春 | 福建省卓越新材料开发有限公司 | 913505250523373000 | 重点排污单位名录 | 废气 |
18 | 永春 | 永春县福居新型墙砖有限公司 | 9135052555096383X6 | 重点排污单位名录 | 废气 |
19 | 永春 | 泉州市辉固新型建材有限公司 | 91350525583105006J | 重点排污单位名录 | 废气 |
20 | 永春 | 泉州隆众新型环保建材有限公司 | 913505255853461000 | 重点排污单位名录 | 废气 |
21 | 永春 | 福建永春荣华新型建材有限公司 | 91350525589593901W | 重点排污单位名录 | 废气 |
22 | 永春 | 福建骏源纺织有限公司 | 91350525MA335JCU66 | 重点排污单位名录 | 废气 |
23 | 永春 | 泉州市鸿涛轻纺织造有限公司 | 91350525671923228Q | 重点排污单位名录 | 废气 |
24 | 永春 | 福建恒竹实业有限公司 | 91350525MA333FQWXD | 重点排污单位名录 | 废气 |
25 | 永春 | 福建省永泉实业有限公司 | 91350525315303348U | 重点排污单位名录 | 废气 |
26 | 永春 | 福建良瓷科技有限公司 | 91350525595986154F | 重点排污单位名录 | 废气 |
27 | 永春 | 永春县环境卫生管理所(永春县生活垃圾无害化处理场) | 123505254894576000 | 重点排污单位名录 | 土壤 |
28 | 永春 | 永春县玉斗铅锌选矿有限公司 | 91350525062253222B | 重点排污单位名录 | 土壤 |
29 | 永春 | 永春福源锌业有限公司 | 913505256650786000 | 重点排污单位名录 | 土壤 |
30 | 永春 | 永春县龙腾环保科技有限公司 | 91350525MA2Y9JE87F | 重点排污单位名录 | 土壤 |
31 | 永春 | 福建恒竹实业有限公司 | 91350525MA333FQWXD | 重点排污单位名录 | 土壤 |
32 | 永春 | 永春县坚强再生资源有限公司 | 91350525MA33AHBX62 | 重点排污单位名录 | 土壤 |
33 | 永春 | 泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司永春三益加气站 | 91350525MA2XWQ9T0 | 重点排污单位名录 | 其他 |
34 | 永春 | 永春新奥燃气有限公司(苏坑镇LNG储存气化站) | 91350525694392781U | 重点排污单位名录 | 其他 |
35 | 永春 | 永春新奥燃气有限公司(城区LNG储配站) | 91350525694392781U | 重点排污单位名录 | 其他 |
36 | 永春 | 泉州雷恩生化有限公司 | 91350525683092900U | 重点排污单位名录 | 其他 |
扫一扫在手机上查看当前页面