序号 | 单位名称 | 办理类型 | 证书编号 | 水污染物排放许可控制指标(吨/年) | 气污染物排放许可控制指标(吨/年) |
1 | 泉州市泉永机械发展有限公司 | 整改后申请 | 91350525743829741U001R | / | / |
2 | 福建骏源纺织有限公司 | 首次申请 | 91350525MA335JCU66001P | / | / |
3 | 芳源环保(永春)有限公司 | 变更 | 91350525766183576T001T | 化学需氧量≤547.5,氨氮≤54.75,总氮≤164.25,总磷≤5.475 | / |
4 | 泉州市旭晟服装织造有限公司 | 整改后申请 | 9135052557700994X2001R | 化学需氧量≤3.45,氨氮≤0.45 | 非甲烷总烃≤34.49 |
5 | 永春福源锌业有限公司 | 变更 | 913505256650786038001P | / | 二氧化硫≤70t/a,颗粒物≤14,硫酸雾≤3.5,铅及其化合物≤0.12,汞及其化合物 |
6 | 福建三豪织造有限公司 | 整改后申请 | 91350525735656908F001R | / | / |
7 | 永春县中医院 | 变更 | 12350525489457638R001R | / | / |
8 | 泉州市鸿涛轻纺织造有限公司 | 变更 | 91350525671923228Q001R | 化学需氧量≤3.942,氨氮≤0.096,总氮≤1.182 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面