2024年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表 | |||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 加分后百分制笔试成绩 | 位次 | 备注 |
中学语文教师一 | 653124119913 | 男 | 70.5 | 88.0 | 81.0 | 1 | 54.00 | 54.00 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学语文教师一 | 653124120407 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师一 | 653124120967 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120639 | 女 | 87.0 | 112.0 | 102.0 | 1 | 68.00 | 68.00 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学语文教师二 | 653124120671 | 女 | 83.0 | 101.0 | 93.8 | 2 | 62.53 | 62.53 | 2 | ||
中学语文教师二 | 653124121043 | 女 | 70.0 | 102.0 | 89.2 | 3 | 59.47 | 59.47 | 3 | ||
中学语文教师二 | 653124120920 | 女 | 70.5 | 97.0 | 86.4 | 4 | 57.60 | 57.60 | 4 | ||
中学语文教师二 | 653124119940 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124119977 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120014 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120272 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120451 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120587 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120670 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120877 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120886 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124120954 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124121010 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师二 | 653124121109 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120338 | 女 | 125.5 | 111.5 | 117.1 | 1 | 78.07 | 78.07 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学语文教师三 | 653124120690 | 女 | 124.5 | 110.5 | 116.1 | 2 | 77.40 | 77.40 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学语文教师三 | 653124120516 | 女 | 121.0 | 108.0 | 113.2 | 3 | 75.47 | 75.47 | 3 | 拟进入资格复审 | |
中学语文教师三 | 653124120504 | 女 | 107.0 | 111.5 | 109.7 | 4 | 73.13 | 73.13 | 4 | ||
中学语文教师三 | 653124119932 | 女 | 115.5 | 104.5 | 108.9 | 5 | 72.60 | 72.60 | 5 | ||
中学语文教师三 | 653124120159 | 女 | 115.5 | 104.5 | 108.9 | 5 | 72.60 | 72.60 | 5 | ||
中学语文教师三 | 653124120192 | 女 | 103.0 | 109.5 | 106.9 | 7 | 71.27 | 71.27 | 7 | ||
中学语文教师三 | 653124121164 | 女 | 102.5 | 106.0 | 104.6 | 8 | 69.73 | 69.73 | 8 | ||
中学语文教师三 | 653124120838 | 女 | 98.5 | 104.0 | 101.8 | 9 | 67.87 | 67.87 | 9 | ||
中学语文教师三 | 653124120027 | 女 | 104.0 | 95.5 | 98.9 | 10 | 65.93 | 65.93 | 10 | ||
中学语文教师三 | 653124121076 | 女 | 96.0 | 99.5 | 98.1 | 11 | 65.40 | 65.40 | 11 | ||
中学语文教师三 | 653124120283 | 女 | 89.0 | 103.5 | 97.7 | 12 | 65.13 | 65.13 | 12 | ||
中学语文教师三 | 653124120435 | 女 | 92.5 | 95.5 | 94.3 | 13 | 62.87 | 62.87 | 13 | ||
中学语文教师三 | 653124121036 | 女 | 87.0 | 96.5 | 92.7 | 14 | 61.80 | 61.80 | 14 | ||
中学语文教师三 | 653124120693 | 女 | 96.5 | 87.5 | 91.1 | 15 | 60.73 | 60.73 | 15 | ||
中学语文教师三 | 653124119928 | 女 | 81.5 | 97.0 | 90.8 | 16 | 60.53 | 60.53 | 16 | ||
中学语文教师三 | 653124121147 | 女 | 72.5 | 93.5 | 85.1 | 17 | 56.73 | 56.73 | 17 | ||
中学语文教师三 | 653124120008 | 女 | 75.5 | 87.0 | 82.4 | 18 | 54.93 | 54.93 | 18 | ||
中学语文教师三 | 653124120784 | 女 | 68.0 | 86.5 | 79.1 | 19 | 52.73 | 52.73 | 19 | ||
中学语文教师三 | 653124119951 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124119983 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120028 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120054 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120102 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120273 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124120327 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学语文教师三 | 653124121027 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中数学教师 | 653224121225 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121530 | 男 | 110.0 | 72.0 | 87.2 | 1 | 58.13 | 58.13 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学数学教师一 | 653224121461 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121596 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121672 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121683 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121701 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121716 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121790 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师一 | 653224121994 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师二 | 653224121789 | 女 | 99.5 | 85.5 | 91.1 | 1 | 60.73 | 60.73 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学数学教师二 | 653224121859 | 女 | 64.5 | 87.0 | 78.0 | 2 | 52.00 | 52.00 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学数学教师二 | 653224121242 | 女 | 67.0 | 73.5 | 70.9 | 3 | 47.27 | 47.27 | 3 | ||
中学数学教师二 | 653224121796 | 女 | 71.5 | 59.5 | 64.3 | 4 | 42.87 | 42.87 | 4 | ||
中学数学教师二 | 653224121391 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师二 | 653224121599 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学数学教师三 | 653224121646 | 男 | 97.5 | 82.5 | 88.5 | 1 | 59.00 | 59.00 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学数学教师三 | 653224122047 | 女 | 90.0 | 77.0 | 82.2 | 2 | 54.80 | 54.80 | 2 | ||
中学数学教师三 | 653224121306 | 女 | 81.0 | 57.5 | 66.9 | 3 | 44.60 | 44.60 | 3 | ||
中学数学教师三 | 653224121453 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中英语教师 | 653324123931 | 女 | 108.0 | 90.0 | 97.2 | 1 | 64.80 | 64.80 | 1 | 拟进入资格复审 | |
初中英语教师 | 653324123438 | 女 | 74.0 | 83.0 | 79.4 | 2 | 52.93 | 52.93 | 2 | ||
初中英语教师 | 653324122556 | 女 | 75.5 | 69.5 | 71.9 | 3 | 47.93 | 47.93 | 3 | ||
初中英语教师 | 653324123582 | 女 | 60.5 | 78.0 | 71.0 | 4 | 47.33 | 47.33 | 4 | ||
初中英语教师 | 653324123600 | 女 | 75.0 | 59.0 | 65.4 | 5 | 43.60 | 43.60 | 5 | ||
初中英语教师 | 653324123683 | 女 | 0.0 | 89.0 | 53.4 | 6 | 35.60 | 35.60 | 6 | ||
初中英语教师 | 653324122233 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中英语教师 | 653324122717 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中英语教师 | 653324123045 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中英语教师 | 653324123168 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师一 | 653324123629 | 男 | 103.5 | 106.0 | 105.0 | 1 | 70.00 | 70.00 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师一 | 653324123876 | 男 | 87.5 | 95.5 | 92.3 | 2 | 61.53 | 61.53 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师一 | 653324123787 | 男 | 90.0 | 75.0 | 81.0 | 3 | 54.00 | 54.00 | 3 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师一 | 653324122519 | 男 | 83.5 | 77.0 | 79.6 | 4 | 53.07 | 53.07 | 4 | ||
中学英语教师一 | 653324123015 | 男 | 78.5 | 78.0 | 78.2 | 5 | 52.13 | 52.13 | 5 | ||
中学英语教师一 | 653324123125 | 男 | 96.5 | 65.5 | 77.9 | 6 | 51.93 | 51.93 | 6 | ||
中学英语教师一 | 653324122198 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师一 | 653324122249 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师一 | 653324122393 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师一 | 653324122856 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师一 | 653324123412 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师二 | 653324123255 | 女 | 116.0 | 103.5 | 108.5 | 1 | 72.33 | 72.33 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师二 | 653324122383 | 女 | 117.5 | 99.5 | 106.7 | 2 | 71.13 | 71.13 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师二 | 653324123903 | 女 | 107.0 | 102.5 | 104.3 | 3 | 69.53 | 69.53 | 3 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师二 | 653324122528 | 女 | 112.5 | 98.0 | 103.8 | 4 | 69.20 | 69.20 | 4 | ||
中学英语教师二 | 653324122331 | 女 | 110.0 | 99.5 | 103.7 | 5 | 69.13 | 69.13 | 5 | ||
中学英语教师二 | 653324123006 | 女 | 94.5 | 108.5 | 102.9 | 6 | 68.60 | 68.60 | 6 | ||
中学英语教师二 | 653324122386 | 女 | 108.0 | 99.0 | 102.6 | 7 | 68.40 | 68.40 | 7 | ||
中学英语教师二 | 653324123765 | 女 | 101.0 | 97.5 | 98.9 | 8 | 65.93 | 65.93 | 8 | ||
中学英语教师二 | 653324123518 | 女 | 97.5 | 98.0 | 97.8 | 9 | 65.20 | 65.20 | 9 | ||
中学英语教师二 | 653324122892 | 女 | 109.5 | 87.5 | 96.3 | 10 | 64.20 | 64.20 | 10 | ||
中学英语教师二 | 653324123601 | 女 | 96.5 | 96.0 | 96.2 | 11 | 64.13 | 64.13 | 11 | ||
中学英语教师二 | 653324122598 | 女 | 99.0 | 89.0 | 93.0 | 12 | 62.00 | 62.00 | 12 | ||
中学英语教师二 | 653324122522 | 女 | 109.0 | 79.5 | 91.3 | 13 | 60.87 | 60.87 | 13 | ||
中学英语教师二 | 653324122151 | 女 | 85.5 | 95.0 | 91.2 | 14 | 60.80 | 60.80 | 14 | ||
中学英语教师二 | 653324123382 | 女 | 92.0 | 90.0 | 90.8 | 15 | 60.53 | 60.53 | 15 | ||
中学英语教师二 | 653324123483 | 女 | 88.0 | 89.5 | 88.9 | 16 | 59.27 | 59.27 | 16 | ||
中学英语教师二 | 653324123341 | 女 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 17 | 58.67 | 58.67 | 17 | ||
中学英语教师二 | 653324123746 | 女 | 94.5 | 63.0 | 75.6 | 18 | 50.40 | 50.40 | 18 | ||
中学英语教师二 | 653324123792 | 女 | 60.0 | 72.5 | 67.5 | 19 | 45.00 | 45.00 | 19 | ||
中学英语教师二 | 653324122641 | 女 | 62.0 | 67.0 | 65.0 | 20 | 43.33 | 43.33 | 20 | ||
中学英语教师二 | 653324122337 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师二 | 653324122771 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师二 | 653324123867 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122765 | 女 | 117.0 | 101.5 | 107.7 | 1 | 71.80 | 71.80 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师三 | 653324123381 | 女 | 125.0 | 95.5 | 107.3 | 2 | 71.53 | 71.53 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师三 | 653324122447 | 女 | 114.0 | 102.0 | 106.8 | 3 | 71.20 | 71.20 | 3 | 拟进入资格复审 | |
中学英语教师三 | 653324122670 | 女 | 97.0 | 106.5 | 102.7 | 4 | 68.47 | 68.47 | 4 | ||
中学英语教师三 | 653324122150 | 女 | 102.5 | 102.0 | 102.2 | 5 | 68.13 | 68.13 | 5 | ||
中学英语教师三 | 653324123900 | 女 | 109.5 | 82.5 | 93.3 | 6 | 62.20 | 62.20 | 6 | ||
中学英语教师三 | 653324123644 | 女 | 101.0 | 80.0 | 88.4 | 7 | 58.93 | 58.93 | 7 | ||
中学英语教师三 | 653324122205 | 女 | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 8 | 58.47 | 58.47 | 8 | ||
中学英语教师三 | 653324123462 | 女 | 84.5 | 80.0 | 81.8 | 9 | 54.53 | 54.53 | 9 | ||
中学英语教师三 | 653324123834 | 女 | 71.5 | 83.5 | 78.7 | 10 | 52.47 | 52.47 | 10 | ||
中学英语教师三 | 653324122305 | 女 | 56.5 | 66.0 | 62.2 | 11 | 41.47 | 41.47 | 11 | ||
中学英语教师三 | 653324122152 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122203 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122224 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122277 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122429 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122571 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122594 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122733 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122744 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122785 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324122852 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123077 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123337 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123407 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123685 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123948 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123986 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学英语教师三 | 653324123992 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中物理教师 | 653424124388 | 男 | 109.5 | 58.5 | 78.9 | 1 | 52.60 | 52.60 | 1 | 拟进入资格复审 | |
初中物理教师 | 653424124328 | 男 | 70.0 | 59.5 | 63.7 | 2 | 42.47 | 42.47 | 2 | ||
初中物理教师 | 653424124110 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学物理教师一 | 653424124082 | 男 | 56.5 | 76.0 | 68.2 | 1 | 45.47 | 45.47 | 1 | ||
中学物理教师一 | 653424124366 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学物理教师二 | 653424124074 | 女 | 85.0 | 112.0 | 101.2 | 1 | 67.47 | 67.47 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学物理教师二 | 653424124321 | 女 | 94.5 | 71.0 | 80.4 | 2 | 53.60 | 53.60 | 2 | ||
中学物理教师二 | 653424124255 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学物理教师二 | 653424124333 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学生物教师 | 653624124903 | 女 | 109.0 | 87.5 | 96.1 | 1 | 64.07 | 64.07 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学生物教师 | 653624125187 | 女 | 77.5 | 94.0 | 87.4 | 2 | 58.27 | 58.27 | 2 | ||
中学生物教师 | 653624125109 | 女 | 97.5 | 76.0 | 84.6 | 3 | 56.40 | 56.40 | 3 | ||
中学生物教师 | 653624125273 | 女 | 67.5 | 94.5 | 83.7 | 4 | 55.80 | 55.80 | 4 | ||
中学生物教师 | 653624125353 | 女 | 58.0 | 68.0 | 64.0 | 5 | 42.67 | 42.67 | 5 | ||
中学生物教师 | 653624125089 | 男 | 55.0 | 53.0 | 53.8 | 6 | 35.87 | 35.87 | 6 | ||
中学生物教师 | 653624125242 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125738 | 女 | 96.0 | 116.5 | 108.3 | 1 | 72.20 | 72.20 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学历史教师 | 653824126028 | 女 | 76.5 | 118.5 | 101.7 | 2 | 67.80 | 67.80 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学历史教师 | 653824125895 | 女 | 85.0 | 107.0 | 98.2 | 3 | 65.47 | 65.47 | 3 |
拟进入资格复审(专业知识成绩较高) |
|
中学历史教师 | 653824125743 | 男 | 100.0 | 97.0 | 98.2 | 3 | 65.47 | 65.47 | 4 | ||
中学历史教师 | 653824125728 | 女 | 84.0 | 105.0 | 96.6 | 5 | 64.40 | 64.40 | 5 | ||
中学历史教师 | 653824125781 | 男 | 94.0 | 90.0 | 91.6 | 6 | 61.07 | 61.07 | 6 | ||
中学历史教师 | 653824125761 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125820 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125871 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125960 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125983 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学历史教师 | 653824125994 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学地理教师 | 653924126107 | 女 | 81.0 | 66.0 | 72.0 | 1 | 48.00 | 48.00 | 1 | ||
中学地理教师 | 653924126053 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学地理教师 | 653924126114 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学地理教师 | 653924126288 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学通用技术教师 | 654024126361 | 女 | 107.0 | 110.0 | 108.8 | 1 | 72.53 | 72.53 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学通用技术教师 | 654024126373 | 男 | 96.5 | 83.5 | 88.7 | 2 | 59.13 | 59.13 | 2 | ||
中学通用技术教师 | 654024126376 | 女 | 67.0 | 63.0 | 64.6 | 3 | 43.07 | 43.07 | 3 | ||
中学通用技术教师 | 654024126363 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学通用技术教师 | 654024126383 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学通用技术教师 | 654024126390 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学通用技术教师 | 654024126395 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126602 | 女 | 117.0 | 110.0 | 112.8 | 1 | 75.20 | 75.20 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学信息技术教师 | 654124126449 | 男 | 96.5 | 96.0 | 96.2 | 2 | 64.13 | 64.13 | 2 | ||
中学信息技术教师 | 654124126606 | 男 | 103.0 | 89.5 | 94.9 | 3 | 63.27 | 63.27 | 3 | ||
中学信息技术教师 | 654124126419 | 男 | 92.0 | 86.0 | 88.4 | 4 | 58.93 | 58.93 | 4 | ||
中学信息技术教师 | 654124126412 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126427 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126466 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126516 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126530 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126537 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126560 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学信息技术教师 | 654124126590 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中体育教师 | 654524127173 | 男 | 108.0 | 118.5 | 114.3 | 1 | 76.20 | 76.20 | 1 | 拟进入资格复审 | |
初中体育教师 | 654524127649 | 男 | 97.5 | 116.5 | 108.9 | 2 | 72.60 | 72.60 | 2 | ||
初中体育教师 | 654524127129 | 男 | 98.5 | 107.5 | 103.9 | 3 | 69.27 | 69.27 | 3 | ||
初中体育教师 | 654524127216 | 男 | 98.0 | 104.0 | 101.6 | 4 | 67.73 | 67.73 | 4 | ||
初中体育教师 | 654524127081 | 男 | 90.0 | 106.0 | 99.6 | 5 | 66.40 | 66.40 | 5 | ||
初中体育教师 | 654524127854 | 男 | 90.0 | 84.0 | 86.4 | 6 | 57.60 | 57.60 | 6 | ||
初中体育教师 | 654524127408 | 男 | 39.0 | 53.0 | 47.4 | 7 | 31.60 | 31.60 | 7 | ||
初中体育教师 | 654524127488 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中体育教师 | 654524127539 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中体育教师 | 654524127626 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
初中体育教师 | 654524127829 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.00 | 0.00 | / | ||
中学体育教师一 | 654524127340 | 男 | 112.5 | 115.5 | 114.3 | 1 | 76.20 | 76.20 | 1 | 拟进入资格复审 | |
中学体育教师一 | 654524127805 | 女 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 2 | 76.07 | 76.07 | 2 | 拟进入资格复审 | |
中学体育教师一 | 654524127267 | 男 | 105.0 | 118.0 | 112.8 | 3 | 75.20 | 75.20 | 3 | 拟进入资格复审 | |
中学体育教师一 | 654524127935 | 男 | 106.5 | 116.0 | 112.2 | 4 | 74.80 | 74.80 | 4 | ||
中学体育教师一 | 654524127224 | 男 | 105.0 | 113.0 | 109.8 | 5 | 73.20 | 73.20 | 5 | ||
中学体育教师一 | 654524127666 | 男 | 109.0 | 108.5 | 108.7 | 6 | 72.47 | 72.47 | 6 | ||
中学体育教师一 | 654524127576 | 男 | 95.5 | 114.5 | 106.9 | 7 | 71.27 | 71.27 | 7 | ||
中学体育教师一 | 654524127097 | 男 | 101.5 | 109.5 | 106.3 | 8 | 70.87 | 70.87 | 8 | ||
中学体育教师一 | 654524127938 | 男 | 106.5 | 105.0 | 105.6 | 9 | 70.40 | 70.40 | 9 | ||
中学体育教师一 | 654524127932 | 女 | 88.5 | 114.5 | 104.1 | 10 | 69.40 | 69.40 | 10 | ||
中学体育教师一 | 654524127109 | 男 | 88.0 | 105.5 | 98.5 | 11 | 65.67 | 65.67 | 11 | ||
中学体育教师一 | 654524127520 | 男 | 98.5 | 93.5 | 95.5 | 12 | 63.67 | 63.67 | 12 | ||
中学体育教师一 | 654524127457 | 男 | 82.0 | 103.5 | 94.9 | 13 | 63.27 | 63.27 | 13 | ||
中学体育教师一 | 654524127523 | 男 | 87.0 | 100.0 | 94.8 | 14 | 63.20 | 63.20 | 14 | ||
中学体育教师一 | 654524127068 | 男 | 88.5 | 97.5 | 93.9 | 15 | 62.60 | 62.60 | 15 | ||
中学体育教师一 | 654524127623 | 男 | 90.5 | 94.0 | 92.6 | 16 | 61.73 | 61.73 | 16 | ||
中学体育教师一 | 654524127785 | 男 | 76.5 | 95.0 | 87.6 | 17 | 58.40 | 58.40 | 17 | ||
中学体育教师一 | 654524127290 | 男 | 84.5 | 86.0 | 85.4 | 18 | 56.93 | 56.93 | 18 | ||
中学体育教师一 | 654524127172 | 男 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 20 | 51.67 | 5 | 56.67 | 19 | |
中学体育教师一 | 654524127810 | 男 | 81.0 | 82.5 | 81.9 | 19 | 54.60 | 54.60 | 20 | ||
中学体育教师一 | 654524127437 | 男 | 88.0 | 65.5 | 74.5 | 21 | 49.67 | 49.67 | 21 | ||
中学体育教师一 | 654524127137 | 男 | 59.5 | 78.0 | 70.6 | 22 | 47.07 | 47.07 | 22 | ||
中学体育教师一 | 654524127287 | 女 | 53.5 | 73.5 | 65.5 | 23 | 43.67 | 43.67 | 23 | ||
中学体育教师一 | 654524127662 | 男 | 52.5 | 70.5 | 63.3 | 24 | 42.20 | 42.20 | 24 | ||
中学体育教师一 | 654524127120 | 女 | 56.5 | 67.0 | 62.8 | 25 | 41.87 | 41.87 | 25 | ||
中学体育教师一 | 654524127696 | 男 | 54.5 | 57.0 | 56.0 | 26 | 37.33 | 37.33 | 26 | ||
中学体育教师一 | 654524127422 | 男 | 34.0 | 66.5 | 53.5 | 27 | 35.67 | 35.67 | 27 | ||
