序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试原始位次 | 折算成百分制成绩 | 加分 | 综合成绩 | 综合成绩位次 | 是否拟入围体检 | 备注 |
1 | 中学语文教师一 | 653124119913 | 杨亦辉 | 男 | 70.5 | 88.0 | 81.0 | 1 | 54.00 | 54.00 | 1 | 是 | ||
2 | 中学语文教师二 | 653124120639 | 潘怡玟 | 女 | 87.0 | 112.0 | 102.0 | 1 | 68.00 | 68.00 | 1 | 否 | 自动弃权 | |
3 | 中学语文教师二 | 653124120671 | 曾文静 | 女 | 83.0 | 101.0 | 93.8 | 2 | 62.53 | 62.53 | 2 | 否 | 自动弃权 | |
4 | 中学语文教师二 | 653124121043 | 林淑慧 | 女 | 70.0 | 102.0 | 89.2 | 3 | 59.47 | 59.47 | 3 | 是 | 递补 | |
5 | 中学语文教师三 | 653124120338 | 薛晓清 | 女 | 125.5 | 111.5 | 117.1 | 1 | 78.07 | 78.07 | 1 | 是 | ||
6 | 中学语文教师三 | 653124120690 | 章钰璇 | 女 | 124.5 | 110.5 | 116.1 | 2 | 77.40 | 77.40 | 2 | 是 | ||
7 | 中学语文教师三 | 653124120516 | 颜华凤 | 女 | 121.0 | 108.0 | 113.2 | 3 | 75.47 | 75.47 | 3 | 是 | ||
8 | 中学数学教师一 | 653224121530 | 林俊炜 | 男 | 110.0 | 72.0 | 87.2 | 1 | 58.13 | 58.13 | 1 | 是 | ||
9 | 中学数学教师二 | 653224121789 | 郭秀锋 | 女 | 99.5 | 85.5 | 91.1 | 1 | 60.73 | 60.73 | 1 | 否 | 自动弃权 | |
10 | 中学数学教师二 | 653224121859 | 陈欣 | 女 | 64.5 | 87.0 | 78.0 | 2 | 52.00 | 52.00 | 2 | 是 | ||
11 | 中学数学教师三 | 653224121646 | 彭宇翔 | 男 | 97.5 | 82.5 | 88.5 | 1 | 59.00 | 59.00 | 1 | 是 | ||
12 | 初中英语教师 | 653324123931 | 黄巧丽 | 女 | 108.0 | 90.0 | 97.2 | 1 | 64.80 | 64.80 | 1 | 是 | ||
13 | 中学英语教师一 | 653324123629 | 陈锌孺 | 男 | 103.5 | 106.0 | 105.0 | 1 | 70.00 | 70.00 | 1 | 是 | ||
14 | 中学英语教师一 | 653324123876 | 潘啸云 | 男 | 87.5 | 95.5 | 92.3 | 2 | 61.53 | 61.53 | 2 | 是 | ||
15 | 中学英语教师一 | 653324123787 | 徐伟志 | 男 | 90.0 | 75.0 | 81.0 | 3 | 54.00 | 54.00 | 3 | 是 | ||
16 | 中学英语教师二 | 653324123255 | 陈婉萍 | 女 | 116.0 | 103.5 | 108.5 | 1 | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 | ||
17 | 中学英语教师二 | 653324122383 | 江雅萍 | 女 | 117.5 | 99.5 | 106.7 | 2 | 71.13 | 71.13 | 2 | 是 | ||
18 | 中学英语教师二 | 653324123903 | 张婷婷 | 女 | 107.0 | 102.5 | 104.3 | 3 | 69.53 | 69.53 | 3 | 是 | ||
19 | 中学英语教师三 | 653324122765 | 方碧莲 | 女 | 117.0 | 101.5 | 107.7 | 1 | 71.80 | 71.80 | 1 | 是 | ||
20 | 中学英语教师三 | 653324123381 | 林珊珊 | 女 | 125.0 | 95.5 | 107.3 | 2 | 71.53 | 71.53 | 2 | 是 | ||
21 | 中学英语教师三 | 653324122447 | 何文霏 | 女 | 114.0 | 102.0 | 106.8 | 3 | 71.20 | 71.20 | 3 | 是 | ||
22 | 初中物理教师 | 653424124388 | 张治源 | 男 | 109.5 | 58.5 | 78.9 | 1 | 52.60 | 52.60 | 1 | 是 | ||
23 | 中学物理教师二 | 653424124074 | 刘妙婷 | 女 | 85.0 | 112.0 | 101.2 | 1 | 67.47 | 67.47 | 1 | 否 | 自动弃权 | |
24 | 中学物理教师二 | 653424124321 | 张美娇 | 女 | 94.5 | 71.0 | 80.4 | 2 | 53.60 | 53.60 | 2 | 是 | 递补 | |
25 | 中学生物教师 | 653624124903 | 杜晓婷 | 女 | 109.0 | 87.5 | 96.1 | 1 | 64.07 | 64.07 | 1 | 是 | ||
26 | 中学历史教师 | 653824125738 | 陈红艳 | 女 | 96.0 | 116.5 | 108.3 | 1 | 72.20 | 72.20 | 1 | 是 | ||
27 | 中学历史教师 | 653824126028 | 杨洋 | 女 | 76.5 | 118.5 | 101.7 | 2 | 67.80 | 67.80 | 2 | 是 | ||
28 | 中学历史教师 | 653824125895 | 鄢圆 | 女 | 85.0 | 107.0 | 98.2 | 3 | 65.47 | 65.47 | 3 | 是 | 专业知识成绩较高 | |
29 | 中学通用技术教师 | 654024126361 | 王鹏云 | 女 | 107.0 | 110.0 | 108.8 | 1 | 72.53 | 72.53 | 1 | 是 | ||
30 | 中学信息技术教师 | 654124126602 | 王宝凤 | 女 | 117.0 | 110.0 | 112.8 | 1 | 75.20 | 75.20 | 1 | 是 | ||
31 | 初中体育教师 | 654524127173 | 谢章龙 | 男 | 108.0 | 118.5 | 114.3 | 1 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 | ||
32 | 中学体育教师一 | 654524127340 | 李志滨 | 男 | 112.5 | 115.5 | 114.3 | 1 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 | ||
33 | 中学体育教师一 | 654524127805 | 周思思 | 女 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 2 | 76.07 | 76.07 | 2 | 是 | ||
34 | 中学体育教师一 | 654524127267 | 颜建煌 | 男 | 105.0 | 118.0 | 112.8 | 3 | 75.20 | 75.20 | 3 | 是 | ||
35 | 中学体育教师二(排球方向) | 654524127284 | 郑姗姗 | 女 | 107.0 | 105.0 | 105.8 | 1 | 70.53 | 70.53 | 1 | 是 | ||
36 | 特殊教育教师(孤独症方向) | 655124128157 | 易燕萍 | 女 | 104.0 | 88.0 | 94.4 | 1 | 62.93 | 62.93 | 1 | 是 |
扫一扫在手机上查看当前页面