| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 中学语文 | 20250101 | 54.5 | 15 |
| 2 | 中学语文 | 20250102 | 62 | 9 |
| 3 | 中学语文 | 20250103 | 54 | 16 |
| 4 | 中学语文 | 20250104 | 51 | 18 |
| 5 | 中学语文 | 20250105 | 72.5 | 2 |
| 6 | 中学语文 | 20250106 | 59.5 | 11 |
| 7 | 中学语文 | 20250107 | 52 | 17 |
| 8 | 中学语文 | 20250108 | 69.5 | 4 |
| 9 | 中学语文 | 20250109 | 68 | 5 |
| 10 | 中学语文 | 20250110 | 57.5 | 13 |
| 11 | 中学语文 | 20250111 | 58 | 12 |
| 12 | 中学语文 | 20250112 | 46.5 | 19 |
| 13 | 中学语文 | 20250113 | 66 | 7 |
| 14 | 中学语文 | 20250114 | 56.5 | 14 |
| 15 | 中学语文 | 20250115 | 66.5 | 6 |
| 16 | 中学语文 | 20250116 | 61 | 10 |
| 17 | 中学语文 | 20250117 | 76 | 1 |
| 18 | 中学语文 | 20250118 | 70 | 3 |
| 19 | 中学语文 | 20250119 | 24.5 | 20 |
| 20 | 中学语文 | 20250120 | 66 | 7 |
| 21 | 研究生中学语文 | 20250121 | 55.5 | 1 |
| 22 | 中学数学 | 20250122 | 39.5 | 13 |
| 23 | 中学数学 | 20250123 | 56.5 | 1 |
| 24 | 中学数学 | 20250124 | 51 | 5 |
| 25 | 中学数学 | 20250125 | 37 | 16 |
| 26 | 中学数学 | 20250126 | 50.5 | 6 |
| 27 | 中学数学 | 20250127 | 53 | 3 |
| 28 | 中学数学 | 20250128 | 47 | 9 |
| 29 | 中学数学 | 20250129 | 48 | 8 |
| 30 | 中学数学 | 20250130 | 54 | 2 |
| 31 | 中学数学 | 20250131 | 45.5 | 10 |
| 32 | 中学数学 | 20250132 | 43 | 11 |
| 33 | 中学数学 | 20250133 | 38.5 | 15 |
| 34 | 中学数学 | 20250134 | 39.5 | 13 |
| 35 | 中学数学 | 20250135 | 33.5 | 17 |
| 36 | 中学数学 | 20250136 | 53 | 3 |
| 37 | 中学数学 | 20250137 | 50 | 7 |
| 38 | 中学数学 | 20250138 | 43 | 11 |
| 39 | 中学英语 | 20250139 | 81.75 | 1 |
| 40 | 中学英语 | 20250140 | 73.5 | 4 |
| 41 | 中学英语 | 20250141 | 77 | 2 |
| 42 | 中学英语 | 20250142 | 74.25 | 3 |
| 43 | 中学英语 | 20250143 | 34.25 | 5 |
| 44 | 研究生中学英语 | 20250144 | 71.5 | 1 |
| 45 | 中学政治 | 20250145 | 51.5 | 8 |
| 46 | 中学政治 | 20250146 | 61.5 | 3 |
| 47 | 中学政治 | 20250147 | 46.5 | 11 |
| 48 | 中学政治 | 20250148 | 28.5 | 13 |
| 49 | 中学政治 | 20250149 | 49.5 | 10 |
| 50 | 中学政治 | 20250150 | 60.5 | 4 |
| 51 | 中学政治 | 20250151 | 58.5 | 5 |
| 52 | 中学政治 | 20250152 | 57.5 | 6 |
| 53 | 中学政治 | 20250153 | 62.5 | 2 |
| 54 | 中学政治 | 20250154 | 50.5 | 9 |
| 55 | 中学政治 | 20250155 | 53.5 | 7 |
| 56 | 中学政治 | 20250156 | 65.5 | 1 |
| 57 | 中学政治 | 20250157 | 40.5 | 12 |
| 58 | 中学历史 | 20250158 | 71 | 1 |
| 59 | 中学历史 | 20250159 | 65 | 2 |
| 60 | 中学地理 | 20250160 | 64.75 | 1 |
| 61 | 中学地理 | 20250161 | 59.25 | 2 |
| 62 | 中学物理 | 20250162 | 72 | 1 |
| 63 | 中学物理 | 20250163 | 63.5 | 2 |
| 64 | 中学化学 | 20250164 | 35.75 | 4 |
| 65 | 中学化学 | 20250165 | 45 | 3 |
| 66 | 中学化学 | 20250166 | 52 | 2 |
| 67 | 中学化学 | 20250167 | 54.5 | 1 |
| 68 | 中学化学 | 20250168 | 28.75 | 5 |
| 69 | 中学生物 | 20250169 | 52 | 3 |
| 70 | 中学生物 | 20250170 | 78 | 1 |
| 71 | 中学生物 | 20250171 | 50.5 | 4 |
| 72 | 中学生物 | 20250172 | 77 | 2 |
| 73 | 中学体育 | 20250173 | 57 | 2 |
| 74 | 中学体育 | 20250174 | 48.65 | 5 |
| 75 | 中学体育 | 20250175 | 56 | 3 |
| 76 | 中学体育 | 20250176 | 41 | 7 |
| 77 | 中学体育 | 20250177 | 64 | 1 |
| 78 | 中学体育 | 20250178 | 50.9 | 4 |
| 79 | 中学体育 | 20250179 | 45.4 | 6 |
| 80 | 中学体育 | 20250180 | 29.1 | 8 |
| 81 | 中学信息 | 20250181 | 69.5 | 1 |
| 82 | 中学信息 | 20250182 | 60.5 | 2 |
| 83 | 中学信息 | 20250183 | 58.5 | 3 |
| 84 | 研究生中学信息 | 20250184 | 51.5 | 1 |
| 85 | 小学语文 | 20250201 | 47 | 30 |
| 86 | 小学语文 | 20250202 | 36 | 37 |
| 87 | 小学语文 | 20250203 | 63.5 | 8 |
| 88 | 小学语文 | 20250204 | 46 | 31 |
| 89 | 小学语文 | 20250205 | 58.5 | 11 |
| 90 | 小学语文 | 20250206 | 58 | 13 |
| 91 | 小学语文 | 20250207 | 68.25 | 4 |
| 92 | 小学语文 | 20250208 | 58.5 | 11 |
| 93 | 小学语文 | 20250209 | 40 | 35 |
| 94 | 小学语文 | 20250210 | 69.5 | 2 |
| 95 | 小学语文 | 20250211 | 52 | 19 |
| 96 | 小学语文 | 20250212 | 57.5 | 16 |
| 97 | 小学语文 | 20250213 | 50.5 | 21 |
| 98 | 小学语文 | 20250214 | 60.75 | 10 |
| 99 | 小学语文 | 20250215 | 50.25 | 23 |
| 100 | 小学语文 | 20250216 | 53.5 | 17 |
| 101 | 小学语文 | 20250217 | 58 | 13 |
| 102 | 小学语文 | 20250218 | 74 | 1 |
| 103 | 小学语文 | 20250219 | 49.5 | 24 |
| 104 | 小学语文 | 20250220 | 48.5 | 27 |
| 105 | 小学语文 | 20250221 | 47.25 | 29 |
| 106 | 小学语文 | 20250222 | 50.5 | 21 |
| 107 | 小学语文 | 20250223 | 68.25 | 4 |
| 108 | 小学语文 | 20250224 | 53.5 | 17 |
| 109 | 小学语文 | 20250225 | 67 | 7 |
| 110 | 小学语文 | 20250226 | 58 | 13 |
| 111 | 小学语文 | 20250227 | 40.25 | 34 |
| 112 | 小学语文 | 20250228 | 49 | 26 |
| 113 | 小学语文 | 20250229 | 48 | 28 |
| 114 | 小学语文 | 20250230 | 43.5 | 33 |
| 115 | 小学语文 | 20250231 | 51 | 20 |
| 116 | 小学语文 | 20250232 | 36.5 | 36 |
| 117 | 小学语文 | 20250233 | 62.25 | 9 |
| 118 | 小学语文 | 20250234 | 22.5 | 38 |
| 119 | 小学语文 | 20250235 | 49.5 | 24 |
| 120 | 小学语文 | 20250236 | 68.5 | 3 |
| 121 | 小学语文 | 20250237 | 68.25 | 4 |
| 122 | 小学语文 | 20250238 | 45 | 32 |
| 123 | 小学数学 | 20250239 | 62 | 16 |
| 124 | 小学数学 | 20250240 | 68 | 8 |
| 125 | 小学数学 | 20250241 | 73 | 4 |
| 126 | 小学数学 | 20250242 | 73 | 4 |
| 127 | 小学数学 | 20250243 | 67 | 11 |
| 128 | 小学数学 | 20250244 | 65 | 12 |
| 129 | 小学数学 | 20250245 | 78 | 1 |
| 130 | 小学数学 | 20250246 | 75.75 | 2 |
| 131 | 小学数学 | 20250247 | 41 | 32 |
| 132 | 小学数学 | 20250248 | 52 | 28 |
| 133 | 小学数学 | 20250249 | 58 | 21 |
| 134 | 小学数学 | 20250250 | 22.5 | 34 |
| 135 | 小学数学 | 20250251 | 56 | 23 |
| 136 | 小学数学 | 20250252 | 52.5 | 26 |
| 137 | 小学数学 | 20250253 | 73.25 | 3 |
| 138 | 小学数学 | 20250254 | 54.5 | 24 |
| 139 | 小学数学 | 20250255 | 70.5 | 6 |
| 140 | 小学数学 | 20250256 | 59.5 | 18 |
| 141 | 小学数学 | 20250257 | 67.5 | 9 |
| 142 | 小学数学 | 20250258 | 54.5 | 24 |
| 143 | 小学数学 | 20250259 | 57.5 | 22 |
| 144 | 小学数学 | 20250260 | 59.5 | 18 |
| 145 | 小学数学 | 20250261 | 46 | 31 |
| 146 | 小学数学 | 20250262 | 51 | 29 |
| 147 | 小学数学 | 20250263 | 70.25 | 7 |
| 148 | 小学数学 | 20250264 | 24 | 33 |
| 149 | 小学数学 | 20250265 | 64.25 | 13 |
| 150 | 小学数学 | 20250266 | 59 | 20 |
| 151 | 小学数学 | 20250267 | 67.5 | 9 |
| 152 | 小学数学 | 20250268 | 63.75 | 15 |
| 153 | 小学数学 | 20250269 | 52.5 | 26 |
| 154 | 小学数学 | 20250270 | 51 | 29 |
| 155 | 小学数学 | 20250271 | 64 | 14 |
| 156 | 小学数学 | 20250272 | 61 | 17 |
| 157 | 幼儿园 | 20250301 | 74 | 21 |
| 158 | 幼儿园 | 20250302 | 63.4 | 48 |
| 159 | 幼儿园 | 20250303 | 80.8 | 5 |
| 160 | 幼儿园 | 20250304 | 76.9 | 15 |
| 161 | 幼儿园 | 20250305 | 70.3 | 29 |
| 162 | 幼儿园 | 20250306 | 80.4 | 6 |
| 163 | 幼儿园 | 20250307 | 67.3 | 39 |
| 164 | 幼儿园 | 20250308 | 77.9 | 12 |
| 165 | 幼儿园 | 20250309 | 71.7 | 25 |
| 166 | 幼儿园 | 20250310 | 78.1 | 11 |
| 167 | 幼儿园 | 20250311 | 70.6 | 28 |
| 168 | 幼儿园 | 20250312 | 67.8 | 37 |
| 169 | 幼儿园 | 20250313 | 64.4 | 45 |
| 170 | 幼儿园 | 20250314 | 70.8 | 27 |
| 171 | 幼儿园 | 20250315 | 78.8 | 9 |
| 172 | 幼儿园 | 20250316 | 52.2 | 59 |
| 173 | 幼儿园 | 20250317 | 74.8 | 18 |
| 174 | 幼儿园 | 20250318 | 69.3 | 31 |
| 175 | 幼儿园 | 20250319 | 73.3 | 22 |
| 176 | 幼儿园 | 20250320 | 79.2 | 8 |
| 177 | 幼儿园 | 20250321 | 81 | 4 |
| 178 | 幼儿园 | 20250322 | 73.2 | 23 |
| 179 | 幼儿园 | 20250323 | 81.7 | 2 |
| 180 | 幼儿园 | 20250324 | 74.4 | 19 |
| 181 | 幼儿园 | 20250325 | 77.2 | 13 |
| 182 | 幼儿园 | 20250326 | 60.6 | 51 |
| 183 | 幼儿园 | 20250327 | 66.7 | 40 |
| 184 | 幼儿园 | 20250328 | 68.3 | 36 |
| 185 | 幼儿园 | 20250329 | 63.3 | 49 |
| 186 | 幼儿园 | 20250330 | 78.5 | 10 |
| 187 | 幼儿园 | 20250331 | 82.5 | 1 |
| 188 | 幼儿园 | 20250332 | 79.9 | 7 |
| 189 | 幼儿园 | 20250333 | 68.8 | 35 |
| 190 | 幼儿园 | 20250334 | 64.9 | 44 |
| 191 | 幼儿园 | 20250335 | 69.1 | 32 |
| 192 | 幼儿园 | 20250336 | 68.9 | 34 |
| 193 | 幼儿园 | 20250337 | 74.1 | 20 |
| 194 | 幼儿园 | 20250338 | 69 | 33 |
| 195 | 幼儿园 | 20250339 | 63.7 | 46 |
| 196 | 幼儿园 | 20250340 | 77.2 | 13 |
| 197 | 幼儿园 | 20250341 | 75.6 | 17 |
| 198 | 幼儿园 | 20250342 | 65.4 | 43 |
| 199 | 幼儿园 | 20250343 | 58.6 | 54 |
| 200 | 幼儿园 | 20250344 | 58.1 | 56 |
| 201 | 幼儿园 | 20250345 | 66.6 | 41 |
| 202 | 幼儿园 | 20250346 | 81.4 | 3 |
| 203 | 幼儿园 | 20250347 | 72.1 | 24 |
| 204 | 幼儿园 | 20250348 | 67.8 | 37 |
| 205 | 幼儿园 | 20250349 | 60.1 | 52 |
| 206 | 幼儿园 | 20250350 | 58.9 | 53 |
| 207 | 幼儿园 | 20250351 | 63.2 | 50 |
| 208 | 幼儿园 | 20250352 | 55.3 | 57 |
| 209 | 幼儿园 | 20250353 | 49.8 | 60 |
| 210 | 幼儿园 | 20250354 | 58.5 | 55 |
| 211 | 幼儿园 | 20250355 | 71.5 | 26 |
| 212 | 幼儿园 | 20250356 | 0 | 61 |
| 213 | 幼儿园 | 20250357 | 53.7 | 58 |
| 214 | 幼儿园 | 20250358 | 70.1 | 30 |
| 215 | 幼儿园 | 20250359 | 76.4 | 16 |
| 216 | 幼儿园 | 20250360 | 63.5 | 47 |
| 217 | 幼儿园 | 20250361 | 65.9 | 42 |
永春县教育局
2025年8月9日
扫一扫在手机上查看当前页面