您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
百宏上林苑部分车位商品房房源信息表
2022-07-13 10:14 阅读人数:1
地下室车位     套数:72    均价:148138.89元/位    总价:10666000元  总面积: 928.56㎡      
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 房屋性质
1 车位639 12.72 0 11242.14 143000  其他
2 车位650 12.72 0 11006.29 140000  其他
3 车位651 12.72 0 11242.14 143000  其他
4 车位652 12.72 0 11635.22 148000  其他
5 车位653 12.72 0 11635.22 148000  其他
6 车位655 12.72 0 11635.22 148000  其他
7 车位656 12.72 0 11399.37 145000  其他
8 车位657 12.72 0 11163.52 142000  其他
9 车位658 12.72 0 11635.22 148000  其他
10 车位659 12.72 0 11635.22 148000  其他
11 车位660 12.72 0 11399.37 145000  其他
12 车位661 12.72 0 11635.22 148000  其他
13 车位662 12.72 0 11635.22 148000  其他
14 车位663 12.72 0 11635.22 148000  其他
15 车位665 12.72 0 11399.37 145000  其他
16 车位666 12.72 0 11399.37 145000  其他
17 车位667 12.72 0 12814.47 163000  其他
18 车位668 12.72 0 12028.3 153000  其他
19 车位669 12.72 0 12028.3 153000  其他
20 车位670 12.72 0 12028.3 153000  其他
21 车位671 12.72 0 12028.3 153000  其他
22 车位672 12.72 0 11792.45 150000  其他
23 车位673 12.72 0 12028.3 153000  其他
24 车位675 12.72 0 12028.3 153000  其他
25 车位676 12.72 0 11792.45 150000  其他
26 车位677 12.72 0 12028.3 153000  其他
27 车位678 12.72 0 12028.3 153000  其他
28 车位679 12.72 0 11792.45 150000  其他
29 车位720 12.72 0 12264.15 156000  其他
30 车位721 12.72 0 12264.15 156000  其他
31 车位722 25.44 0 8372.64 213000  其他
32 车位723 12.72 0 12028.3 153000  其他
33 车位725 12.72 0 11792.45 150000  其他
34 车位726 12.72 0 12028.3 153000  其他
35 车位727 12.72 0 12028.3 153000  其他
36 车位728 12.72 0 11792.45 150000  其他
37 车位729 12.72 0 11556.6 147000  其他
38 车位730 12.72 0 11399.37 145000  其他
39 车位731 12.72 0 11399.37 145000  其他
40 车位732 12.72 0 11635.22 148000  其他
41 车位736 12.72 0 11399.37 145000  其他
42 车位737 12.72 0 11635.22 148000  其他
43 车位738 12.72 0 11635.22 148000  其他
44 车位739 12.72 0 11635.22 148000  其他
45 车位750 12.72 0 11635.22 148000  其他
46 车位751 12.72 0 11399.37 145000  其他
47 车位752 12.72 0 11635.22 148000  其他
48 车位753 12.72 0 11635.22 148000  其他
49 车位755 12.72 0 11399.37 145000  其他
50 车位756 12.72 0 11635.22 148000  其他
51 车位757 12.72 0 11242.14 143000  其他
52 车位758 12.72 0 11006.29 140000  其他
53 车位759 12.72 0 11242.14 143000  其他
54 车位760 12.72 0 11242.14 143000  其他
55 车位761 12.72 0 11006.29 140000  其他
56 车位762 12.72 0 11006.29 140000  其他
57 车位783 12.72 0 11242.14 143000  其他
58 车位785 12.72 0 11006.29 140000  其他
59 车位786 12.72 0 11242.14 143000  其他
60 车位787 12.72 0 11242.14 143000  其他
61 车位788 12.72 0 11006.29 140000  其他
62 车位789 12.72 0 11242.14 143000  其他
63 车位790 12.72 0 11006.29 140000  其他
64 车位791 12.72 0 11006.29 140000  其他
65 车位792 12.72 0 11242.14 143000  其他
66 车位793 12.72 0 11635.22 148000  其他
67 车位795 12.72 0 11399.37 145000  其他
68 车位796 12.72 0 11635.22 148000  其他
69 车位797 12.72 0 11635.22 148000  其他
70 车位798 12.72 0 11635.22 148000  其他
71 车位799 12.72 0 11635.22 148000  其他
72 车位800 12.72 0 11635.22 148000  其他

扫一扫在手机上查看当前页面