您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
【一房一价】公园壹号A区地下室房源信息表
2023-01-18 16:51 阅读人数:1
A区地下室  套数:69  均价:9767.44元/㎡ 总价:8846760.3 元   总面积:905.74 ㎡ 
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 房屋性质
1 车位1 12.72 0 11406 145084.32 未售 车位
2 车位2 12.72 0 11170 142082.40 未售 车位
3 车位3 12.72 0 11406 145084.32 未售 车位
4 车位4 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
5 车位5 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
6 车位6 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
7 车位7 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
8 车位8 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
9 车位9 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
10 车位10 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
11 车位11 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
12 车位12 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
13 车位13 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
14 车位34 12.72 0 9362 119084.64 未售 车位
15 车位35 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
16 车位36、36-1 25.44 0 7363 187314.72 未售 子母车位
17 车位37、37-1 25.44 0 7194 183015.36 未售 子母车位
18 车位38、38-1 25.44 0 6911 175815.84 未售 子母车位
19 车位39 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
20 车位40、40-1 25.44 0 7760 197414.40 未售 子母车位
21 车位41 12.72 0 11406 145084.32 未售 车位
22 车位42 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
23 车位43 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
24 车位44 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
25 车位45 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
26 车位46 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
27 车位47 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
28 车位48 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
29 车位49 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
30 车位50 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
31 车位51 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
32 车位52 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
33 车位53 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
34 车位54 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
35 车位55 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
36 车位56 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
37 车位57 12.72 0 9362 119084.64 未售 车位
38 车位75 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
39 车位76 12.72 0 9362 119084.64 未售 车位
40 车位77 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
41 车位78 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
42 车位79 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
43 车位80 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
44 车位81 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
45 车位82 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
46 车位83 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
47 车位84 12.72 0 9598 122086.56 未售 车位
48 车位96 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
49 车位97 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
50 车位98 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
51 车位135 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
52 车位136 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
53 车位137 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
54 车位138 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
55 车位139 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
56 车位140 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
57 车位175 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
58 车位176 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
59 车位177 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
60 车位178 12.72 0 10226 130074.72 未售 车位
61 车位201 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
62 车位202 12.72 0 9991 127085.52 未售 车位
63 车位W1 9.46 0 9625 91052.50 未售 车位
64 车位W2 9.46 0 9403 88952.38 未售 车位
65 车位W3 9.46 0 9625 91052.50 未售 车位
66 车位W4 9.46 0 9625 91052.50 未售 车位
67 车位W5 9.46 0 9403 88952.38 未售 车位
68 车位W6 9.46 0 9625 91052.50 未售 车位
69 车位W12 9.46 0 9033 85452.18 未售 车位

扫一扫在手机上查看当前页面