序号 | 申请人 | 轮候号 | 受理社区 | 共同申请人信息 | 核定保障类型 |
年可支配 收入(元) |
配租房号 | 备注 | ||
关系 | 姓名 | 证件号码 | ||||||||
1 | 李文桂 | 928A | 永春县东关镇内碧村 | 本人 | 李文桂 | 350525******8276815 | 租赁房 | 8160 | 6A-403 | 低保 |
配偶 | 苏龙新 | 352228******065027 | 8160 | 低保 | ||||||
女儿 | 李淑希 | 350525******26682X | 0 | 低保 | ||||||
2 | 王振府 | 728A | 永春县苏坑镇熙里村 | 本人 | 王振府 | 350525******182715 | 公租,廉租 | 0 | E-404 | |
配偶 | 黄素华 | 350525******182524 | 25000 | |||||||
儿子 | 王鸿超 | 350525******112717 | 0 | |||||||
3 | 林金福 | 779A | 永春县石鼓镇凤美村 | 本人 | 林金福 | 350525******264917 | 廉租 | 22000 | 1D-504 | |
配偶 | 潘雪萍 | 350525******09354X | 15000 | |||||||
女儿 | 林翠峯 | 350525******164922 | 0 | |||||||
儿子 | 林志铭 | 350525******024939 | 0 | |||||||
儿子 | 林志锋 | 350525******1034915 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面