S2号楼,总套数:18套,其中商铺:18套,均价:23000元/㎡。总面积:952.64㎡,总价:21910720元 | |||||||||
序号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 房屋性质 | 抵押状态 |
1 | 店面88 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
2 | 店面89 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
3 | 店面90 | 46.21 | 1.39 | 47.6 | 23000 | 1094800 | 未售 | 商业 | 抵押 |
4 | 店面91 | 46.21 | 1.39 | 47.6 | 23000 | 1094800 | 未售 | 商业 | 抵押 |
5 | 店面92 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
6 | 店面93 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
7 | 店面95 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
8 | 店面96 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
9 | 店面97 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
10 | 店面98 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
11 | 店面99 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
12 | 店面100 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
13 | 店面101 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
14 | 店面102 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
15 | 店面103 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
16 | 店面105 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
17 | 店面106 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
18 | 店面107 | 52 | 1.59 | 53.59 | 23000 | 1232570 | 未售 | 商业 | 抵押 |
扫一扫在手机上查看当前页面