您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县东昇天玺1号楼、2号楼、地下室一期、地下室二期、9号楼、5号楼一房一价信息公示
2024-08-15 17:38 阅读人数:1
 1# 号楼  套数: 14  均价: 5090 元/㎡ 总价: 4376891元  总面积: 859.9 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
1# S01 57.98 2.26  60.24 5090 306621.6 待售 未抵押 商业
1# S02 71.89 2.81  74.7 5090 380223 待售 未抵押 商业
1# S03 49.43 1.93  51.36 5090 261422.4 待售 未抵押 商业
1# S05 49.43 1.93  51.36 5090 261422.4 待售 未抵押 商业
1# S06 71.32 2.78  74.1 5090 377169 待售 未抵押 商业
1# S07 57.05 2.23  59.28 5090 301735.2 待售 未抵押 商业
1# S08 57.05 2.23  59.28 5090 301735.2 待售 未抵押 商业
1# S09 71.32  2.78  74.1 5090 377169 待售 未抵押 商业
1# S10 49.43  1.93  51.36 5090 261422.4 待售 未抵押 商业
1# S11 49.43  1.93  51.36 5090 261422.4 待售 未抵押 商业
1# S12 71.89  2.81  74.7 5090 380223 待售 未抵押 商业
1# S13 57.98  2.26  60.24 5090 306621.6 待售 未抵押 商业
1# S15 56.70  2.21  58.91 5090 299851.9 待售 未抵押 商业
1# S16 56.70  2.21  58.91 5090 299851.9 待售 未抵押 商业
 2# 号楼  套数:15  均价: 5090 元/㎡ 总价: 4848938 元  总面积: 952.64 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
2# S17 56.7 2.18  58.88 5090 299699.2 待售 未抵押 商业
2# S18 63.86 2.46  66.32 5090 337568.8 待售 未抵押 商业
2# S19 68.28 2.63  70.91 5090 360931.9 待售 未抵押 商业
2# S20 56.46 2.17  58.63 5090 298426.7 待售 未抵押 商业
2# S21 51.1 1.97  53.07 5090 270126.3 待售 未抵押 商业
2# S22 58.2 2.24  60.44 5090 307639.6 待售 未抵押 商业
2# S23 72.56 2.80  75.36 5090 383582.4 待售 未抵押 商业
2# S25 59.84  2.31  62.15 5090 316343.5 待售 未抵押 商业
2# S26 59.84  2.31  62.15 5090 316343.5 待售 未抵押 商业
2# S27 72.56  2.80  75.36 5090 383582.4 待售 未抵押 商业
2# S28 58.20  2.24  60.44 5090 307639.6 待售 未抵押 商业
2# S29 51.10  1.97  53.07 5090 270126.3 待售 未抵押 商业
2# S30 56.46  2.17  58.63 5090 298426.7 待售 未抵押 商业
2# S31 68.28  2.63  70.91 5090 360931.9 待售 未抵押 商业
2# S32 63.86  2.46  66.32 5090 337568.8 待售 未抵押 商业
 6# 号楼  套数: 7 均价: 5090  元/㎡ 总价: 2250798 元  总面积: 442.2 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
6# S130 61.44 2.59  64.03 5090 325912.7 待售 未抵押 商业
6# S131 61.44 2.59  64.03 5090 325912.7 待售 未抵押 商业
6# S132 61.44 2.59  64.03 5090 325912.7 待售 未抵押 商业
6# S133 82.09 3.47  85.56 5090 435500.4 待售 未抵押 商业
6# S135 44.13 1.86  45.99 5090 234089.1 待售 未抵押 商业
6# S136 63.81 2.69  66.5 5090 338485 待售 未抵押 商业
6# S137 49.95 2.11  52.06 5090 264985.4 待售 未抵押 商业
 地下室店面 号楼  套数: 41  均价:  5090 元/㎡ 总价: 11499379 元  总面积: 2259.21 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
地下室 S33 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S35 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S36 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S37 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S38 78.72  2.04  80.76 5090 411068.4 待售 未抵押 商业
地下室 S39 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S50 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S51 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S52 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S53 47.52  1.23  48.75 5090 248137.5 待售 未抵押 商业
地下室 S55 58.42  1.51  59.93 5090 305043.7 待售 未抵押 商业
地下室 S56 45.50  1.18  46.68 5090 237601.2 待售 未抵押 商业
地下室 S57 49.50  1.28  50.78 5090 258470.2 待售 未抵押 商业
地下室 S58 27.20  0.70  27.9 5090 142011 待售 未抵押 商业
地下室 S59 72.00  1.86  73.86 5090 375947.4 待售 未抵押 商业
地下室 S60 58.83  1.52  60.35 5090 307181.5 待售 未抵押 商业
地下室 S61 49.95  1.29  51.24 5090 260811.6 待售 未抵押 商业
地下室 S62 50.16  1.30  51.46 5090 261931.4 待售 未抵押 商业
地下室 S63 66.60  1.72  68.32 5090 347748.8 待售 未抵押 商业
地下室 S65 58.83  1.52  60.35 5090 307181.5 待售 未抵押 商业
地下室 S66 49.95  1.29  51.24 5090 260811.6 待售 未抵押 商业
地下室 S67 50.16  1.30  51.46 5090 261931.4 待售 未抵押 商业
地下室 S68 70.48  1.82  72.3 5090 368007 待售 未抵押 商业
地下室 S69 59.38  1.54  60.92 5090 310082.8 待售 未抵押 商业
地下室 S70 49.95  1.29  51.24 5090 260811.6 待售 未抵押 商业
地下室 S71 50.16  1.30  51.46 5090 261931.4 待售 未抵押 商业
地下室 S72 62.86  1.63  64.49 5090 328254.1 待售 未抵押 商业
地下室 S73 58.83  1.52  60.35 5090 307181.5 待售 未抵押 商业
地下室 S75 77.67  2.01  79.68 5090 405571.2 待售 未抵押 商业
地下室 S76 46.74  1.21  47.95 5090 244065.5 待售 未抵押 商业
地下室 S77 59.04  1.53  60.57 5090 308301.3 待售 未抵押 商业
地下室 S78 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S79 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S80 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S81 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S82 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S83 48.99  1.27  50.26 5090 255823.4 待售 未抵押 商业
地下室 S85 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S86 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S87 52.80  1.37  54.17 5090 275725.3 待售 未抵押 商业
地下室 S88 52.20  1.35  53.55 5090 272569.5 待售 未抵押 商业
 9# 号楼  套数: 148  均价:6971.15 元/㎡ 总价:122713873.96元  总面积: 17603.1 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
9# 201 96.09  29.47  125.56 6338 795799.28 待售 未抵押 住宅
9# 202 80.27  24.62  104.89 5200 545428 待售 未抵押 住宅
9# 203 94.96  29.13  124.09 5968 740569.12 待售 未抵押 住宅
9# 205 94.96  29.13  124.09 5968 740569.12 待售 未抵押 住宅
9# 206 80.27  24.62  104.89 5200 545428 待售 未抵押 住宅
9# 207 96.09  29.47  125.56 6758 848534.48 待售 未抵押 住宅
9# 301 94.91  29.11  124.02 6038 748832.76 待售 未抵押 住宅
9# 302 80.33  24.64  104.97 5298 556131.06 待售 未抵押 住宅
9# 303 96.21  29.51  125.72 5568 700008.96 待售 未抵押 住宅
9# 305 96.21  29.51  125.72 5568 700008.96 待售 未抵押 住宅
9# 306 80.33  24.64  104.97 5298 556131.06 待售 未抵押 住宅
9# 307 94.91  29.11  124.02 6458 800921.16 待售 未抵押 住宅
9# 401 96.09  29.47  125.56 5838 733019.28 待售 未抵押 住宅
9# 402 80.27  24.62  104.89 5298 555707.22 待售 未抵押 住宅
9# 403 94.96  29.13  124.09 5768 715751.12 待售 未抵押 住宅
9# 405 94.96  29.13  124.09 5768 715751.12 待售 未抵押 住宅
9# 406 80.27  24.62  104.89 5298 555707.22 待售 未抵押 住宅
9# 407 96.09  29.47  125.56 6258 785754.48 待售 未抵押 住宅
9# 501 94.91  29.11  124.02 6538 810842.76 待售 未抵押 住宅
9# 502 80.33  24.64  104.97 5798 608616.06 待售 未抵押 住宅
9# 503 96.21  29.51  125.72 6068 762868.96 待售 未抵押 住宅
9# 505 96.21  29.51  125.72 6068 762868.96 待售 未抵押 住宅
9# 506 80.33  24.64  104.97 5798 608616.06 待售 未抵押 住宅
9# 507 94.91  29.11  124.02 6958 862931.16 待售 未抵押 住宅
9# 601 96.09  29.47  125.56 6458 810866.48 待售 未抵押 住宅
9# 602 80.27  24.62  104.89 5918 620739.02 待售 未抵押 住宅
9# 603 94.96  29.13  124.09 6388 792686.92 待售 未抵押 住宅
9# 605 94.96  29.13  124.09 6388 792686.92 待售 未抵押 住宅
9# 606 80.27  24.62  104.89 5918 620739.02 待售 未抵押 住宅
9# 607 96.09  29.47  125.56 6878 863601.68 待售 未抵押 住宅
9# 701 94.91  29.11  124.02 6778 840607.56 待售 未抵押 住宅
9# 702 80.33  24.64  104.97 6038 633808.86 待售 未抵押 住宅
9# 703 96.21  29.51  125.72 6308 793041.76 待售 未抵押 住宅
9# 705 96.21  29.51  125.72 6308 793041.76 待售 未抵押 住宅
9# 706 80.33  24.64  104.97 6038 633808.86 待售 未抵押 住宅
9# 707 94.91  29.11  124.02 7198 892695.96 待售 未抵押 住宅
9# 801 96.09  29.47  125.56 6698 841000.88 待售 未抵押 住宅
9# 802 80.27  24.62  104.89 6158 645912.62 待售 未抵押 住宅
9# 803 94.96  29.13  124.09 6628 822468.52 待售 未抵押 住宅
9# 805 94.96  29.13  124.09 6628 822468.52 待售 未抵押 住宅
9# 806 80.27  24.62  104.89 6158 645912.62 待售 未抵押 住宅
9# 807 96.09  29.47  125.56 7118 893736.08 待售 未抵押 住宅
9# 901 94.91  29.11  124.02 7018 870372.36 待售 未抵押 住宅
9# 902 80.33  24.64  104.97 6278 659001.66 待售 未抵押 住宅
9# 903 96.21  29.51  125.72 6548 823214.56 待售 未抵押 住宅
9# 905 96.21  29.51  125.72 6548 823214.56 待售 未抵押 住宅
9# 906 80.33  24.64  104.97 6278 659001.66 待售 未抵押 住宅
9# 907 94.91  29.11  124.02 7438 922460.76 待售 未抵押 住宅
9# 1001 96.09  29.47  125.56 6938 871135.28 待售 未抵押 住宅
9# 1002 80.27  24.62  104.89 6398 671086.22 待售 未抵押 住宅
9# 1003 94.96  29.13  124.09 6868 852250.12 待售 未抵押 住宅
9# 1005 94.96  29.13  124.09 6868 852250.12 待售 未抵押 住宅
9# 1006 80.27  24.62  104.89 6398 671086.22 待售 未抵押 住宅
9# 1007 96.09  29.47  125.56 7358 923870.48 待售 未抵押 住宅
9# 1101 94.91  29.11  124.02 7228 896416.56 待售 未抵押 住宅
9# 1102 80.33  24.64  104.97 6488 681045.36 待售 未抵押 住宅
9# 1103 96.21  29.51  125.72 6758 849615.76 待售 未抵押 住宅
9# 1105 96.21  29.51  125.72 6758 849615.76 待售 未抵押 住宅
9# 1106 80.33  24.64  104.97 6488 681045.36 待售 未抵押 住宅
9# 1107 94.91  29.11  124.02 7648 948504.96 待售 未抵押 住宅
9# 1201 96.09  29.47  125.56 7118 893736.08 待售 未抵押 住宅
9# 1202 80.27  24.62  104.89 6578 689966.42 待售 未抵押 住宅
9# 1203 94.96  29.13  124.09 7048 874586.32 待售 未抵押 住宅
9# 1205 94.96  29.13  124.09 7048 874586.32 待售 未抵押 住宅
9# 1206 80.27  24.62  104.89 6578 689966.42 待售 未抵押 住宅
9# 1207 96.09  29.47  125.56 7538 946471.28 待售 未抵押 住宅
9# 1301 94.91  29.11  124.02 7408 918740.16 待售 未抵押 住宅
9# 1302 80.33  24.64  104.97 6668 699939.96 待售 未抵押 住宅
9# 1303 96.21  29.51  125.72 6938 872245.36 待售 未抵押 住宅
9# 1305 96.21  29.51  125.72 6938 872245.36 待售 未抵押 住宅
9# 1306 80.33  24.64  104.97 6668 699939.96 待售 未抵押 住宅
9# 1307 94.91  29.11  124.02 7828 970828.56 待售 未抵押 住宅
9# 1401 96.09  29.47  125.56 7118 893736.08 待售 未抵押 住宅
9# 1402 80.27  24.62  104.89 6578 689966.42 待售 未抵押 住宅
9# 1403 94.96  29.13  124.09 7048 874586.32 待售 未抵押 住宅
9# 1405 94.96  29.13  124.09 7048 874586.32 待售 未抵押 住宅
9# 1406 80.27  24.62  104.89 6578 689966.42 待售 未抵押 住宅
9# 1407 96.09  29.47  125.56 7538 946471.28 待售 未抵押 住宅
9# 1501 94.91  29.11  124.02 7588 941063.76 待售 未抵押 住宅
9# 1502 80.33  24.64  104.97 6848 718834.56 待售 未抵押 住宅
9# 1503 96.21  29.51  125.72 7118 894874.96 待售 未抵押 住宅
9# 1505 96.21  29.51  125.72 7118 894874.96 待售 未抵押 住宅
9# 1506 80.33  24.64  104.97 6848 718834.56 待售 未抵押 住宅
9# 1507 94.91  29.11  124.02 8008 993152.16 待售 未抵押 住宅
9# 1601 96.09  29.47  125.56 7478 938937.68 待售 未抵押 住宅
9# 1602 80.27  24.62  104.89 6938 727726.82 待售 未抵押 住宅
9# 1603 94.96  29.13  124.09 7408 919258.72 待售 未抵押 住宅
9# 1605 94.96  29.13  124.09 7408 919258.72 待售 未抵押 住宅
9# 1606 80.27  24.62  104.89 6938 727726.82 待售 未抵押 住宅
9# 1607 96.09  29.47  125.56 7898 991672.88 待售 未抵押 住宅
9# 1701 94.91  29.11  124.02 7768 963387.36 待售 未抵押 住宅
9# 1702 80.33  24.64  104.97 7028 737729.16 待售 未抵押 住宅
9# 1703 96.21  29.51  125.72 7298 917504.56 待售 未抵押 住宅
9# 1705 96.21  29.51  125.72 7298 917504.56 待售 未抵押 住宅
9# 1706 80.33  24.64  104.97 7028 737729.16 待售 未抵押 住宅
9# 1707 94.91  29.11  124.02 8188 1015475.76 待售 未抵押 住宅
9# 1801 96.09  29.47  125.56 7478 938937.68 待售 未抵押 住宅
9# 1802 80.27  24.62  104.89 6938 727726.82 待售 未抵押 住宅
9# 1803 94.96  29.13  124.09 7408 919258.72 待售 未抵押 住宅
9# 1805 94.96  29.13  124.09 7408 919258.72 待售 未抵押 住宅
9# 1806 80.27  24.62  104.89 6938 727726.82 待售 未抵押 住宅
9# 1807 96.09  29.47  125.56 7898 991672.88 待售 未抵押 住宅
9# 1901 94.91  29.11  124.02 7868 975789.36 待售 未抵押 住宅
9# 1902 80.33  24.64  104.97 7128 748226.16 待售 未抵押 住宅
9# 1903 96.21  29.51  125.72 7398 930076.56 待售 未抵押 住宅
9# 1905 96.21  29.51  125.72 7398 930076.56 待售 未抵押 住宅
9# 1906 80.33  24.64  104.97 7128 748226.16 待售 未抵押 住宅
9# 1907 94.91  29.11  124.02 8288 1027877.76 待售 未抵押 住宅
9# 2001 96.09  29.47  125.56 7718 969072.08 待售 未抵押 住宅
9# 2002 80.27  24.62  104.89 7178 752900.42 待售 未抵押 住宅
9# 2003 94.96  29.13  124.09 7648 949040.32 待售 未抵押 住宅
9# 2005 94.96  29.13  124.09 7648 949040.32 待售 未抵押 住宅
9# 2006 80.27  24.62  104.89 7178 752900.42 待售 未抵押 住宅
9# 2007 96.09  29.47  125.56 8138 1021807.28 待售 未抵押 住宅
9# 2101 94.91  29.11  124.02 7968 988191.36 待售 未抵押 住宅
9# 2102 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2103 96.21  29.51  125.72 7498 942648.56 待售 未抵押 住宅
9# 2105 96.21  29.51  125.72 7498 942648.56 待售 未抵押 住宅
9# 2106 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2107 94.91  29.11  124.02 8388 1040279.76 待售 未抵押 住宅
9# 2201 96.09  29.47  125.56 7818 981628.08 待售 未抵押 住宅
9# 2202 80.27  24.62  104.89 7228 758144.92 待售 未抵押 住宅
9# 2203 94.96  29.13  124.09 7698 955244.82 待售 未抵押 住宅
9# 2205 94.96  29.13  124.09 7698 955244.82 待售 未抵押 住宅
9# 2206 80.27  24.62  104.89 7228 758144.92 待售 未抵押 住宅
9# 2207 96.09  29.47  125.56 8238 1034363.28 待售 未抵押 住宅
9# 2301 94.91  29.11  124.02 7968 988191.36 待售 未抵押 住宅
9# 2302 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2303 96.21  29.51  125.72 7498 942648.56 待售 未抵押 住宅
9# 2305 96.21  29.51  125.72 7498 942648.56 待售 未抵押 住宅
9# 2306 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2307 94.91  29.11  124.02 8388 1040279.76 待售 未抵押 住宅
9# 2401 96.09  29.47  125.56 7618 956516.08 待售 未抵押 住宅
9# 2402 80.27  24.62  104.89 7228 758144.92 待售 未抵押 住宅
9# 2403 94.96  29.13  124.09 7698 955244.82 待售 未抵押 住宅
9# 2405 94.96  29.13  124.09 7698 955244.82 待售 未抵押 住宅
9# 2406 80.27  24.62  104.89 7228 758144.92 待售 未抵押 住宅
9# 2407 96.09  29.47  125.56 8038 1009251.28 待售 未抵押 住宅
9# 2501 94.91  29.11  124.02 7768 963387.36 待售 未抵押 住宅
9# 2502 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2503 143.38  43.98  187.36 7438 1393583.68 待售 未抵押 住宅
9# 2505 143.38  43.99  187.36 7438 1393583.68 待售 未抵押 住宅
9# 2506 80.33  24.64  104.97 7228 758723.16 待售 未抵押 住宅
9# 2507 94.91  29.11  124.02 8188 1015475.76 待售 未抵押 住宅
9# 2601 94.91  29.11  124.02 6868 851769.36 待售 未抵押 住宅
9# 2602 80.27  24.62  104.89 6328 663743.92 待售 未抵押 住宅
9# 2606 80.27  24.62  104.89 6328 663743.92 待售 未抵押 住宅
9# 2607 94.91  29.11  124.02 7288 903857.76 待售 未抵押 住宅
9#商铺 号楼  套数:13  均价: 5090 元/㎡ 总价: 3477691.6 元  总面积: 683.24 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
9# S89 62.91 2.47  65.38 5090 332784.2 待售 未抵押 商业
9# S90 49.22 1.93  51.15 5090 260353.5 待售 未抵押 商业
9# S91 47.08 1.85  48.93 5090 249053.7 待售 未抵押 商业
9# S92 57.17 2.24  59.41 5090 302396.9 待售 未抵押 商业
9# S93 59.53  2.33  61.86 5090 314867.4 待售 未抵押 商业
9# S95 47.08 1.85  48.93 5090 249053.7 待售 未抵押 商业
9# S96 46.01 1.80  47.81 5090 243352.9 待售 未抵押 商业
9# S97 47.08 1.85  48.93 5090 249053.7 待售 未抵押 商业
9# S98 39.26 1.54  40.8 5090 207672 待售 未抵押 商业
9# S99 57.01  2.23  59.24 5090 301531.6 待售 未抵押 商业
9# S100 52.6 2.06  54.66 5090 278219.4 待售 未抵押 商业
9# S101 43.29 1.70  44.99 5090 228999.1 待售 未抵押 商业
9# S102 49.22 1.93  51.15 5090 260353.5 待售 未抵押 商业
 5# 号楼  套数: 50  均价:7977.24 元/㎡ 总价:68673102.44元  总面积: 8608.63 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
5# 201 128.68  41.73  170.41 5938 1011894.58 待售 未抵押 住宅
5# 202 131.52  42.65  174.17 6338 1103889.46 待售 未抵押 住宅
5# 301 128.68  41.73  170.41 6638 1131181.58 待售 未抵押 住宅
5# 302 131.52  42.65  174.17 7038 1225808.46 待售 未抵押 住宅
5# 401 128.68  41.73  170.41 6338 1080058.58 待售 未抵押 住宅
5# 402 131.52  42.65  174.17 6738 1173557.46 待售 未抵押 住宅
5# 501 128.68  41.73  170.41 7238 1233427.58 待售 未抵押 住宅
5# 502 131.52  42.65  174.17 7638 1330310.46 待售 未抵押 住宅
5# 601 128.68  41.73  170.41 7058 1202753.78 待售 未抵押 住宅
5# 602 131.52  42.65  174.17 7458 1298959.86 待售 未抵押 住宅
5# 701 128.68  41.73  170.41 7478 1274325.98 待售 未抵押 住宅
5# 702 131.52  42.65  174.17 7878 1372111.26 待售 未抵押 住宅
5# 801 128.68  41.73  170.41 7298 1243652.18 待售 未抵押 住宅
5# 802 131.52  42.65  174.17 7698 1340760.66 待售 未抵押 住宅
5# 901 128.68  41.73  170.41 7718 1315224.38 待售 未抵押 住宅
5# 902 131.52  42.65  174.17 8118 1413912.06 待售 未抵押 住宅
5# 1001 128.68  41.73  170.41 7538 1284550.58 待售 未抵押 住宅
5# 1002 131.52  42.65  174.17 7938 1382561.46 待售 未抵押 住宅
5# 1101 128.68  41.73  170.41 7928 1351010.48 待售 未抵押 住宅
5# 1102 131.52  42.65  174.17 8328 1450487.76 待售 未抵押 住宅
5# 1201 128.68  41.73  170.41 7718 1315224.38 待售 未抵押 住宅
5# 1202 131.52  42.65  174.17 8118 1413912.06 待售 未抵押 住宅
5# 1301 128.68  41.73  170.41 8108 1381684.28 待售 未抵押 住宅
5# 1302 131.52  42.65  174.17 8508 1481838.36 待售 未抵押 住宅
5# 1401 128.68  41.73  170.41 7718 1315224.38 待售 未抵押 住宅
5# 1402 131.52  42.65  174.17 8118 1413912.06 待售 未抵押 住宅
5# 1501 128.68  41.73  170.41 8288 1412358.08 待售 未抵押 住宅
5# 1502 131.52  42.65  174.17 8688 1513188.96 待售 未抵押 住宅
5# 1601 128.68  41.73  170.41 8078 1376571.98 待售 未抵押 住宅
5# 1602 131.52  42.65  174.17 8478 1476613.26 待售 未抵押 住宅
5# 1701 128.68  41.73  170.41 8468 1443031.88 待售 未抵押 住宅
5# 1702 131.52  42.65  174.17 8868 1544539.56 待售 未抵押 住宅
5# 1801 128.68  41.73  170.41 8078 1376571.98 待售 未抵押 住宅
5# 1802 131.52  42.65  174.17 8478 1476613.26 待售 未抵押 住宅
5# 1901 128.68  41.73  170.41 8568 1460072.88 待售 未抵押 住宅
5# 1902 131.52  42.65  174.17 8968 1561956.56 待售 未抵押 住宅
5# 2001 128.68  41.73  170.41 8318 1417470.38 待售 未抵押 住宅
5# 2002 131.52  42.65  174.17 8718 1518414.06 待售 未抵押 住宅
5# 2101 128.68  41.73  170.41 8668 1477113.88 待售 未抵押 住宅
5# 2102 131.52  42.65  174.17 9068 1579373.56 待售 未抵押 住宅
5# 2201 128.68  41.73  170.41 8368 1425990.88 待售 未抵押 住宅
5# 2202 131.52  42.65  174.17 8768 1527122.56 待售 未抵押 住宅
5# 2301 128.68  41.73  170.41 8668 1477113.88 待售 未抵押 住宅
5# 2302 131.52  42.65  174.17 9068 1579373.56 待售 未抵押 住宅
5# 2401 128.68  41.73  170.41 8168 1391908.88 待售 未抵押 住宅
5# 2402 131.52  42.65  174.17 8568 1492288.56 待售 未抵押 住宅
5# 2501 128.68  41.73  170.41 8468 1443031.88 待售 未抵押 住宅
5# 2502 131.52  42.65  174.17 8868 1544539.56 待售 未抵押 住宅
5# 2601 124.25  40.29  164.54 7568 1245238.72 待售 未抵押 住宅
5# 2602 131.52  42.65  174.17 7868 1370369.56 待售 未抵押 住宅
地下室(一期)  车位数: 104   均价: 4831.24 元/㎡ 总价:6835000 元  总面积: 1414.75㎡
楼号 车位号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
套内面积 公摊面积
地下室  C161 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C162 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C163 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C165 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C166 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C167 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C168 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C169 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C170 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C171 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C172 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C173 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C175 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C176 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C177 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C178 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C179 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C180 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C181 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C182 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C183 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C185 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C186 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C187 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C188 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C189 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C190 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C191 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C192 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C193 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C195 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C196 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C197 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C198 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C199 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C200 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C201 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C202 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C203 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C205 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C206 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C207 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C208 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C209 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C210 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C211 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C212 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C213 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C215 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C216 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C217 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C218 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C219 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
地下室  C220 13.25  0 13.25  4905.66  65000 待售 未抵押 车位
