您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
东昇天玺S1#楼、7#楼、8#楼、S3#楼、三期地下室一房一价信息公示
2024-10-22 15:49 阅读人数:1
S1#商业   套数: 13 均价: 9935.58 元/㎡ 总价: 11792184 元  总面积: 1186.86 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
S1 S138 25.80  0.66  26.46 10500 277830 
S2 S139 71.18  1.82  73 10500 766500 
S3 S150 51.92  1.32  53.24 10500 559020 
S4 S151 51.92  1.32  53.24 11000 585640 
S5 S152 49.56  1.26  50.82 11500 584430 
S6 S153 49.56  1.26  50.82 11900 604758 
S7 S155 49.56  1.26  50.82 11900 604758 
S8 S156 49.56  1.26  50.82 12300 625086 
S9 S157 47.20  1.20  48.4 12800 619520 
S10 S158 66.10  1.69  67.79 13900 942281 
S11 商业会所 322.92  8.24  331.16 8500 2814860 
S12 商业办公01 106.78  38.31  145.09 8500 1233265 
S13 商业办公02 136.30  48.90  185.2 8500 1574200 
 7# 号楼  套数:96  均价:7285元/㎡ 总价:96359582.64元  总面积: 13226.38 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
7# 201 100.15  35.15  135.3 6338 857531 
7# 202 97.25  34.13  131.38 6138 806410 
7# 203 97.25  34.13  131.38 6138 806410 
7# 205 100.15  35.15  135.3 6838 925181 
7# 301 103.14  36.20  139.34 6038 841335 
7# 302 100.24  35.18  135.42 5738 777040 
7# 303 100.24  35.18  135.42 5738 777040 
7# 305 103.14  36.20  139.34 6338 883137 
7# 401 100.15  35.15  135.3 6338 857531 
7# 402 97.25  34.13  131.38 6038 793272 
7# 403 97.25  34.13  131.38 6038 793272 
7# 405 100.15  35.15  135.3 6638 898121 
7# 501 103.14  36.20  139.34 6438 897071 
7# 502 100.24  35.18  135.42 6138 831208 
7# 503 100.24  35.18  135.42 6138 831208 
7# 505 103.14  36.20  139.34 6738 938873 
7# 601 100.15  35.15  135.3 6858 927887 
7# 602 97.25  34.13  131.38 6558 861590 
7# 603 97.25  34.13  131.38 6558 861590 
7# 605 100.15  35.15  135.3 7158 968477 
7# 701 103.14  36.20  139.34 6678 930513 
7# 702 100.24  35.18  135.42 6378 863709 
7# 703 100.24  35.18  135.42 6378 863709 
7# 705 103.14  36.20  139.34 6978 972315 
7# 801 100.15  35.15  135.3 7098 960359 
7# 802 97.25  34.13  131.38 6798 893121 
7# 803 97.25  34.13  131.38 6798 893121 
7# 805 100.15  35.15  135.3 7398 1000949 
7# 901 103.14  36.20  139.34 6918 963954 
7# 902 100.24  35.18  135.42 6618 896210 
7# 903 100.24  35.18  135.42 6618 896210 
7# 905 103.14  36.20  139.34 7218 1005756 
7# 1001 100.15  35.15  135.3 7338 992831 
7# 1002 97.25  34.13  131.38 7038 924652 
7# 1003 97.25  34.13  131.38 7038 924652 
7# 1005 100.15  35.15  135.3 7638 1033421 
7# 1101 103.14  36.20  139.34 7128 993216 
7# 1102 100.24  35.18  135.42 6828 924648 
7# 1103 100.24  35.18  135.42 6828 924648 
7# 1105 103.14  36.20  139.34 7428 1035018 
7# 1201 100.15  35.15  135.3 7518 1017185 
7# 1202 97.25  34.13  131.38 7218 948301 
7# 1203 97.25  34.13  131.38 7218 948301 
7# 1205 100.15  35.15  135.3 7818 1057775 
7# 1301 103.14  36.20  139.34 7308 1018297 
7# 1302 100.24  35.18  135.42 7008 949023 
7# 1303 100.24  35.18  135.42 7008 949023 
7# 1305 103.14  36.20  139.34 7608 1060099 
7# 1401 100.15  35.15  135.3 7518 1017185 
7# 1402 97.25  34.13  131.38 7218 948301 
7# 1403 97.25  34.13  131.38 7218 948301 
7# 1405 100.15  35.15  135.3 7818 1057775 
7# 1501 103.14  36.20  139.34 7488 1043378 
7# 1502 100.24  35.18  135.42 7188 973399 
7# 1503 100.24  35.18  135.42 7188 973399 
7# 1505 103.14  36.20  139.34 7788 1085180 
7# 1601 100.15  35.15  135.3 7878 1065893 
7# 1602 97.25  34.13  131.38 7578 995598 
7# 1603 97.25  34.13  131.38 7578 995598 
7# 1605 100.15  35.15  135.3 8178 1106483 
7# 1701 103.14  36.20  139.34 7668 1068459 
7# 1702 100.24  35.18  135.42 7368 997775 
7# 1703 100.24  35.18  135.42 7368 997775 
7# 1705 103.14  36.20  139.34 7968 1110261 
7# 1801 100.15  35.15  135.3 7878 1065893 
7# 1802 97.25  34.13  131.38 7578 995598 
7# 1803 97.25  34.13  131.38 7578 995598 
7# 1805 100.15  35.15  135.3 8178 1106483 
7# 1901 103.14  36.20  139.34 7768 1082393 
7# 1902 100.24  35.18  135.42 7468 1011317 
7# 1903 100.24  35.18  135.42 7468 1011317 
7# 1905 103.14  36.20  139.34 8068 1124195 
7# 2001 100.15  35.15  135.3 8118 1098365 
7# 2002 97.25  34.13  131.38 7818 1027129 
7# 2003 97.25  34.13  131.38 7818 1027129 
7# 2005 100.15  35.15  135.3 8418 1138955 
7# 2101 103.14  36.20  139.34 7868 1096327 
7# 2102 100.24  35.18  135.42 7568 1024859 
7# 2103 100.24  35.18  135.42 7568 1024859 
7# 2105 103.14  36.20  139.34 8168 1138129 
7# 2201 100.15  35.15  135.3 8168 1105130 
7# 2202 97.25  34.13  131.38 7868 1033698 
7# 2203 97.25  34.13  131.38 7868 1033698 
7# 2205 100.15  35.15  135.3 8468 1145720 
7# 2301 103.14  36.20  139.34 7868 1096327 
7# 2302 100.24  35.18  135.42 7568 1024859 
7# 2303 100.24  35.18  135.42 7568 1024859 
7# 2305 103.14  36.20  139.34 8168 1138129 
7# 2401 100.15  35.15  135.3 7968 1078070 
7# 2402 97.25  34.13  131.38 7668 1007422 
7# 2403 97.25  34.13  131.38 7668 1007422 
7# 2405 100.15  35.15  135.3 8268 1118660 
7# 2501 147.13 51.63 198.76 8028 1595645 
7# 2502 142.06 49.85 191.91 7728 1483080 
7# 2503 142.06 49.85 191.91 7728 1483080 
7# 2505 147.13 51.63 198.76 8328 1655273 
 7#商业   套数: 12 均价: 5090  元/㎡ 总价: 3288038.2 元  总面积: 645.98 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
7# S111 54.82 2.18  57 5090 290130 
7# S112 54.82 2.18  57 5090 290130 
7# S113 46.77 1.86  48.63 5090 247527 
7# S115 47.76 1.90  49.66 5090 252769 
7# S116 37.24 1.48  38.72 5090 197085 
7# S117 57.6 2.29  59.89 5090 304840 
7# S118 64.06 2.55  66.61 5090 339045 
7# S119 62.07 2.47  64.54 5090 328509 
7# S120 58.65 2.33  60.98 5090 310388 
7# S121 37.24 1.48  38.72 5090 197085 
7# S122 44.70  1.78  46.48 5090 236583 
7# S123 55.54 2.21  57.75 5090 293948 
 8# 号楼  套数: 50  均价:7909元/㎡ 总价:57523963.98元  总面积: 7273.01 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
8# 201 105.73  41.74  147.47 6478 955311 
8# 202 107.01  42.24  149.25 6758 1008632 
8# 301 101.74  40.16  141.9 6478 919228 
8# 302 103.02  40.67  143.69 6858 985426 
8# 401 105.73  41.74  147.47 6078 896323 
8# 402 107.01  42.24  149.25 6458 963857 
8# 501 101.74  40.16  141.9 7078 1004368 
8# 502 103.02  40.67  143.69 7458 1071640 
8# 601 105.73  41.74  147.47 6818 1005450 
8# 602 107.01  42.24  149.25 7198 1074302 
8# 701 101.74  40.16  141.9 7358 1044100 
8# 702 103.02  40.67  143.69 7738 1111873 
8# 801 105.73  41.74  147.47 7098 1046742 
8# 802 107.01  42.24  149.25 7478 1116092 
8# 901 101.74  40.16  141.9 7638 1083832 
8# 902 103.02  40.67  143.69 8018 1152106 
8# 1001 105.73  41.74  147.47 7378 1088034 
8# 1002 107.01  42.24  149.25 7758 1157882 
8# 1101 101.74  40.16  141.9 7888 1119307 
8# 1102 103.02  40.67  143.69 8268 1188029 
8# 1201 105.73  41.74  147.47 7598 1120477 
8# 1202 107.01  42.24  149.25 7978 1190717 
8# 1301 101.74  40.16  141.9 8108 1150525 
8# 1302 103.02  40.67  143.69 8488 1219641 
8# 1401 105.73  41.74  147.47 7598 1120477 
8# 1402 107.01  42.24  149.25 7978 1190717 
8# 1501 101.74  40.16  141.9 8308 1178905 
8# 1502 103.02  40.67  143.69 8688 1248379 
8# 1601 105.73  41.74  147.47 7998 1179465 
8# 1602 107.01  42.24  149.25 8378 1250417 
8# 1701 101.74  40.16  141.9 8488 1204447 
8# 1702 103.02  40.67  143.69 8868 1274243 
8# 1801 105.73  41.74  147.47 7998 1179465 
8# 1802 107.01  42.24  149.25 8378 1250417 
8# 1901 101.74  40.16  141.9 8538 1211542 
8# 1902 103.02  40.67  143.69 8918 1281427 
8# 2001 105.73  41.74  147.47 8188 1207484 
8# 2002 107.01  42.24  149.25 8568 1278774 
8# 2101 101.74  40.16  141.9 8638 1225732 
8# 2102 103.02  40.67  143.69 8998 1292923 
8# 2201 105.73  41.74  147.47 8238 1214858 
8# 2202 107.01  42.24  149.25 8618 1286237 
8# 2301 101.74  40.16  141.9 8638 1225732 
8# 2302 103.02  40.67  143.69 8998 1292923 
8# 2401 105.73  41.74  147.47 8238 1214858 
8# 2402 107.01  42.24  149.25 8618 1286237 
8# 2501 101.74  40.16  141.9 8638 1225732 
8# 2502 103.02  40.67  143.69 8998 1292923 
8# 2601 97.54  38.50  136.04 7638 1039074 
8# 2602 107.01  42.24  149.25 8018 1196687 
 8#商业   套数: 7 均价: 5090  元/㎡ 总价: 1896025 元  总面积: 372.5 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
8# S103 49.36  2.33  51.69 5090 263102 
8# S105 51.93  2.45  54.38 5090 276794 
8# S106 52.92  2.50  55.42 5090 282088 
8# S107 33.94  1.60  35.54 5090 180899 
8# S108 52.49  2.48  54.97 5090 279797 
8# S109 61.54  2.90  64.44 5090 328000 
8# S110 53.53  2.53  56.06 5090 285345 
 S3#商业   套数: 5 均价: 5090  元/㎡ 总价: 1449479.3 元  总面积: 284.77 ㎡
楼号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
 S3 S125 56.52 0.97  57.49 5090 292624 
 S3 S126 55.86 0.96  56.82 5090 289214 
 S3 S127 55.86 0.96  56.82 5090 289214 
 S3 S128 55.86 0.96  56.82 5090 289214 
 S3 S129 55.86  0.96  56.82 5090 289214 
地下室  车位数: 48   均价: 4791元/㎡ 总价: 3015000 元  总面积: 629.3  ㎡
楼号 车位号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元)
套内面积 公摊面积
地下室  B002 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B003 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B005 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B006 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B007 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B008 9.46  0 9.46  4122.62  39000
地下室  B009 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B010 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B011 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B012 9.46  0 9.46  4122.62  39000
地下室  B013 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B015 9.46  0 9.46  4122.62  39000
地下室  B016 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B017 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B018 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B019 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B020 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B021 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B022 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B023 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B025 9.46  0 9.46  4122.62  39000
地下室  B026 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B027 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B028 25.50  0 25.50  3529.41  90000
地下室  B029 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B037 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B038 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B039 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B050 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B051 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B052 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B053 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B055 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B056 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B057 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B058 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B059 9.46  0 9.46  4122.62  39000
地下室  B060 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B061 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B062 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B063 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B065 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B066 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B067 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B068 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B069 13.25  0 13.25  4905.66  65000
地下室  B070 13.25  0 13.25  4905.66  65000

扫一扫在手机上查看当前页面