1 号楼 套数:62 均价:12073.46元/㎡ 总面积:1712.40㎡ 总价:20674596.00元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 1# | D01 | 337.32 | 0.00 | 337.32 | 10000 | 3373200.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
2 | 1# | S01 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 13800 | 639354.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
3 | 1# | S02 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
4 | 1# | S03 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
5 | 1# | S05 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
6 | 1# | S06 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
7 | 1# | S07 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
8 | 1# | S08 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
9 | 1# | S09 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
10 | 1# | S10 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
11 | 1# | S11 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
12 | 1# | S12 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
13 | 1# | S13 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
14 | 1# | S15 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
15 | 1# | S16 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
16 | 1# | S17 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
17 | 1# | S18 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
18 | 1# | S19 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
19 | 1# | S20 | 19.38 | 0.58 | 19.96 | 13800 | 275448.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
20 | 1# | S21 | 19.38 | 0.58 | 19.96 | 13800 | 275448.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
21 | 1# | S22 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
22 | 1# | S23 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
23 | 1# | S25 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
24 | 1# | S26 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
25 | 1# | S27 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
26 | 1# | S28 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
27 | 1# | S29 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
28 | 1# | S30 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
29 | 1# | S31 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
30 | 1# | S32 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
31 | 1# | S33 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
32 | 1# | S35 | 18.13 | 0.54 | 18.67 | 13800 | 257646.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
33 | 1# | S36 | 19.38 | 0.58 | 19.96 | 13800 | 275448.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
34 | 1# | S37 | 27.59 | 0.82 | 28.41 | 13800 | 392058.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
35 | 1# | S38 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
36 | 1# | S39 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
37 | 1# | S50 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
38 | 1# | S51 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
39 | 1# | S52 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
40 | 1# | S53 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
41 | 1# | S55 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
42 | 1# | S56 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
43 | 1# | S57 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
44 | 1# | S58 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
45 | 1# | S59 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
46 | 1# | S60 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 13800 | 366804.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
47 | 1# | S61 | 27.59 | 0.82 | 28.41 | 9600 | 272736.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
48 | 1# | S62 | 27.59 | 0.82 | 28.41 | 9600 | 272736.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
49 | 1# | S63 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
50 | 1# | S65 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
51 | 1# | S66 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
52 | 1# | S67 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
53 | 1# | S68 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
54 | 1# | S69 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
55 | 1# | S70 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
56 | 1# | S71 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
57 | 1# | S72 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
58 | 1# | S73 | 25.81 | 0.77 | 26.58 | 9600 | 255168.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
59 | 1# | S75 | 18.48 | 0.55 | 19.03 | 9600 | 182688.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
60 | 1# | S76 | 18.48 | 0.55 | 19.03 | 9600 | 182688.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
61 | 1# | S77 | 18.48 | 0.55 | 19.03 | 9600 | 182688.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
62 | 1# | S78 | 18.48 | 0.55 | 19.03 | 9600 | 182688.00 | 未售 | 在抵押 | 商业 |
3 号楼 套数:6 均价:13738.33元/㎡ 总面积:857.64㎡ 总价:11782544.2元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 3# | 01单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 15155.00 | 2166255.70 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 3# | 02单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13030.00 | 1862508.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 3# | 03单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13030.00 | 1862508.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 3# | 05单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13030.00 | 1862508.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 3# | 06单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13030.00 | 1862508.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
6 | 3# | 07单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 15155.00 | 2166255.70 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
7 号楼 套数:6 均价:14440.44元/㎡ 总面积:913.39㎡ 总价:13189749.8元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 7# | 01单元 | 138.26 | 4.89 | 143.15 | 15668.00 | 2242874.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 7# | 02单元 | 138.26 | 4.89 | 143.15 | 13559.00 | 1940970.85 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 7# | 03单元 | 138.26 | 4.89 | 143.15 | 13559.00 | 1940970.85 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 7# | 05单元 | 138.26 | 4.89 | 143.15 | 13559.00 | 1940970.85 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 7# | 06单元 | 138.26 | 4.89 | 143.15 | 13559.00 | 1940970.85 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
6 | 7# | 07单元 | 190.88 | 6.76 | 197.64 | 16105.00 | 3182992.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
9 号楼 套数:6 均价:14283.67元/㎡ 总面积:857.64㎡ 总价:12250243.88元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 9# | 01单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 15691.00 | 2242871.54 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 9# | 02单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13580.00 | 1941125.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 9# | 03单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13580.00 | 1941125.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 9# | 05单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13580.00 | 1941125.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 9# | 06单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 13580.00 | 1941125.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
6 | 9# | 07单元 | 138.26 | 4.68 | 142.94 | 15691.00 | 2242871.54 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
18 号楼 套数:3 均价:16611.33元/㎡ 总面积:555.18㎡ 总价:9222280.04元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 18# | 01单元 | 179.02 | 6.04 | 185.06 | 17397.00 | 3219488.82 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 18# | 02单元 | 179.02 | 6.04 | 185.06 | 15040.00 | 2783302.40 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 18# | 03单元 | 179.02 | 6.04 | 185.06 | 17397.00 | 3219488.82 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
19 号楼 套数:5 均价:15767.30元/㎡ 总面积934.41㎡ 总价:14733122.17元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 19# | 01单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 17238.00 | 3175411.98 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 19# | 02单元 | 185.52 | 5.37 | 190.89 | 14547.00 | 2776876.83 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 19# | 03单元 | 185.52 | 5.37 | 190.89 | 14547.00 | 2776876.83 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 19# | 05单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 15114.00 | 2784149.94 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 19# | 06单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 17479.00 | 3219806.59 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
22 号楼 套数:5 均价:15719.99元/㎡ 总面积934.41㎡ 总价:14688911.77元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 22# | 01单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 17238.00 | 3175411.98 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 22# | 02单元 | 185.52 | 5.37 | 190.89 | 14547.00 | 2776876.83 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 22# | 03单元 | 185.52 | 5.37 | 190.89 | 14547.00 | 2776876.83 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 22# | 05单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 15115.00 | 2784334.15 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 22# | 06单元 | 179.02 | 5.19 | 184.21 | 17238.00 | 3175411.98 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
23 号楼 套数:21 均价:8905.36元/㎡ 总面积3190.55㎡ 总价:28412984.90元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 23# | 101 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 8258.00 | 1318802.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 23# | 102 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8258.00 | 1182380.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 23# | 103 | 128.35 | 34.49 | 162.84 | 8358.00 | 1361016.72 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 23# | 105 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8258.00 | 1182380.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 23# | 106 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8258.00 | 1182380.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
6 | 23# | 107 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 8558.00 | 1366712.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
7 | 23# | 301 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 8958.00 | 1430592.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
8 | 23# | 302 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8558.00 | 1225334.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
9 | 23# | 303 | 128.35 | 34.49 | 162.84 | 8658.00 | 1409868.72 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
10 | 23# | 305 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8558.00 | 1225334.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
11 | 23# | 306 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8558.00 | 1225334.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
12 | 23# | 307 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 8858.00 | 1414622.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
13 | 23# | 501 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 9258.00 | 1478502.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
14 | 23# | 502 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8858.00 | 1268288.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
15 | 23# | 503 | 128.35 | 34.49 | 162.84 | 8958.00 | 1458720.72 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
16 | 23# | 505 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8858.00 | 1268288.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
17 | 23# | 506 | 112.85 | 30.33 | 143.18 | 8858.00 | 1268288.44 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
18 | 23# | 507 | 125.87 | 33.83 | 159.70 | 9158.00 | 1462532.60 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
19 | 23# | 701 | 119.14 | 32.01 | 151.15 | 10658.00 | 1610956.70 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
20 | 23# | 702 | 120.52 | 32.39 | 152.91 | 9658.00 | 1476804.78 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
21 | 23# | 703 | 119.14 | 32.01 | 151.15 | 10558.00 | 1595841.70 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
26号楼 套数:3 均价:17225.41元/㎡ 总面积677.63㎡ 总价:11672453.23元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 26# | 01单元 | 218.16 | 7.83 | 225.99 | 17523.00 | 3960022.77 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 26# | 02单元 | 218.00 | 7.82 | 225.82 | 16060.00 | 3626669.20 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 26# | 03单元 | 218.00 | 7.82 | 225.82 | 18093.00 | 4085761.26 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
27 号楼 套数:3 均价:17225.88元/㎡ 总面积677.63㎡ 总价:11672773.57元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 27# | 01单元 | 218.16 | 7.83 | 225.99 | 18079.00 | 4085673.21 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 27# | 02单元 | 218.00 | 7.82 | 225.82 | 16061.00 | 3626895.02 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 27# | 03单元 | 218.00 | 7.82 | 225.82 | 17537.00 | 3960205.34 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
35 号楼 套数:20 均价:7502.26元/㎡ 总面积3454.70㎡ 总价:25918071.22元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 35# | 201 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 6579.00 | 1149877.62 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
2 | 35# | 202 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 6805.00 | 1189377.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
3 | 35# | 301 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7005.00 | 1195683.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
4 | 35# | 302 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7105.00 | 1212752.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
5 | 35# | 401 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7005.00 | 1224333.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
6 | 35# | 402 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7105.00 | 1241811.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
7 | 35# | 501 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7505.00 | 1281028.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
8 | 35# | 502 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7505.00 | 1281028.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
9 | 35# | 601 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7605.00 | 1329201.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
10 | 35# | 602 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7705.00 | 1346679.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
11 | 35# | 701 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7705.00 | 1315166.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
12 | 35# | 702 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7805.00 | 1332235.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
13 | 35# | 801 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7655.00 | 1337940.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
14 | 35# | 802 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7755.00 | 1355418.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
15 | 35# | 901 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7805.00 | 1332235.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
16 | 35# | 902 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7905.00 | 1349304.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
17 | 35# | 1001 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7755.00 | 1355418.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
18 | 35# | 1002 | 141.06 | 33.72 | 174.78 | 7855.00 | 1372896.90 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
19 | 35# | 1101 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 7905.00 | 1349304.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
20 | 35# | 1102 | 137.76 | 32.93 | 170.69 | 8005.00 | 1366373.45 | 未售 | 在抵押 | 住宅 |
扫一扫在手机上查看当前页面