您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县雍璟小区地下室二期、8-9#楼商品房房源信息表
2024-11-29 16:58 阅读人数:1
地下室二期车位总套数:342套,均价:11653.51元/㎡。总面积:4241.64㎡,总价:49430000元
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 预售单价(元) 预售总价(元) 销售进度 房屋性质 抵押状态
1 车位747 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
2 车位748 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
3 车位749 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
4 车位750 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
5 车位751 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
6 车位752 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
7 车位753 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
8 车位754 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
9 车位755 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
10 车位756 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
11 车位757 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
12 车位758 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
13 车位759 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
14 车位760 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
15 车位761 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
16 车位762 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
17 车位763 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
18 车位764 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
19 车位765 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
20 车位766 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
21 车位767 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
22 车位768 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
23 车位769 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 车位 无抵押
24 车位769b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 车位 无抵押
25 车位770 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
26 车位771 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
27 车位772 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
28 车位773 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
29 车位774 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
30 车位775 14.40  14.40  9027.78  130000 未售 车位 无抵押
31 车位1423 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
32 车位776 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
33 车位777 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
34 车位778 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
35 车位779 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
36 车位780 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
37 车位781 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
38 车位781b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
39 车位782 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
40 车位782b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
41 车位783 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
42 车位784 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
43 车位785 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
44 车位785b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
45 车位786 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
46 车位786b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
47 车位787 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
48 车位787b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
49 车位788 12.72  12.72  7468.55  95000 未售 车位 无抵押
50 车位788b 12.72  12.72  7468.55  95000 未售 车位 无抵押
51 车位789 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
52 车位790 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
53 车位791 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
54 车位792 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
55 车位793 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
56 车位794 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
57 车位795 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
58 车位796 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
59 车位797 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
60 车位798 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
61 车位799 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
62 车位800 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
63 车位801 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
64 车位802 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
65 车位871 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
66 车位872 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
67 车位873 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
68 车位874 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
69 车位875 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
70 车位876 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
71 车位877 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
72 车位878 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
73 车位879 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
74 车位880 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
75 车位881 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
76 车位882 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
77 车位883 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
78 车位884 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
79 车位885 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
80 车位886 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
81 车位887 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
82 车位888 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
83 车位889 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
84 车位890 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
85 车位891 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
86 车位892 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
87 车位893 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
88 车位894 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
89 车位895 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
90 车位896 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
91 车位897 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
92 车位898 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
93 车位899 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
94 车位900 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
95 车位901 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
96 车位902 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
97 车位903 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
98 车位904 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
99 车位905 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 车位 无抵押
100 车位905b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 车位 无抵押
101 车位906 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 车位 无抵押
102 车位906b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 车位 无抵押
103 车位907 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
104 车位908 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
105 车位909 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
106 车位910 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
107 车位911 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
108 车位912 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
109 车位913 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
110 车位914 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
111 车位915 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
112 车位916 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
113 车位917 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
114 车位918 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
115 车位978 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
116 车位979 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
117 车位980a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 车位 无抵押
118 车位981 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
119 车位982 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
120 车位983a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 车位 无抵押
121 车位984 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
122 车位985 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
123 车位986 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
124 车位987 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
125 车位988 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
126 车位989 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
127 车位990 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
128 车位991 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
129 车位992 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
130 车位993 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
131 车位994 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
132 车位995 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
133 车位996 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
134 车位997 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
135 车位998 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
136 车位999 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
137 车位1000 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
138 车位1001 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
139 车位1002 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
140 车位1003 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
141 车位1004 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
142 车位1005 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
143 车位1006 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
144 车位1007 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
145 车位1008 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
146 车位1009 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
147 车位1010 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
148 车位1011 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
149 车位1012 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
150 车位1013 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
151 车位1014 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
152 车位1015 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
153 车位1016 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
154 车位1017 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
155 车位1018 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
156 车位1019 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
157 车位1020 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
158 车位1021 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
159 车位1022 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
160 车位1023 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
161 车位1024 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
162 车位1025 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
163 车位1026 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
164 车位1027 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
165 车位1028 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
166 车位1029a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 车位 无抵押
167 车位1030 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
168 车位1031 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
169 车位1032 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
170 车位1098 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
171 车位1099 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
172 车位1100 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
173 车位1101 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
174 车位1102 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
175 车位1103 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
176 车位1104 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
177 车位1105 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
178 车位1106 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
179 车位1107 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
180 车位1108 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
181 车位1109 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
182 车位1110 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
183 车位1111 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
184 车位1112 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
185 车位1113 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
186 车位1114 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
187 车位1115 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
188 车位1116 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
189 车位1117 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
190 车位1118 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
191 车位1119 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
192 车位1120 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
193 车位1121 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
194 车位1122 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
195 车位1123 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
196 车位1124 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
197 车位1125 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
198 车位1126 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
199 车位1127 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
200 车位1128 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
201 车位1129 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
202 车位1130 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
203 车位1131 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
204 车位1132 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 车位 无抵押
205 车位1133 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 车位 无抵押
206 车位1134 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
207 车位1135 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
208 车位1136 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
209 车位1137 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
210 车位1138 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
211 车位1139 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
212 车位1140 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
213 车位1141 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
214 车位1142 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
215 车位1143 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
216 车位1144 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
217 车位1145 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
218 车位1146 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
219 车位1147 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
220 车位1148 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
221 车位1149 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
222 车位1150 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
223 车位1151 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
224 车位1152 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
225 车位1153 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
226 车位1154 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
227 车位1155 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
228 车位1156 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
229 车位1157 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
230 车位1158 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
231 车位1159 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
232 车位1160 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
233 车位1161 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
234 车位1162 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
235 车位1163 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
236 车位1164 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
237 车位1165 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
238 车位1166 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
239 车位1167 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
240 车位1256 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
241 车位1257 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
242 车位1258 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
243 车位1259 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
244 车位1260 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
245 车位1261 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
246 车位1262 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
247 车位1263 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
248 车位1264 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
249 车位1265 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
250 车位1266 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
251 车位1267 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
252 车位1268 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
253 车位1269 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
254 车位1270 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
255 车位1271 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
256 车位1272 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
257 车位1273 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
258 车位1274 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
259 车位1275 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
260 车位1276 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
261 车位1277 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
262 车位1278 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
263 车位1279 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
264 车位1280 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
265 车位1281 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
266 车位1282 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
267 车位1283 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
268 车位1284 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
269 车位1285 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
270 车位1286 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
271 车位1287 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
272 车位1288 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
273 车位1289 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
274 车位1290 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 车位 无抵押
275 车位1291 12.72 12.72  10220.13  130000 未售 车位 无抵押
276 车位1292 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
277 车位1293 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
278 车位1294 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
279 车位1295 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
280 车位1296 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
281 车位1297 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
282 车位1298 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
283 车位1299 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
284 车位1300 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
285 车位1301 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
286 车位1302 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
287 车位1303 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
288 车位1304 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
289 车位1305 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
290 车位1306 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
291 车位1307 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
292 车位1308 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
293 车位1309 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
294 车位1310 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
295 车位1311 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
296 车位1312 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
297 车位1313 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
298 车位1314 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
299 车位1315 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
300 车位1316 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
301 车位1317 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
302 车位1318 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
303 车位1319 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
304 车位1320 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
305 车位1321 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
306 车位1322 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
307 车位1323 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
308 车位1324 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
309 车位1325 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
310 车位1326 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
311 车位1327 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
312 车位1328 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 车位 无抵押
313 车位1399 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
314 车位1399b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
315 车位1400 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
316 车位1401 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
317 车位1402 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
318 车位1403 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
319 车位1404 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
320 车位1405 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
321 车位1406 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
322 车位1406b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
323 车位1407 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
324 车位1407b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
325 车位1408 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
326 车位1408b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
327 车位1409 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
328 车位1409b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 车位 无抵押
329 车位1410 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
330 车位1411 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
331 车位1412 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
332 车位1413 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
333 车位1414 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
334 车位1415 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
335 车位1416 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
336 车位1417 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
337 车位1418 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
338 车位1419 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
339 车位1420 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
340 车位1421 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 车位 无抵押
341 车位1422 12.72 12.72  7468.55  95000 未售 车位 无抵押
342 车位1422b 12.72 12.72  7468.55  95000 未售 车位 无抵押
8-9号楼,总套数:72套,其中住宅:72套,均价:9393元/㎡。总面积:9803.48㎡,总价:92084602元
序号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 复式总建筑面积(㎡) 预售单价(元) 预售总价(元) 销售进度 房屋性质 抵押状态
1 8-101(复式) 76.13    76.13  207.88  9167 697884 未售 储藏间 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9167 1207752 未售 住宅
2 8-102(复式) 95.57    95.57  227.14  9167 876090 未售 储藏间 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9167 1206102 未售 住宅
3 8-201 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
4 8-202 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
5 8-301 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
6 8-302 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
7 8-401 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
8 8-402 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
9 8-501 102.63  29.12  131.75    8977 1182720 未售 住宅 在建工程抵押
10 8-502 102.49  29.08  131.57    8769 1153737 未售 住宅 在建工程抵押
11 8-601 102.63  29.12  131.75    9290 1223958 未售 住宅 在建工程抵押
12 8-602 102.49  29.08  131.57    9081 1194787 未售 住宅 在建工程抵押
13 8-701 102.63  29.12  131.75    9373 1234893 未售 住宅 在建工程抵押
14 8-702 102.49  29.08  131.57    9165 1205839 未售 住宅 在建工程抵押
15 8-801 102.63  29.12  131.75    9456 1245828 未售 住宅 在建工程抵押
16 8-802 102.49  29.08  131.57    9248 1216759 未售 住宅 在建工程抵押
17 8-901 102.63  29.12  131.75    9540 1256895 未售 住宅 在建工程抵押
18 8-902 102.49  29.08  131.57    9331 1227680 未售 住宅 在建工程抵押
19 8-1001 102.63  29.12  131.75    9623 1267830 未售 住宅 在建工程抵押
20 8-1002 102.49  29.08  131.57    9415 1238732 未售 住宅 在建工程抵押
21 8-1101 102.63  29.12  131.75    9706 1278766 未售 住宅 在建工程抵押
22 8-1102 102.49  29.08  131.57    9498 1249652 未售 住宅 在建工程抵押
23 8-1201 102.63  29.12  131.75    9790 1289833 未售 住宅 在建工程抵押
24 8-1202 102.49  29.08  131.57    9581 1260572 未售 住宅 在建工程抵押
25 8-1301 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
26 8-1302 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
27 8-1401 102.63  29.12  131.75    9560 1259530 未售 住宅 在建工程抵押
28 8-1402 102.49  29.08  131.57    9352 1230443 未售 住宅 在建工程抵押
29 8-1501 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
30 8-1502 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
31 8-1601 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
32 8-1602 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
33 8-1701 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
34 8-1702 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
35 8-1801 102.63  29.12  131.75    8831 1163484 未售 住宅 在建工程抵押
36 8-1802 102.49  29.08  131.57    8623 1134528 未售 住宅 在建工程抵押
37 9-101(复式) 76.13    76.13  207.70  9167 697884 未售 储藏间 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9167 1206102 未售 住宅
38 9-102(复式) 76.13    76.13  207.88  9167 697884 未售 储藏间 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9167 1207752 未售 住宅
39 9-201 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
40 9-202 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
41 9-301 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
42 9-302 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
43 9-401 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
44 9-402 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
45 9-501 102.49  29.08  131.57    8769 1153737 未售 住宅 在建工程抵押
46 9-502 102.63  29.12  131.75    9081 1196422 未售 住宅 在建工程抵押
47 9-601 102.49  29.08  131.57    9081 1194787 未售 住宅 在建工程抵押
48 9-602 102.63  29.12  131.75    9394 1237660 未售 住宅 在建工程抵押
49 9-701 102.49  29.08  131.57    9165 1205839 未售 住宅 在建工程抵押
50 9-702 102.63  29.12  131.75    9477 1248595 未售 住宅 在建工程抵押
