序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 商场-东段 | 商业1-1 | 54.00 | 2.93 | 56.93 | 15000.00 | 853950.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
2 | 商场-东段 | 商业1-2 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
3 | 商场-东段 | 商业1-3 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
4 | 商场-东段 | 商业1-5 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
5 | 商场-东段 | 商业1-6 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
6 | 商场-东段 | 商业1-7 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
7 | 商场-东段 | 商业1-8 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
8 | 商场-东段 | 商业1-9 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
9 | 商场-东段 | 商业1-10 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
10 | 商场-东段 | 商业1-11 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
11 | 商场-东段 | 商业1-12 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
12 | 商场-东段 | 商业1-13 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
13 | 商场-东段 | 商业1-15 | 52.00 | 2.82 | 54.82 | 15000.00 | 822300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
14 | 商场-东段 | 商业1-16 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 15000.00 | 695850.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
15 | 商场-东段 | 商业1-17 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 15000.00 | 695850.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
16 | 商场-东段 | 商业1-18 | 55.00 | 2.98 | 57.98 | 15000.00 | 869700.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
17 | 商场-东段 | 商业1-19 | 46.00 | 2.49 | 48.49 | 25000.00 | 1212250.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
18 | 商场-东段 | 商业1-20 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 25000.00 | 1159750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
19 | 商场-东段 | 商业1-21 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 25000.00 | 1159750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
20 | 商场-东段 | 商业1-22 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 25000.00 | 1159750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
21 | 商场-东段 | 商业1-23 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 25000.00 | 1159750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
22 | 商场-东段 | 商业1-25 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 25000.00 | 1159750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
23 | 商场-东段 | 商业1-26 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
24 | 商场-东段 | 商业1-27 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
25 | 商场-东段 | 商业1-28 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
26 | 商场-东段 | 商业1-29 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
27 | 商场-东段 | 商业1-30 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
28 | 商场-东段 | 商业1-31 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
29 | 商场-东段 | 商业1-32 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
30 | 商场-东段 | 商业1-33 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
31 | 商场-东段 | 商业1-35 | 44.00 | 2.39 | 46.39 | 20000.00 | 927800.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
32 | 商场-东段 | 商业1-36 | 55.00 | 2.98 | 57.98 | 20000.00 | 1159600.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
33 | 商场-东段 | 商业2-1 | 870.31 | 136.53 | 1006.84 | 7500.00 | 7551300.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
34 | 商场-东段 | 商业2-2 | 766.20 | 120.19 | 886.39 | 7500.00 | 6647925.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
35 | 商场-东段 | 商业3-1 | 868.97 | 136.32 | 1005.29 | 7500.00 | 7539675.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
36 | 商场-东段 | 商业3-2 | 766.20 | 120.19 | 886.39 | 7500.00 | 6647925.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
A1 号楼 套数:18 均价:5024.55元/㎡ 总面积:24527.24㎡ 总价:123238330元 | ||||||||||
序号 | 楼栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 销售进度 | 权利状态 | 房屋性质 |
1 | 商场-西段 | 商业01 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
2 | 商场-西段 | 商业02 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
3 | 商场-西段 | 商业03 | 27.14 | 0.59 | 27.73 | 25000 | 693250.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
4 | 商场-西段 | 商业05 | 32.01 | 0.7 | 32.71 | 25000 | 817750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
5 | 商场-西段 | 商业06 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
6 | 商场-西段 | 商业07 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
7 | 商场-西段 | 商业08 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
8 | 商场-西段 | 商业09 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
9 | 商场-西段 | 商业10 | 34.60 | 0.75 | 35.35 | 25000 | 883750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
10 | 商场-西段 | 商业11 | 32.01 | 0.7 | 32.71 | 25000 | 817750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
11 | 商场-西段 | 商业12 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
12 | 商场-西段 | 商业13 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 25000 | 928000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
13 | 商场-西段 | 商业15 | 36.33 | 0.79 | 37.12 | 28500 | 1057920.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
14 | 商场-西段 | 商业16 | 44.26 | 0.96 | 45.22 | 25000 | 1130500.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
15 | 商场-西段 | 商业17 | 37.03 | 0.81 | 37.84 | 25000 | 946000.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
16 | 商场-西段 | 商业18 | 37.38 | 0.81 | 38.19 | 25000 | 954750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
17 | 商场-西段 | 商业19 | 36.63 | 0.8 | 37.43 | 25000 | 935750.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
18 | 商场-西段 | 商业(综合) | 23396.88 | 509.1 | 23905.98 | 4500 | 107576910.00 | 未售 | 无抵押 | 商业 |
扫一扫在手机上查看当前页面