您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县美岭新榜尊邸16#楼、25#楼、29#楼、30#楼、38#楼、28#楼、31#楼、36#楼、37#楼、地下室一房一价信息公示
2024-12-25 15:50 阅读人数:1
16 号楼     套数:3    均价:15834元/㎡    总面积:955.88㎡   总价:15135403.92元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 16# 01单元 232.12 6.85 238.97 16881.00  4034052.57  未售 在抵押 商业
2 16# 02单元 232.12 6.85 238.97 15485.00  3700450.45  未售 在抵押 商业
3 16# 03单元 464.24 13.7 477.94 15485.00  7400900.90  未售 在抵押 商业
25 号楼     套数:21    均价:8863.93元/㎡    总面积3190.55㎡   总价:28280824.40元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 25# 101 125.87 33.83  159.70  8188.00  1307623.60  未售 在抵押 住宅 
2 25# 102 112.85 30.33  143.18  8188.00  1172357.84  未售 在抵押 住宅 
3 25# 103 128.35 34.49  162.84  8288.00  1349617.92  未售 在抵押 住宅 
4 25# 105 112.85 30.33  143.18  8188.00  1172357.84  未售 在抵押 住宅 
5 25# 106 112.85 30.33  143.18  8188.00  1172357.84  未售 在抵押 住宅 
6 25# 107 125.87 33.83  159.70  8488.00  1355533.60  未售 在抵押 住宅 
7 25# 301 125.87 33.83  159.70  8888.00  1419413.60  未售 在抵押 住宅 
8 25# 302 112.85 30.33  143.18  8488.00  1215311.84  未售 在抵押 住宅 
9 25# 303 128.35 34.49  162.84  8588.00  1398469.92  未售 在抵押 住宅 
10 25# 305 112.85 30.33  143.18  8488.00  1215311.84  未售 在抵押 住宅 
11 25# 306 112.85 30.33  143.18  8488.00  1215311.84  未售 在抵押 住宅 
12 25# 307 125.87 33.83  159.70  8788.00  1403443.60  未售 在抵押 住宅 
13 25# 501 125.87 33.83  159.70  9288.00  1483293.60  未售 在抵押 住宅 
14 25# 502 112.85 30.33  143.18  8888.00  1272583.84  未售 在抵押 住宅 
15 25# 503 128.35 34.49  162.84  8988.00  1463605.92  未售 在抵押 住宅 
16 25# 505 112.85 30.33  143.18  8888.00  1272583.84  未售 在抵押 住宅 
17 25# 506 112.85 30.33  143.18  8888.00  1272583.84  未售 在抵押 住宅 
18 25# 507 125.87 33.83  159.70  9188.00  1467323.60  未售 在抵押 住宅 
19 25# 701 119.14 32.01  151.15  10588.00  1600376.20  未售 在抵押 住宅 
20 25# 702 120.52 32.39  152.91  9588.00  1466101.08  未售 在抵押 住宅 
21 25# 703 119.14 32.01  151.15  10488.00  1585261.20  未售 在抵押 住宅 
28号楼     套数:3    均价:16779.11元/㎡    总面积:677.63㎡   总价:11370027.55元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 28# 01单元 218.16  7.83  225.99  17213.00  3889965.87  未售 在抵押 住宅 
2 28# 02单元 218.00  7.82  225.82  15898.00  3590086.36  未售 在抵押 住宅 
3 28# 03单元 218.00  7.82  225.82  17226.00  3889975.32  未售 在抵押 住宅 
29 号楼     套数:14    均价:9031.21元/㎡    总面积:2327.08㎡   总价:21016344.04元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 29# 101 129.64 33.81  163.45 8688.00  1420053.60  未售 在抵押 住宅 
2 29# 102 129.55 33.79  163.34 8288.00  1353761.92  未售 在抵押 住宅 
3 29# 103 129.55 33.79  163.34 8288.00  1353761.92  未售 在抵押 住宅 
4 29# 105 129.64 33.81  163.45 8588.00  1403708.60  未售 在抵押 住宅 
5 29# 301 129.64 33.81  163.45 8988.00  1469088.60  未售 在抵押 住宅 
6 29# 302 129.55 33.79  163.34 8588.00  1402763.92  未售 在抵押 住宅 
7 29# 303 129.55 33.79  163.34 8588.00  1402763.92  未售 在抵押 住宅 
8 29# 305 129.64 33.81  163.45 8888.00  1452743.60  未售 在抵押 住宅 
9 29# 501 129.64 33.81  163.45 9388.00  1534468.60  未售 在抵押 住宅 
10 29# 502 129.55 33.79  163.34 8988.00  1468099.92  未售 在抵押 住宅 
11 29# 503 129.55 33.79  163.34 8988.00  1468099.92  未售 在抵押 住宅 
12 29# 505 129.64 33.81  163.45 9288.00  1518123.60  未售 在抵押 住宅 
13 29# 701 145.28 37.89  183.17 10288.00  1884452.96  未售 在抵押 住宅 
14 29# 702 145.28 37.89  183.17 10288.00  1884452.96  未售 在抵押 住宅 
30 号楼     套数:14    均价:9030.29元/㎡    总面积:2408.22㎡   总价:21746934.36元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 30# 101 135.4 33.87  169.27 8688.00  1470617.76  未售 在抵押 住宅 
2 30# 102 135.31 33.85  169.16 8288.00  1401998.08  未售 在抵押 住宅 
3 30# 103 135.31 33.85  169.16 8288.00  1401998.08  未售 在抵押 住宅 
4 30# 105 135.4 33.87  169.27 8588.00  1453690.76  未售 在抵押 住宅 
5 30# 301 135.4 33.87  169.27 8988.00  1521398.76  未售 在抵押 住宅 
6 30# 302 135.31 33.85  169.16 8588.00  1452746.08  未售 在抵押 住宅 
7 30# 303 135.31 33.85  169.16 8588.00  1452746.08  未售 在抵押 住宅 
8 30# 305 135.4 33.87  169.27 8888.00  1504471.76  未售 在抵押 住宅 
9 30# 501 135.4 33.87  169.27 9388.00  1589106.76  未售 在抵押 住宅 
10 30# 502 135.31 33.85  169.16 8988.00  1520410.08  未售 在抵押 住宅 
11 30# 503 135.31 33.85  169.16 8988.00  1520410.08  未售 在抵押 住宅 
12 30# 505 135.4 33.87  169.27 9288.00  1572179.76  未售 在抵押 住宅 
13 30# 701 151.04 37.78  188.82 10288.00  1942580.16  未售 在抵押 住宅 
14 30# 702 151.04 37.78  188.82 10288.00  1942580.16  未售 在抵押 住宅 
31号楼     套数:28   均价:8840.18元/㎡    总面积4227.88㎡   总价:37375233.44元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 31# 101 125.87  34.33  160.20  8588.00  1375797.60  未售 在抵押 住宅 
2 31# 102 111.70  30.46  142.16  8188.00  1164006.08  未售 在抵押 住宅 
3 31# 103 111.70  30.46  142.16  8188.00  1164006.08  未售 在抵押 住宅 
4 31# 105 125.87  34.33  160.20  8388.00  1343757.60  未售 在抵押 住宅 
5 31# 106 125.87  34.33  160.20  8388.00  1343757.60  未售 在抵押 住宅 
6 31# 107 111.70  30.46  142.16  8188.00  1164006.08  未售 在抵押 住宅 
7 31# 108 111.70  30.46  142.16  8188.00  1164006.08  未售 在抵押 住宅 
8 31# 109 125.87  34.33  160.20  8488.00  1359777.60  未售 在抵押 住宅 
9 31# 301 125.87  34.33  160.20  8888.00  1423857.60  未售 在抵押 住宅 
10 31# 302 111.70  30.46  142.16  8488.00  1206654.08  未售 在抵押 住宅 
11 31# 303 111.70  30.46  142.16  8488.00  1206654.08  未售 在抵押 住宅 
12 31# 305 125.87  34.33  160.20  8688.00  1391817.60  未售 在抵押 住宅 
13 31# 306 125.87  34.33  160.20  8688.00  1391817.60  未售 在抵押 住宅 
14 31# 307 111.70  30.46  142.16  8488.00  1206654.08  未售 在抵押 住宅 
15 31# 308 111.70  30.46  142.16  8488.00  1206654.08  未售 在抵押 住宅 
16 31# 309 125.87  34.33  160.20  8788.00  1407837.60  未售 在抵押 住宅 
17 31# 501 125.87  34.33  160.20  9288.00  1487937.60  未售 在抵押 住宅 
18 31# 502 111.70  30.46  142.16  8888.00  1263518.08  未售 在抵押 住宅 
19 31# 503 111.70  30.46  142.16  8888.00  1263518.08  未售 在抵押 住宅 
20 31# 505 125.87  34.33  160.20  9088.00  1455897.60  未售 在抵押 住宅 
21 31# 506 125.87  34.33  160.20  9088.00  1455897.60  未售 在抵押 住宅 
22 31# 507 111.70  30.46  142.16  8888.00  1263518.08  未售 在抵押 住宅 
23 31# 508 111.70  30.46  142.16  8888.00  1263518.08  未售 在抵押 住宅 
24 31# 509 125.87  34.33  160.20  9188.00  1471917.60  未售 在抵押 住宅 
25 31# 701 117.77  32.12  149.89  10188.00  1527079.32  未售 在抵押 住宅 
26 31# 702 117.77  32.12  149.89  9588.00  1437145.32  未售 在抵押 住宅 
27 31# 703 117.77  32.12  149.89  9588.00  1437145.32  未售 在抵押 住宅 
28 31# 705 117.77  32.12  149.89  10188.00  1527079.32  未售 在抵押 住宅 
36 号楼     套数:40   均价:7930.7元/㎡    总面积6081.10㎡   总价:48227380.80元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 36# 201 133.02  36.21  169.23  7858.00  1329809.34  未售 在抵押 住宅 
2 36# 202 109.23  29.73  138.96  7358.00  1022467.68  未售 在抵押 住宅 
3 36# 203 109.23  29.73  138.96  7358.00  1022467.68  未售 在抵押 住宅 
4 36# 205 133.02  36.21  169.23  7958.00  1346732.34  未售 在抵押 住宅 
5 36# 301 129.72  35.31  165.03  7958.00  1313308.74  未售 在抵押 住宅 
6 36# 302 106.03  28.86  134.89  7658.00  1032987.62  未售 在抵押 住宅 
7 36# 303 106.03  28.86  134.89  7658.00  1032987.62  未售 在抵押 住宅 
8 36# 305 129.72  35.31  165.03  8058.00  1329811.74  未售 在抵押 住宅 
9 36# 401 133.02  36.21  169.23  7908.00  1338270.84  未售 在抵押 住宅 
10 36# 402 109.23  29.73  138.96  7608.00  1057207.68  未售 在抵押 住宅 
11 36# 403 109.23  29.73  138.96  7608.00  1057207.68  未售 在抵押 住宅 
12 36# 405 133.02  36.21  169.23  8008.00  1355193.84  未售 在抵押 住宅 
13 36# 501 129.72  35.31  165.03  8008.00  1321560.24  未售 在抵押 住宅 
14 36# 502 106.03  28.86  134.89  7708.00  1039732.12  未售 在抵押 住宅 
15 36# 503 106.03  28.86  134.89  7708.00  1039732.12  未售 在抵押 住宅 
16 36# 505 129.72  35.31  165.03  8108.00  1338063.24  未售 在抵押 住宅 
17 36# 601 133.02  36.21  169.23  7958.00  1346732.34  未售 在抵押 住宅 
18 36# 602 109.23  29.73  138.96  7658.00  1064155.68  未售 在抵押 住宅 
19 36# 603 109.23  29.73  138.96  7658.00  1064155.68  未售 在抵押 住宅 
20 36# 605 133.02  36.21  169.23  8058.00  1363655.34  未售 在抵押 住宅 
21 36# 701 129.72  35.31  165.03  8058.00  1329811.74  未售 在抵押 住宅 
22 36# 702 106.03  28.86  134.89  7758.00  1046476.62  未售 在抵押 住宅 
23 36# 703 106.03  28.86  134.89  7758.00  1046476.62  未售 在抵押 住宅 
24 36# 705 129.72  35.31  165.03  8158.00  1346314.74  未售 在抵押 住宅 
25 36# 801 133.02  36.21  169.23  8108.00  1372116.84  未售 在抵押 住宅 
26 36# 802 109.23  29.73  138.96  7808.00  1084999.68  未售 在抵押 住宅 
27 36# 803 109.23  29.73  138.96  7808.00  1084999.68  未售 在抵押 住宅 
28 36# 805 133.02  36.21  169.23  8208.00  1389039.84  未售 在抵押 住宅 
29 36# 901 129.72  35.31  165.03  8158.00  1346314.74  未售 在抵押 住宅 
30 36# 902 106.03  28.86  134.89  7858.00  1059965.62  未售 在抵押 住宅 
31 36# 903 106.03  28.86  134.89  7858.00  1059965.62  未售 在抵押 住宅 
32 36# 905 129.72  35.31  165.03  8258.00  1362817.74  未售 在抵押 住宅 
33 36# 1001 133.02  36.21  169.23  8208.00  1389039.84  未售 在抵押 住宅 
34 36# 1002 109.23  29.73  138.96  7908.00  1098895.68  未售 在抵押 住宅 
35 36# 1003 109.23  29.73  138.96  7908.00  1098895.68  未售 在抵押 住宅 
36 36# 1005 133.02  36.21  169.23  8308.00  1405962.84  未售 在抵押 住宅 
37 36# 1101 129.72  35.31  165.03  8258.00  1362817.74  未售 在抵押 住宅 
38 36# 1102 106.03  28.86  134.89  7958.00  1073454.62  未售 在抵押 住宅 
39 36# 1103 106.03  28.86  134.89  7958.00  1073454.62  未售 在抵押 住宅 
40 36# 1105 129.72  35.31  165.03  8358.00  1379320.74  未售 在抵押 住宅 
37 号楼     套数:40   均价:7994.63元/㎡    总面积5545.20㎡   总价:44331818.12元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 37# 201 109.32  31.46  140.78  7488.00  1054160.64  未售 在抵押 住宅 
2 37# 202 109.23  31.43  140.66  7099.00  998545.34  未售 在抵押 住宅 
3 37# 203 109.23  31.43  140.66  7099.00  998545.34  未售 在抵押 住宅 
4 37# 205 109.32  31.46  140.78  7688.00  1082316.64  未售 在抵押 住宅 
5 37# 301 106.03  30.51  136.54  8088.00  1104335.52  未售 在抵押 住宅 
6 37# 302 106.03  30.51  136.54  7788.00  1063373.52  未售 在抵押 住宅 
7 37# 303 106.03  30.51  136.54  7788.00  1063373.52  未售 在抵押 住宅 
8 37# 305 106.03  30.51  136.54  8188.00  1117989.52  未售 在抵押 住宅 
9 37# 401 109.32  31.46  140.78  7988.00  1124550.64  未售 在抵押 住宅 
10 37# 402 109.23  31.43  140.66  7688.00  1081394.08  未售 在抵押 住宅 
11 37# 403 109.23  31.43  140.66  7688.00  1081394.08  未售 在抵押 住宅 
12 37# 405 109.32  31.46  140.78  8088.00  1138628.64  未售 在抵押 住宅 
13 37# 501 106.03  30.51  136.54  8138.00  1111162.52  未售 在抵押 住宅 
14 37# 502 106.03  30.51  136.54  7838.00  1070200.52  未售 在抵押 住宅 
15 37# 503 106.03  30.51  136.54  7838.00  1070200.52  未售 在抵押 住宅 
16 37# 505 106.03  30.51  136.54  8238.00  1124816.52  未售 在抵押 住宅 
17 37# 601 109.32  31.46  140.78  8088.00  1138628.64  未售 在抵押 住宅 
18 37# 602 109.23  31.43  140.66  7788.00  1095460.08  未售 在抵押 住宅 
19 37# 603 109.23  31.43  140.66  7788.00  1095460.08  未售 在抵押 住宅 
20 37# 605 109.32  31.46  140.78  8188.00  1152706.64  未售 在抵押 住宅 
21 37# 701 106.03  30.51  136.54  8188.00  1117989.52  未售 在抵押 住宅 
22 37# 702 106.03  30.51  136.54  7888.00  1077027.52  未售 在抵押 住宅 
23 37# 703 106.03  30.51  136.54  7888.00  1077027.52  未售 在抵押 住宅 
24 37# 705 106.03  30.51  136.54  8288.00  1131643.52  未售 在抵押 住宅 
25 37# 801 109.32  31.46  140.78  8238.00  1159745.64  未售 在抵押 住宅 
26 37# 802 109.23  31.43  140.66  7938.00  1116559.08  未售 在抵押 住宅 
27 37# 803 109.23  31.43  140.66  7938.00  1116559.08  未售 在抵押 住宅 
28 37# 805 109.32  31.46  140.78  8338.00  1173823.64  未售 在抵押 住宅 
29 37# 901 106.03  30.51  136.54  8288.00  1131643.52  未售 在抵押 住宅 
30 37# 902 106.03  30.51  136.54  7988.00  1090681.52  未售 在抵押 住宅 
31 37# 903 106.03  30.51  136.54  7988.00  1090681.52  未售 在抵押 住宅 
32 37# 905 106.03  30.51  136.54  8388.00  1145297.52  未售 在抵押 住宅 
33 37# 1001 109.32  31.46  140.78  8338.00  1173823.64  未售 在抵押 住宅 
34 37# 1002 109.23  31.43  140.66  8038.00  1130625.08  未售 在抵押 住宅 
35 37# 1003 109.23  31.43  140.66  8038.00  1130625.08  未售 在抵押 住宅 
36 37# 1005 109.32  31.46  140.78  8438.00  1187901.64  未售 在抵押 住宅 
37 37# 1101 106.03  30.51  136.54  8388.00  1145297.52  未售 在抵押 住宅 
38 37# 1102 106.03  30.51  136.54  8088.00  1104335.52  未售 在抵押 住宅 
39 37# 1103 106.03  30.51  136.54  8088.00  1104335.52  未售 在抵押 住宅 
40 37# 1105 106.03  30.51  136.54  8488.00  1158951.52  未售 在抵押 住宅 
38号楼     套数:20   均价:8106.58元/㎡    总面积3446.40㎡   总价:27938515.20元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 38# 201 141.06  33.30  174.36  7298.00  1272479.28  未售 在抵押 住宅 
2 38# 202 141.06  33.30  174.36  7398.00  1289915.28  未售 在抵押 住宅 
3 38# 301 137.76  32.52  170.28  7598.00  1293787.44  未售 在抵押 住宅 
4 38# 302 137.76  32.52  170.28  7698.00  1310815.44  未售 在抵押 住宅 
5 38# 401 141.06  33.30  174.36  7598.00  1324787.28  未售 在抵押 住宅 
6 38# 402 141.06  33.30  174.36  7698.00  1342223.28  未售 在抵押 住宅 
7 38# 501 137.76  32.52  170.28  8098.00  1378927.44  未售 在抵押 住宅 
8 38# 502 137.76  32.52  170.28  8198.00  1395955.44  未售 在抵押 住宅 
9 38# 601 141.06  33.30  174.36  8198.00  1429403.28  未售 在抵押 住宅 
10 38# 602 141.06  33.30  174.36  8298.00  1446839.28  未售 在抵押 住宅 
11 38# 701 137.76  32.52  170.28  8298.00  1412983.44  未售 在抵押 住宅 
12 38# 702 137.76  32.52  170.28  8398.00  1430011.44  未售 在抵押 住宅 
13 38# 801 141.06  33.30  174.36  8248.00  1438121.28  未售 在抵押 住宅 
14 38# 802 141.06  33.30  174.36  8348.00  1455557.28  未售 在抵押 住宅 
15 38# 901 137.76  32.52  170.28  8398.00  1430011.44  未售 在抵押 住宅 
16 38# 902 137.76  32.52  170.28  8498.00  1447039.44  未售 在抵押 住宅 
17 38# 1001 141.06  33.30  174.36  8348.00  1455557.28  未售 在抵押 住宅 
18 38# 1002 141.06  33.30  174.36  8448.00  1472993.28  未售 在抵押 住宅 
19 38# 1101 137.76  32.52  170.28  8498.00  1447039.44  未售 在抵押 住宅 
20 38# 1102 137.76  32.52  170.28  8598.00  1464067.44  未售 在抵押 住宅 
地下室 号楼     套数:86位   均价:5380.96元/㎡    总面积1328.76㎡   总价:7150000.00元  
序号 楼栋号 房号 套内建筑面积(㎡) 公摊建筑面积(㎡) 总建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 销售进度 权利状态 房屋性质
1 地下室 51 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
2 地下室 52 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
3 地下室 53 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
4 地下室 54 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
5 地下室 55 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
6 地下室 56 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
7 地下室 57 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
8 地下室 58 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
9 地下室 59 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
10 地下室 60 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
11 地下室 61 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
12 地下室 62 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
13 地下室 63 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
14 地下室 64 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
15 地下室 65 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
16 地下室 66 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
17 地下室 67 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
18 地下室 68 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
19 地下室 69 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
20 地下室 70 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
21 地下室 71 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
22 地下室 72 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
23 地下室 73 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
24 地下室 74 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
25 地下室 75 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
26 地下室 76 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
27 地下室 77 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
28 地下室 78 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
29 地下室 79 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
30 地下室 80 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
31 地下室 81 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
32 地下室 82 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
33 地下室 83 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
34 地下室 84 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
35 地下室 85 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
36 地下室 86 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
37 地下室 87 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
38 地下室 88 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
39 地下室 89 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
40 地下室 90 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
41 地下室 91 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
42 地下室 92 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
43 地下室 93 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
44 地下室 94 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
45 地下室 95 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
46 地下室 96 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
47 地下室 97 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
48 地下室 98 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
49 地下室 99 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
50 地下室 100 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
51 地下室 101 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
52 地下室 102 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
53 地下室 103 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
54 地下室 104 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
55 地下室 130 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
56 地下室 131 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
57 地下室 132 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
58 地下室 133 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
59 地下室 134 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
60 地下室 135 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
61 地下室 136 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
62 地下室 137 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
63 地下室 138 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
64 地下室 139 22.71  0.00  22.71  4403.35  100000.00  未售 在抵押 车位
65 地下室 140 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
66 地下室 141 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
67 地下室 142 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
68 地下室 143 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
69 地下室 144 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
70 地下室 145 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
71 地下室 146 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
72 地下室 147 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
73 地下室 148 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
74 地下室 149 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
75 地下室 150 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
76 地下室 151 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
77 地下室 152 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
78 地下室 153 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
79 地下室 154 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
80 地下室 155 13.25  0.00  13.25  6037.74  80000.00  未售 在抵押 车位
81 地下室 156 26.50  0.00  26.50  3773.58  100000.00  未售 在抵押 车位
82 地下室 W-01 9.46  0.00  9.46  7399.58  70000.00  未售 在抵押 车位
83 地下室 W-02 9.46  0.00  9.46  7399.58  70000.00  未售 在抵押 车位
84 地下室 W-03 9.46  0.00  9.46  7399.58  70000.00  未售 在抵押 车位
85 地下室 W-04 9.46  0.00  9.46  7399.58  70000.00  未售 在抵押 车位
86 地下室 W-05 9.46  0.00  9.46  7399.58  70000.00  未售 在抵押 车位

扫一扫在手机上查看当前页面