5# 号楼 套数: 44 均价:7290.48 元/㎡ 总价: 42418121.75元 总面积: 5818.29 ㎡ | |||||||||
幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 | |
套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | 性质 | |||||
5# | S37 | 587.46 | 10.60 | 598.06 | 5867 | 3508818 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S38 | 86.02 | 1.55 | 87.57 | 9679 | 847590 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S39 | 69.75 | 1.26 | 71.01 | 12317 | 874630 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S50 | 69.75 | 1.26 | 71.01 | 12317 | 874630 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S51 | 69.75 | 1.26 | 71.01 | 12317 | 874630 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S52 | 69.75 | 1.26 | 71.01 | 12317 | 874630 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S53 | 65.67 | 1.18 | 66.85 | 12535 | 837965 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S55 | 53.59 | 0.97 | 54.56 | 13900 | 758384 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S56 | 211.85 | 3.82 | 215.67 | 6165 | 1329606 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S57 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9701 | 635513 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S58 | 147.50 | 2.66 | 150.16 | 6825 | 1024842 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S59 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9483 | 621231 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S60 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9265 | 606950 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S61 | 276.20 | 4.98 | 281.18 | 5738 | 1613411 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S62 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S63 | 211.30 | 3.81 | 215.11 | 5968 | 1283776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S65 | 146.95 | 2.65 | 149.60 | 6485 | 970156 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S66 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S67 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S68 | 276.23 | 4.98 | 281.21 | 5553 | 1561559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S69 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S70 | 211.33 | 3.81 | 215.14 | 5826 | 1253406 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S71 | 146.98 | 2.65 | 149.63 | 6485 | 970351 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S72 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S73 | 211.88 | 3.82 | 215.70 | 5823 | 1256021 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S75 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S76 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S77 | 275.68 | 4.97 | 280.65 | 5605 | 1573043 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S78 | 146.98 | 2.65 | 149.63 | 6641 | 993693 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S79 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9047 | 592669 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S80 | 211.59 | 3.81 | 215.40 | 5966 | 1285076 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S81 | 275.94 | 4.97 | 280.91 | 5739 | 1612142 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S82 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9265 | 606950 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S83 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9265 | 606950 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S85 | 149.11 | 2.69 | 151.80 | 6805 | 1032999 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S86 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9483 | 621231 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S87 | 213.46 | 3.85 | 217.31 | 6087 | 1322766 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S88 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9701 | 635513 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S89 | 64.35 | 1.16 | 65.51 | 9701 | 635513 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S90 | 276.23 | 4.98 | 281.21 | 6108 | 1717631 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S91 | 50.53 | 0.91 | 51.44 | 10791 | 555089 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S92 | 50.53 | 0.91 | 51.44 | 10791 | 555089 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S93 | 59.34 | 1.07 | 60.41 | 10573 | 638715 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
5# | S95 | 64.29 | 1.16 | 65.45 | 10791 | 706271 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# 号楼 套数: 27 均价: 15726.74 元/㎡ 总价: 20631914.16 元 总面积: 1311.9 ㎡ | |||||||||
幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 | |
套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | 性质 | |||||
6# | S96 | 114.21 | 1.79 | 116.00 | 22800 | 2644800 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S97 | 102.06 | 1.60 | 103.66 | 21500 | 2228690 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S98 | 100.39 | 1.57 | 101.96 | 24860 | 2534726 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S99 | 68.97 | 1.08 | 70.05 | 17985 | 1259849 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S100 | 26.04 | 0.41 | 26.45 | 17985 | 475703 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S101 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 14715 | 605817 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S102 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 14061 | 578891 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S103 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13735 | 565470 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S105 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13625 | 560941 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S106 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13407 | 551966 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S107 | 43.68 | 0.68 | 44.36 | 13407 | 594735 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S108 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13407 | 551966 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S109 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13516 | 556454 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S110 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 13735 | 565470 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S111 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 14715 | 605817 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S112 | 40.53 | 0.64 | 41.17 | 16350 | 673130 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S113 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 13407 | 523275 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S115 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11445 | 446698 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S116 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11445 | 446698 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S117 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11445 | 446698 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S118 | 55.58 | 0.87 | 56.45 | 9701 | 547621 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S119 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11663 | 455207 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S120 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11881 | 463715 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S121 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11881 | 463715 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S122 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11881 | 463715 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S123 | 38.43 | 0.60 | 39.03 | 11881 | 463715 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | S125 | 29.54 | 0.46 | 30.00 | 11881 | 356430 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# 号楼 套数: 224 均价:5352.62元/㎡ 总价 55577532.56 元 总面积: 10383.24 ㎡ | |||||||||
幢号 | 房号 | 建筑面积 | 销售面积 | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售 | 权利 | 房屋 | |
套内面积 | 公摊面积 | 进度 | 状态 | 性质 | |||||
6# | 201 | 65.52 | 20.05 | 85.57 | 5960 | 509997 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 202 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5960 | 274577 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 203 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5960 | 274577 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 205 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5960 | 265280 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 206 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 207 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 208 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 209 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 210 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 211 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 212 | 37.80 | 11.56 | 49.36 | 5360 | 264570 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 213 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 215 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 216 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 217 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5360 | 246935 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 218 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 219 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 220 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 221 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 222 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 223 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 225 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 226 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 227 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 228 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 229 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5360 | 244041 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 230 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5360 | 239485 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 231 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5360 | 239485 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 232 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 5360 | 278720 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 233 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5960 | 271359 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 235 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5960 | 271359 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 236 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5960 | 271359 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 237 | 64.74 | 19.81 | 84.55 | 5960 | 503918 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 301 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5600 | 257992 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 302 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5097 | 226867 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 303 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 305 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 306 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 307 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 308 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 309 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 310 | 37.8 | 11.56 | 49.36 | 4879 | 240827 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 311 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 312 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 313 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4879 | 224776 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 315 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5079 | 233990 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 316 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5297 | 241172 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 317 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 318 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 319 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 320 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 321 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 322 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 323 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 325 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 326 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 327 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 328 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5097 | 227734 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 329 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5097 | 227734 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 330 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 5097 | 265044 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 331 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5315 | 241992 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 332 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5818 | 264894 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 401 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4979 | 229383 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 402 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 4879 | 217164 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 403 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 405 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 406 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 407 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 408 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 409 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 410 | 37.8 | 11.56 | 49.36 | 4661 | 230067 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 411 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 412 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 413 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4661 | 214732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 415 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 4761 | 219339 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 416 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4979 | 226694 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 417 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 418 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 419 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 420 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 421 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 422 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 423 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 425 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 426 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 427 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 4879 | 222141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 428 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 4879 | 217994 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 429 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 4879 | 217994 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 430 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 4879 | 253708 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 431 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5097 | 232066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 432 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5197 | 236619 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 501 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5473 | 252141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 502 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5373 | 239152 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 503 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 505 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 506 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 507 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 508 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 509 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 510 | 37.8 | 11.56 | 49.36 | 5155 | 254451 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 511 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 512 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 513 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5155 | 237491 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 515 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5255 | 242098 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 516 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5473 | 249186 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 517 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 518 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 519 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 520 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 521 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 522 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 523 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 525 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 526 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 527 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5373 | 244633 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 528 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5373 | 240066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 529 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5373 | 240066 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 530 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 5373 | 279396 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 531 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 532 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5691 | 259111 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 601 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5582 | 257163 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 602 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5482 | 244004 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 603 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 605 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 606 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 607 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 608 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 609 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 610 | 37.8 | 11.56 | 49.36 | 5265 | 259880 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 611 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 612 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 613 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5265 | 242559 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 615 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5365 | 247166 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 616 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5582 | 254148 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 617 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 618 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 619 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 620 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 621 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 622 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 623 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 625 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 626 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 627 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5482 | 249595 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 628 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5482 | 244936 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 629 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5482 | 244936 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 630 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 5482 | 285064 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 631 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5700 | 259521 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 632 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5800 | 264074 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 701 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5691 | 262184 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 702 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5591 | 248855 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 703 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 705 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 706 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 707 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 708 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 709 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 710 | 37.8 | 11.56 | 49.36 | 5373 | 265211 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 711 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 712 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 713 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5373 | 247534 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 715 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5473 | 252141 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 716 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5691 | 259111 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 717 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 718 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 719 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 720 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 721 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 722 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 723 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 725 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 726 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 727 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5591 | 254558 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 728 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5591 | 249806 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 729 | 34.21 | 10.47 | 44.68 | 5591 | 249806 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 730 | 39.82 | 12.18 | 52.00 | 5591 | 290732 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 731 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5809 | 264484 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 732 | 34.86 | 10.67 | 45.53 | 5909 | 269037 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 801 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5800 | 267206 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 802 | 34.08 | 10.43 | 44.51 | 5700 | 253707 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 803 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5482 | 252556 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 805 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5482 | 252556 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 806 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5482 | 252556 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
6# | 807 | 35.28 | 10.79 | 46.07 | 5482 | 252556 | 待售 | 未抵押 | 商业 |
