序号 | 申请人 | 户籍所在地 | 共同申请人信息 | 核定保障类型 |
年可支配 收入(元) |
房号 | 备注 | ||
关系 | 姓名 | 证件号码 | |||||||
1 | 黄*全 | 吾峰镇梅林村委会 | 黄*全 | 申请人 | 350525******194034 | 公租房 | 50400 | B-301 | |
吾峰镇梅林村委会 | 黄*敏 | 配偶 | 350525*******044927 | 33600 | |||||
吾峰镇梅林村委会 | 黄*滢 | 子女 | 350525******034029 | 0 | |||||
吾峰镇梅林村委会 | 黄*铭 | 子女 | 350525******084016 | 0 | |||||
2 | 苏*珍 | 石鼓镇东安村委会 | 苏*珍 | 申请人 | 350525******234920 | 公租房 | 9780 | A-316 | |
3 | 苏*财 | 石鼓镇东安村委会 | 苏*财 | 申请人 | 350525******034930 | 廉租房 | 9780 | 1A-103 | 低保 |
石鼓镇东安村委会 | 梁*珠 | 配偶 | 350525******274029 | 9780 | |||||
石鼓镇东安村委会 | 苏*生 | 子女 | 350525******22491X | 0 | |||||
石鼓镇东安村委会 | 苏*丽 | 子女 | 350525******304947 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面