保障性住房-城乡建设-政务公开-永春县人民政府

2025年05月15日 星期四

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 城乡建设 > 保障性住房
永春县东昇广场3号楼一房一价信息公示
2025-04-14 16:28 阅读人数:63
  东昇广场 3#  商业房源信息表
 3# 号楼  套数: 74  均价:  6904.76     元/㎡ 总价: 55713423.32  元  总面积: 8068.84 ㎡
幢号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售 权利 房屋
套内面积 公摊面积 进度 状态 性质
3# 201 98.18  30.07  128.25  6288 806436  待售 未抵押 住宅
3# 205 98.18  30.07  128.25  6638 851324  待售 未抵押 住宅
3# 301 98.64  30.21  128.85  5928 763823  待售 未抵押 住宅
3# 302 68.37  20.94  89.31  5398 482095  待售 未抵押 住宅
3# 303 68.37  20.94  89.31  5398 482095  待售 未抵押 住宅
3# 305 98.64  30.21  128.85  6278 808920  待售 未抵押 住宅
3# 401 98.18  30.07  128.25  6228 798741  待售 未抵押 住宅
3# 402 68.11  20.86  88.97  5398 480260  待售 未抵押 住宅
3# 403 68.11  20.86  88.97  5398 480260  待售 未抵押 住宅
3# 405 98.18  30.07  128.25  6578 843629  待售 未抵押 住宅
3# 501 98.64  30.21  128.85  6348 817940  待售 未抵押 住宅
3# 502 68.37  20.94  89.31  5998 535681  待售 未抵押 住宅
3# 503 68.37  20.94  89.31  5998 535681  待售 未抵押 住宅
3# 505 98.64  30.21  128.85  6698 863037  待售 未抵押 住宅
3# 601 98.18  30.07  128.25  6768 867996  待售 未抵押 住宅
3# 602 68.11  20.86  88.97  5818 517627  待售 未抵押 住宅
3# 603 68.11  20.86  88.97  5818 517627  待售 未抵押 住宅
3# 605 98.18  30.07  128.25  7118 912884  待售 未抵押 住宅
3# 701 98.64  30.21  128.85  6588 848864  待售 未抵押 住宅
3# 702 68.37  20.94  89.31  6238 557116  待售 未抵押 住宅
3# 703 68.37  20.94  89.31  6238 557116  待售 未抵押 住宅
3# 705 98.64  30.21  128.85  6938 893961  待售 未抵押 住宅
3# 801 98.18  30.07  128.25  7008 898776  待售 未抵押 住宅
3# 802 68.11  20.86  88.97  6058 538980  待售 未抵押 住宅
3# 803 68.11  20.86  88.97  6058 538980  待售 未抵押 住宅
3# 805 98.18  30.07  128.25  7358 943664  待售 未抵押 住宅
3# 901 98.64  30.21  128.85  6828 879788  待售 未抵押 住宅
3# 902 68.37  20.94  89.31  6478 578550  待售 未抵押 住宅
3# 903 68.37  20.94  89.31  6478 578550  待售 未抵押 住宅
3# 905 98.64  30.21  128.85  7178 924885  待售 未抵押 住宅
3# 1001 98.18  30.07  128.25  7248 929556  待售 未抵押 住宅
3# 1002 68.11  20.86  88.97  6298 560333  待售 未抵押 住宅
3# 1003 68.11  20.86  88.97  6298 560333  待售 未抵押 住宅
3# 1005 98.18  30.07  128.25  7598 974444  待售 未抵押 住宅
3# 1101 98.64  30.21  128.85  7038 906846  待售 未抵押 住宅
3# 1102 68.37  20.94  89.31  6688 597305  待售 未抵押 住宅
3# 1103 68.37  20.94  89.31  6688 597305  待售 未抵押 住宅
3# 1105 98.64  30.21  128.85  7388 951944  待售 未抵押 住宅
3# 1201 98.18  30.07  128.25  7428 952641  待售 未抵押 住宅
3# 1202 68.11  20.86  88.97  6478 576348  待售 未抵押 住宅
3# 1203 68.11  20.86  88.97  6478 576348  待售 未抵押 住宅
3# 1205 98.18  30.07  128.25  7778 997529  待售 未抵押 住宅
3# 1301 98.64  30.21  128.85  7218 930039  待售 未抵押 住宅
3# 1302 68.37  20.94  89.31  6868 613381  待售 未抵押 住宅
3# 1303 68.37  20.94  89.31  6868 613381  待售 未抵押 住宅
3# 1305 98.64  30.21  128.85  7568 975137  待售 未抵押 住宅
3# 1401 98.18  30.07  128.25  7428 952641  待售 未抵押 住宅
3# 1402 68.11  20.86  88.97  6478 576348  待售 未抵押 住宅
3# 1403 68.11  20.86  88.97  6478 576348  待售 未抵押 住宅
3# 1405 98.18  30.07  128.25  7778 997529  待售 未抵押 住宅
3# 1501 98.64  30.21  128.85  7398 953232  待售 未抵押 住宅
3# 1502 68.37  20.94  89.31  7048 629457  待售 未抵押 住宅
3# 1503 68.37  20.94  89.31  7048 629457  待售 未抵押 住宅
3# 1505 98.64  30.21  128.85  7748 998330  待售 未抵押 住宅
3# 1601 98.18  30.07  128.25  7788 998811  待售 未抵押 住宅
3# 1602 68.11  20.86  88.97  6838 608377  待售 未抵押 住宅
3# 1603 68.11  20.86  88.97  6838 608377  待售 未抵押 住宅
3# 1605 98.18  30.07  128.25  8138 1043699  待售 未抵押 住宅
3# 1701 98.64  30.21  128.85  7578 976425  待售 未抵押 住宅
3# 1702 68.37  20.94  89.31  7228 645533  待售 未抵押 住宅
3# 1703 68.37  20.94  89.31  7228 645533  待售 未抵押 住宅
3# 1705 98.64  30.21  128.85  7928 1021523  待售 未抵押 住宅
3# 1801 98.18  30.07  128.25  7788 998811  待售 未抵押 住宅
3# 1802 68.11  20.86  88.97  6838 608377  待售 未抵押 住宅
3# 1803 68.11  20.86  88.97  6838 608377  待售 未抵押 住宅
3# 1805 98.18  30.07  128.25  8138 1043699  待售 未抵押 住宅
3# 1901 98.18  30.07  128.25  7678 984704  待售 未抵押 住宅
3# 1902 68.11  20.86  88.97  7228 643075  待售 未抵押 住宅
3# 1903 68.11  20.86  88.97  7228 643075  待售 未抵押 住宅
3# 1905 98.18  30.07  128.25  8028 1029591  待售 未抵押 住宅
3# 2001 91.85  28.13  119.98  7198 863616  待售 未抵押 住宅
3# 2002 65.78  20.15  85.93  6428 552358  待售 未抵押 住宅
3# 2003 65.78  20.15  85.93  6428 552358  待售 未抵押 住宅
3# 2005 91.85  28.13  119.98  7548 905609  待售 未抵押 住宅
  东昇广场 3#  商业房源信息表
 3# 号楼  套数: 11  均价: 8378.60   元/㎡ 总价: 5417940.2 元  总面积: 646.64 ㎡
幢号 房号 建筑面积 销售面积 单 价(元) 总 价(元) 销售 权利 房屋
套内面积 公摊面积 进度 状态 性质
3# S25 68.26 3.11  71.37  7680 548122  待售 未抵押 商业
3# S26 46.22 2.10  48.32  8300 401056  待售 未抵押 商业
3# S27 53.24 2.42  55.66  8300 461978  待售 未抵押 商业
3# S28 61.71 2.81  64.52  7480 482610  待售 未抵押 商业
3# S29 56.87 2.59  59.46  8300 493518  待售 未抵押 商业
3# S30 50.76 2.31  53.07  10500 557235  待售 未抵押 商业
3# S31 55.66 2.53  58.19  8500 494615  待售 未抵押 商业
3# S32 71.16 3.24  74.40  7380 549072  待售 未抵押 商业
3# S33 64.8 2.95  67.75  8500 575875  待售 未抵押 商业
3# S35 53.28  2.43  55.71  9500 529245  待售 未抵押 商业
3# S36 36.53  1.66  38.19  8500 324615  待售 未抵押 商业

扫一扫在手机上查看当前页面