| 序号 | 保障方式 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 家庭人口数 | 户籍详细地址 | 人均月收入 |
| 1 | 实物配租 | 谢*玉 | 申请人 | 350525******141325 | 2 | 坑仔口镇魁斗村 | 958 |
| 实物配租 | 康*锟 | 子女 | 350525******041630 | 2 | 坑仔口镇魁斗村 | 958 | |
| 2 | 实物配租 | 黄*绢 | 申请人 | 350525******023522 | 2 | 蓬壶镇东星村委会 | 750 |
| 实物配租 | 王*萱 | 子女 | 350525******043025 | 2 | 蓬壶镇东星村委会 | 750 | |
| 3 | 实物配租 | 徐*卿 | 申请人 | 350525******242240 | 1 | 福建省永春县桂洋镇桂洋街 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
泉州县(市、区)
福建省设区市
各省区市
国家部委
友情链接

微信扫一扫关注

扫一扫下载APP
主办:永春县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
