您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2022年第三批县级补贴机具结算明细表
2022-07-13 17:31 阅读人数:1
2022年第三批县级补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名 乡镇 机具品目 数量 中央金额 省级金额
1 3505250022000130 郭建昌 仙夹镇 微耕机 1 790 130
2 3505250022000196 泉州市贤达农业开发有限公司 桃城镇 微耕机 1 600 100
3 3505250022000201 郑全德 介福乡 微耕机 1 790 130
4 3505250022000214 郑兴木 介福乡 微耕机 1 790 130
5 3505250022000233 陈安辉 苏坑镇 田园管理机 1 800 130
6 3505250022000333 范来湖 达埔镇 田园管理机 1 800 130
7 3505250022000334 林忠义 五里街镇 田园管理机 1 800 130
8 3505250022000335 李德地 岵山镇 田园管理机 1 800 130
9 3505250022000336 章誉贵 锦斗镇 田园管理机 1 800 130
10 3505250022000337 陈文种 五里街镇 田园管理机 1 800 130
11 3505250022000338 吕江水 石鼓镇 田园管理机 1 800 130
12 3505250022000339 陈睦财 桃城镇 田园管理机 1 800 130
13 3505250022000340 王华灿 五里街镇 田园管理机 1 800 130
14 3505250022000341 颜金兴 石鼓镇 田园管理机 1 800 130
15 3505250022000342 方后扬 五里街镇 田园管理机 1 800 130
16 3505250022000343 张培养 桃城镇 微耕机 1 790 130
17 3505250022000345 郭良住 仙夹镇 田园管理机 1 800 130
18 3505250022000346 陈晋添 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
19 3505250022000347 郭良实 仙夹镇 动力喷雾机 1 290 0
20 3505250022000348 郭良实 仙夹镇 油锯 1 0 210
21 3505250022000349 林东梅 外山乡 田园管理机 1 800 130
22 3505250022000350 吴光树 锦斗镇 田园管理机 1 800 130
23 3505250022000351 林溪 桃城镇 田园管理机 1 800 130
24 3505250022000352 洪秀来 五里街镇 田园管理机 1 800 130
25 3505250022000353 郭进博 仙夹镇 田园管理机 1 800 130
26 3505250022000358 邱尚圩 东平镇 油锯 1 0 210
27 3505250022000359 林永玉 介福乡 田园管理机 1 800 130
28 3505250022000360 张助发 苏坑镇 田园管理机 1 800 130
29 3505250022000361 郭姜维 仙夹镇 田园管理机 1 800 130
30 3505250022000362 郑开钝 湖洋镇 田园管理机 1 800 130
31 3505250022000363 梁守朝 蓬壶镇 田园管理机 1 800 130
32 3505250022000364 梁守朝 蓬壶镇 稻麦脱粒机 1 240 0
33 3505250022000365 陈景智 东关镇 田园管理机 1 800 130
34 3505250022000367 陈庆良 吾峰镇 田园管理机 1 800 130
35 3505250022000368 黄振国 吾峰镇 田园管理机 1 800 130
36 3505250022000369 陈长益 仙夹镇 田园管理机 1 800 130
37 3505250022000370 陈金场 五里街镇 田园管理机 1 800 130
38 3505250022000371 陈拥军 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
39 3505250022000372 颜连地 东平镇 碾米机 1 360 0
40 3505250022000373 陈宗德 仙夹镇 微耕机 1 790 130
41 3505250022000374 李重建 锦斗镇 微耕机 1 790 130
42 3505250022000377 冯丽萍 一都镇 动力喷雾机 1 290 0
43 3505250022000379 周高龙 桃城镇 微耕机 1 790 130
44 3505250022000380 张天注 苏坑镇 碾米机 1 360 0
45 3505250022000381 温黎明 下洋镇 碾米机 1 360 0
46 3505250022000382 陈玉培 东关镇 碾米机 1 360 0
47 3505250022000383 李祥明 桃城镇 田园管理机 1 800 130
48 3505250022000384 陈秀霞 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
49 3505250022000387 王国荣 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
50 3505250022000388 郭加文 仙夹镇 田园管理机 1 800 130
51 3505250022000389 邱文墘 桃城镇 碾米机 1 360 0
52 3505250022000390 林雄程 坑仔口镇 微耕机 1 600 100
53 3505250022000392 陈金鑫 桃城镇 碾米机 1 360 0
54 3505250022000393 王文华 苏坑镇 微耕机 1 790 130
55 3505250022000394 王文华 苏坑镇 稻麦脱粒机 1 240 0
56 3505250022000396 邱文墘 桃城镇 田园管理机 1 800 130
57 3505250022000397 林金火 外山乡 微耕机 1 790 130
58 3505250022000398 邱华光 桃城镇 动力喷雾机 1 290 0
59 3505250022000399 黄温埌 呈祥乡 碾米机 1 360 0
60 3505250022000400 张金泉 东关镇 碾米机 1 360 0
61 3505250022000401 陈进良 东平镇 田园管理机 1 800 130
62 3505250022000403 林国潘 外山乡 微耕机 1 790 130
63 3505250022000404 林建成 蓬壶镇 微耕机 1 600 100
64 3505250022000405 林建成 蓬壶镇 动力喷雾机 1 290 0
65 3505250022000406 刘元森 达埔镇 微耕机 1 790 130
66 3505250022000407 陈文柑 五里街镇 微耕机 1 790 130
67 3505250022000408 黄明溪 石鼓镇 田园管理机 1 800 130
68 3505250022000409 刘永彩 湖洋镇 动力喷雾机 1 290 0
69 3505250022000410 吴建全 湖洋镇 微耕机 1 790 130
70 3505250022000411 陈振权 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
71 3505250022000412 潘更生 达埔镇 微耕机 1 790 130
72 3505250022000413 陈文忠 吾峰镇 动力喷雾机 1 290 0
73 3505250022000414 福建瑞荣茶果有限公司 五里街镇 茶叶色选机 1 50000 0
74 3505250022000417 郑文生 石鼓镇 微耕机 1 1100 220
75 3505250022000419 汤江水 达埔镇 微耕机 1 790 130
76 3505250022000420 林士兴 蓬壶镇 微耕机 1 790 130
77 3505250022000421 林水龙 吾峰镇 油锯 1 0 210
78 3505250022000422 林成墩 五里街镇 动力喷雾机 1 290 0
79 3505250022000423 吴本 湖洋镇 动力喷雾机 2 580 0
80 3505250022000424 王超国 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
81 3505250022000425 潘金兑 达埔镇 碾米机 1 360 0
82 3505250022000426 张子云 吾峰镇 微耕机 1 790 130
83 3505250022000427 张子云 吾峰镇 稻麦脱粒机 1 240 0
84 3505250022000428 曾汉泉 桃城镇 油锯 1 0 210
85 3505250022000430 陈联国 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
86 3505250022000431 郑大清 达埔镇 微耕机 1 790 130
87 3505250022000433 郑水星 桃城镇 微耕机 1 600 100
88 3505250022000434 吕金助 石鼓镇 微耕机 1 790 130
89 3505250022000435 陈伟明 五里街镇 微耕机 1 790 130
90 3505250022000436 陈文杰 五里街镇 微耕机 1 790 130
91 3505250022000437 李永座 东关镇 田园管理机 1 800 130
92 3505250022000438 詹传金 达埔镇 动力喷雾机 1 290 0
93 3505250022000439 詹传金 达埔镇 离心泵 1 210 0
94 3505250022000441 林朝基 五里街镇 微耕机 1 790 130
95 3505250022000442 吴永治 湖洋镇 微耕机 1 790 130
96 3505250022000443 曾金茶 湖洋镇 微耕机 1 600 100
97 3505250022000444 潘金山 达埔镇 动力喷雾机 1 290 0
98 3505250022000445 潘金山 达埔镇 离心泵 1 210 0
99 3505250022000449 林建生 石鼓镇 离心泵 1 210 0
100 3505250022000450 杨庆辉 吾峰镇 碾米机 1 360 0
101 3505250022000451 林绳贵 桃城镇 微耕机 1 790 130
102 3505250022000452 陈诗汉 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
103 3505250022000454 郑亨认 介福乡 微耕机 1 790 130
104 3505250022000455 张德卿 石鼓镇 微耕机 1 600 100
105 3505250022000456 郑永添 桃城镇 微耕机 1 790 130
106 3505250022000457 陈福忠 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
107 3505250022000458 颜桐道 东平镇 微耕机 1 790 130
108 3505250022000459 林志伟 五里街镇 微耕机 1 790 130
109 3505250022000460 永春县东平镇宝树农机服务队 东平镇 田园管理机 1 800 130
110 3505250022000461 姚淑云 达埔镇 动力喷雾机 1 290 0
111 3505250022000462 林金海 外山乡 微耕机 1 790 130
112 3505250022000463 章厚灶 蓬壶镇 油锯 1 0 210
113 3505250022000464 郭兴进 横口乡 碾米机 1 360 0
114 3505250022000465 王志颖 蓬壶镇 油锯 1 0 210
115 3505250022000467 永春县湖洋镇常青家庭农场 湖洋镇 微耕机 1 790 130
116 3505250022000468 吕培作 蓬壶镇 田园管理机 1 800 130
117 3505250022000469 陈志生 五里街镇 田园管理机 1 800 130
118 3505250022000470 陈志生 五里街镇 油锯 1 0 210
119 3505250022000471 吴全兴 桃城镇 田园管理机 1 800 130
120 3505250022000472 冯诗云 湖洋镇 动力喷雾机 1 290 0
121 3505250022000473 邓加普 湖洋镇 碾米机 1 360 0
122 3505250022000474 陈育才 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
123 3505250022000475 盛清道 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
124 3505250022000476 陈素清 介福乡 田园管理机 1 800 130
125 3505250022000477 李瑞兰 达埔镇 碾米机 1 360 0
126 3505250022000478 郑永源 介福乡 田园管理机 1 800 130
127 3505250022000479 郑永源 介福乡 碾米机 1 360 0
128 3505250022000480 许金煅 玉斗镇 碾米机 1 360 0
129 3505250022000481 颜金木 石鼓镇 微耕机 1 600 100
130 3505250022000482 林文明 达埔镇 碾米机 1 360 0
131 3505250022000483 李金兴 达埔镇 碾米机 1 360 0
132 3505250022000484 黄常法 外山乡 微耕机 1 790 130
133 3505250022000485 林江淮 外山乡 稻麦脱粒机 1 240 0
134 3505250022000486 林超金 吾峰镇 稻麦脱粒机 1 240 0
135 3505250022000487 林煅炼 外山乡 稻麦脱粒机 1 240 0
136 3505250022000488 陈陶美 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
137 3505250022000489 黄志降 呈祥乡 碾米机 1 360 0
138 3505250022000490 陈文泉 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
139 3505250022000491 郑银花 介福乡 碾米机 1 360 0
140 3505250022000492 永春县佳砚苗木专业合作社 蓬壶镇 微耕机 1 790 130
141 3505250022000493 永春县佳砚苗木专业合作社 蓬壶镇 离心泵 2 420 0
142 3505250022000494 陈建伟 介福乡 碾米机 1 360 0
143 3505250022000495 林福东 达埔镇 碾米机 1 360 0
144 3505250022000496 郑锦山 介福乡 碾米机 1 360 0
145 3505250022000497 林国森 桃城镇 油锯 1 0 210
146 3505250022000498 颜双贵 东平镇 稻麦脱粒机 1 240 0
147 3505250022000499 黄桂浙 呈祥乡 碾米机 2 720 0
148 3505250022000500 姚清海 吾峰镇 田园管理机 1 800 130
149 3505250022000501 潘吴英 达埔镇 碾米机 1 360 0
150 3505250022000502 黄开国 呈祥乡 碾米机 1 360 0
151 3505250022000503 陈良枝 吾峰镇 田园管理机 1 800 130
152 3505250022000504 黄文宗 呈祥乡 稻麦脱粒机 1 240 0
153 3505250022000505 陈庆良 东关镇 油锯 1 0 210
154 3505250022000506 罗锦烽 五里街镇 动力喷雾机 1 290 0
155 3505250022000507 林培贤 五里街镇 碾米机 1 360 0
156 3505250022000508 郭流显 一都镇 动力喷雾机 1 290 0
157 3505250022000509 曾淑静 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
158 3505250022000510 尤锦芳 蓬壶镇 微耕机 1 790 130
159 3505250022000511 黄文聪 外山乡 微耕机 1 790 130
160 3505250022000512 陈金培 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
161 3505250022000515 李宜针 石鼓镇 动力喷雾机 1 290 0
162 3505250022000516 姚德川 达埔镇 挖坑机 1 270 0
163 3505250022000518 陈林水 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
164 3505250022000521 林清裕 五里街镇 碾米机 1 360 0
165 3505250022000522 郑文宙 石鼓镇 碾米机 1 360 0
166 3505250022000523 郑国信 湖洋镇 微耕机 1 790 130
167 3505250022000524 黄声照 湖洋镇 动力喷雾机 1 290 0
168 3505250022000525 钟红星 吾峰镇 动力喷雾机 1 290 0
169 3505250022000526 潘四海 达埔镇 稻麦脱粒机 1 240 0
170 3505250022000527 郑江水 五里街镇 稻麦脱粒机 1 240 0
171 3505250022000528 陈建国 五里街镇 稻麦脱粒机 1 240 0
172 3505250022000529 陈文桐 吾峰镇 微耕机 1 790 130
173 3505250022000530 谢国贤 东平镇 油锯 1 0 210
174 3505250022000531 谢国贤 东平镇 挖坑机 1 270 0
175 3505250022000532 陈奕煌 石鼓镇 动力喷雾机 1 290 0
176 3505250022000533 陈木跃 岵山镇 油锯 1 0 210
177 3505250022000534 陈建铭 仙夹镇 油锯 1 0 210
178 3505250022000535 郑兴还 介福乡 碾米机 1 360 0
179 3505250022000536 张雪香 吾峰镇 微耕机 1 790 130
180 3505250022000537 陈发艺 岵山镇 动力喷雾机 1 290 0
181 3505250022000538 林菊妹 石鼓镇 微耕机 1 790 130
182 3505250022000539 陈建铭 仙夹镇 微耕机 1 790 130
183 3505250022000540 陈灵燚 仙夹镇 动力喷雾机 1 290 0
184 3505250022000541 叶松桔 达埔镇 微耕机 1 790 130
185 3505250022000542 刘清白 桃城镇 微耕机 1 600 100
186 3505250022000543 陈炳灶 桃城镇 动力喷雾机 1 290 0
187 3505250022000544 苏荣坝 蓬壶镇 微耕机 1 790 130
188 3505250022000545 黄金良 石鼓镇 动力喷雾机 1 290 0
189 3505250022000546 李都通 桃城镇 稻麦脱粒机 1 240 0
190 3505250022000547 郑清阳 介福乡 碾米机 1 360 0
191 3505250022000548 陈进发 吾峰镇 微耕机 1 790 130
192 3505250022000549 姚荣胜 桃城镇 离心泵 1 210 0
193 3505250022000550 吕文城 石鼓镇 微耕机 1 790 130
194 3505250022000551 刘四山 湖洋镇 微耕机 1 790 130
195 3505250022000552 黄声东 湖洋镇 动力喷雾机 1 290 0
196 3505250022000554 郑金财 介福乡 碾米机 1 360 0
197 3505250022000555 郑金财 介福乡 稻麦脱粒机 1 240 0
198 3505250022000556 陈志明 岵山镇 离心泵 1 210 0
199 3505250022000558 潘更生 达埔镇 稻麦脱粒机 1 240 0
200 3505250022000560 陈同英 坑仔口镇 碾米机 1 360 0
201 3505250022000737 永春益丰生态农业专业合作社 东平镇 轨道运输机 2 28700 12000
202 3505250022000739 陈志强 东平镇 轨道运输机 1 17500 8100
        合计: 206 198510 34690

扫一扫在手机上查看当前页面