根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2021-2023年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2022年度第四批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2022年7月27日-2022年8月2日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2022年度第四批农机购置补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 |
| 1 | 3505250021000127 | 郭丽娜 | 仙夹镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 2 | 3505250022000025 | 林奇山 | 蓬壶镇 | 油锯 | 1 | 0 | 210 |
| 3 | 3505250022000158 | 林国星 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 4 | 3505250022000220 | 辜文坡 | 吾峰镇 | 微耕机 | 3 | 1800 | 300 |
| 5 | 3505250022000227 | 叶振文 | 达埔镇 | 油锯 | 1 | 0 | 210 |
| 6 | 3505250022000306 | 辜锦霖 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 7 | 3505250022000391 | 陈明议 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 8 | 3505250022000402 | 郑祖煊 | 石鼓镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 9 | 3505250022000416 | 林谋猷 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 10 | 3505250022000514 | 福建省永春县腾达农场有限公司 | 桃城镇 | 挖坑机 | 1 | 270 | 0 |
| 11 | 3505250022000519 | 黄清前 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 12 | 3505250022000561 | 张建春 | 吾峰镇 | 微耕机 | 1 | 600 | 100 |
| 13 | 3505250022000562 | 姚智民 | 达埔镇 | 微耕机 | 1 | 1100 | 220 |
| 14 | 3505250022000563 | 林其德 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 15 | 3505250022000564 | 尤锦颂 | 蓬壶镇 | 微耕机 | 1 | 790 | 130 |
| 16 | 3505250022000565 | 潘展望 | 蓬壶镇 | 油锯 | 1 | 0 | 210 |
| 17 | 3505250022000567 | 林凤辉 | 外山乡 | 油锯 | 1 | 0 | 210 |
| 18 | 3505250022000568 | 陈春凤 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 19 | 3505250022000569 | 王月英 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 20 | 3505250022000570 | 徐清江 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 21 | 3505250022000571 | 林金连 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 22 | 3505250022000573 | 林英填 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 23 | 3505250022000574 | 王辉明 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 24 | 3505250022000575 | 林秀聪 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 25 | 3505250022000576 | 泉州永春永展柑枯专业合作社 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 26 | 3505250022000577 | 颜七零 | 石鼓镇 | 地面泵 | 1 | 210 | 0 |
| 27 | 3505250022000578 | 邓金山 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 28 | 3505250022000579 | 潘更生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 29 | 3505250022000580 | 王文镇 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 30 | 3505250022000581 | 陈建辉 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 31 | 3505250022000582 | 陈碧霞 | 五里街镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 |
| 32 | 3505250022000584 | 尤清波 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 33 | 3505250022000585 | 林春生 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 34 | 3505250022000586 | 福建永春县古山农业专业合作社 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 35 | 3505250022000589 | 颜建新 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 36 | 3505250022000590 | 张栋良 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 37 | 3505250022000591 | 林金顺 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 38 | 3505250022000592 | 王德任 | 石鼓镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 |
| 39 | 3505250022000593 | 王德任 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 40 | 3505250022000594 | 王德任 | 石鼓镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 41 | 3505250022000596 | 林昆山 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 42 | 3505250022000597 | 章白华 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 43 | 3505250022000598 | 李建友 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 44 | 3505250022000600 | 林政晖 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 45 | 3505250022000601 | 李锦江 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 46 | 3505250022000603 | 冯双喜 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 47 | 3505250022000604 | 冯金鼎 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 48 | 3505250022000605 | 郑亲 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 49 | 3505250022000606 | 张石丁 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 50 | 3505250022000607 | 李志鹏 | 东平镇 | 挖坑机 | 1 | 270 | 0 |
| 51 | 3505250022000610 | 汪万豪 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 52 | 3505250022000614 | 林铸龙 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 53 | 3505250022000615 | 冯金座 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 54 | 3505250022000616 | 陈光鑫 | 东关镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 |
| 55 | 3505250022000619 | 陈进池 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 56 | 3505250022000620 | 姚金城 | 达埔镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 |
| 57 | 3505250022000621 | 陈进攻 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 58 | 3505250022000622 | 肖世柱 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 59 | 3505250022000623 | 永春县上达柑桔农民专业合作社 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 60 | 3505250022000624 | 永春县上达柑桔农民专业合作社 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 61 | 3505250022000625 | 黄荣业 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 62 | 3505250022000627 | 郑再生 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 63 | 3505250022000628 | 陈西湖 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 64 | 3505250022000630 | 颜友维 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 65 | 3505250022000631 | 郑健康 | 仙夹镇 | 喷雾机 | 4 | 1160 | 0 |
| 66 | 3505250022000632 | 董国棍 | 五里街镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 |
| 67 | 3505250022000633 | 张文治 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 68 | 3505250022000634 | 吴彬阳 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 69 | 3505250022000636 | 张泳胜 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 |
| 70 | 3505250022000638 | 李朝滚 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 71 | 3505250022000639 | 郑良源 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 72 | 3505250022000641 | 张金聪 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 73 | 3505250022000642 | 姚金友 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 74 | 3505250022000643 | 蔡华北 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 75 | 3505250022000644 | 林水堤 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 76 | 3505250022000645 | 周良柴 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 77 | 3505250022000646 | 陈清栋 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 78 | 3505250022000647 | 林水堤 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 79 | 3505250022000648 | 黄清海 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 2 | 320 | 0 |
| 80 | 3505250022000650 | 郑清源 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 81 | 3505250022000651 | 永春县东平镇宝树农机服务队 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 82 | 3505250022000652 | 王太 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 83 | 3505250022000653 | 陈大彪 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 84 | 3505250022000654 | 张君乐 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 85 | 3505250022000657 | 李长木 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 86 | 3505250022000658 | 李陆 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 87 | 3505250022000659 | 林业成 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 88 | 3505250022000660 | 陈伟煌 | 岵山镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 89 | 3505250022000662 | 章顺发 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 90 | 3505250022000664 | 李金虎 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 91 | 3505250022000665 | 福建省泉州市永春县湖洋镇吴岭村村民委员会 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 92 | 3505250022000666 | 董欣国 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 93 | 3505250022000667 | 张忠树 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 94 | 3505250022000668 | 章志清 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 95 | 3505250022000669 | 徐建皇 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 96 | 3505250022000670 | 章建全 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 97 | 3505250022000671 | 吴民主 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 98 | 3505250022000672 | 徐启进 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 99 | 3505250022000673 | 林伟亮 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 100 | 3505250022000674 | 张忠针 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 101 | 3505250022000675 | 章忠温 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 102 | 3505250022000676 | 章金借 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 103 | 3505250022000677 | 陈兆沙 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 104 | 3505250022000678 | 吴永业 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 105 | 3505250022000679 | 庄清泽 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 106 | 3505250022000680 | 蓝进生 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 107 | 3505250022000681 | 徐银烟 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 108 | 3505250022000682 | 王来荣 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 109 | 3505250022000683 | 林建裕 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 110 | 3505250022000684 | 王文仁 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 111 | 3505250022000685 | 叶文玉 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 112 | 3505250022000687 | 樊清白 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 113 | 3505250022000688 | 王挺树 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 114 | 3505250022000689 | 吕联贵 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 115 | 3505250022000690 | 廖芳冰 | 岵山镇 | 挖坑机 | 1 | 270 | 0 |
| 116 | 3505250022000691 | 陈圳杰 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 117 | 3505250022000692 | 郑华南 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 118 | 3505250022000693 | 李永平 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 119 | 3505250022000694 | 潘能辉 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 120 | 3505250022000695 | 黄星海 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 121 | 3505250022000697 | 黄明良 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 122 | 3505250022000698 | 黄清海 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 |
| 123 | 3505250022000699 | 李锦标 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 124 | 3505250022000700 | 陈其火 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 125 | 3505250022000701 | 陈其火 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 126 | 3505250022000702 | 陈琼良 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 127 | 3505250022000703 | 林金顶 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 128 | 3505250022000704 | 吕吉庆 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 260 |
| 129 | 3505250022000705 | 吕吉庆 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 3 | 2370 | 390 |
| 130 | 3505250022000706 | 林永红 | 五里街镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 |
| 131 | 3505250022000707 | 郭金汉 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 132 | 3505250022000708 | 陈建彬 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 133 | 3505250022000709 | 李长兴 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 134 | 3505250022000710 | 徐清森 | 五里街镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 135 | 3505250022000711 | 苏建德 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 136 | 3505250022000712 | 邓来水 | 湖洋镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 |
| 137 | 3505250022000713 | 黄小红 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 |
| 138 | 3505250022000714 | 刘清平 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 139 | 3505250022000715 | 肖仕念 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 140 | 3505250022000716 | 陈水成 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 141 | 3505250022000718 | 黄再发 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 142 | 3505250022000719 | 黄再发 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 143 | 3505250022000720 | 黄再发 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 144 | 3505250022000721 | 黄木瓜 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 145 | 3505250022000722 | 陈建冰 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 146 | 3505250022000723 | 陈以仁 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 147 | 3505250022000724 | 陈建忠 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 148 | 3505250022000725 | 章金样 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 149 | 3505250022000726 | 林才贵 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 150 | 3505250022000727 | 章厚城 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 151 | 3505250022000728 | 颜连金 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 152 | 3505250022000729 | 陈金培 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 153 | 3505250022000730 | 吕清琴 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 154 | 3505250022000731 | 颜连金 | 东平镇 | 田园管理机 | 2 | 1600 | 260 |
| 155 | 3505250022000732 | 李建彬 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 156 | 3505250022000733 | 章金强 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 157 | 3505250022000736 | 陈锦龙 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 158 | 3505250022000738 | 陈锦龙 | 岵山镇 | 地面泵 | 1 | 210 | 0 |
| 159 | 3505250022000740 | 陈锦龙 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 160 | 3505250022000741 | 林佑钻 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 161 | 3505250022000742 | 陈锦龙 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 162 | 3505250022000743 | 郑升燕 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 163 | 3505250022000744 | 庄子其 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 164 | 3505250022000745 | 吴金得 | 湖洋镇 | 挖坑机 | 1 | 270 | 0 |
| 165 | 3505250022000746 | 永春益超家庭农场 | 五里街镇 | 田园管理机 | 2 | 1600 | 260 |
| 166 | 3505250022000747 | 郑金泉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 167 | 3505250022000748 | 许国树 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 168 | 3505250022000749 | 章忠钗 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 169 | 3505250022000750 | 黄秋火 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 170 | 3505250022000751 | 黄金盾 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 171 | 3505250022000752 | 陈国昆 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 172 | 3505250022000753 | 章金表 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 173 | 3505250022000754 | 陈德安 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 |
| 174 | 3505250022000757 | 黄华东 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 175 | 3505250022000758 | 李剑峰 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 176 | 3505250022000759 | 张练锻 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 177 | 3505250022000760 | 施春民 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 178 | 3505250022000761 | 施春民 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 |
| 179 | 3505250022000762 | 余荣德 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 180 | 3505250022000763 | 陈诗灿 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 181 | 3505250022000764 | 吕重庆 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 220 |
| 182 | 3505250022000765 | 颜水土 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 183 | 3505250022000766 | 辜永宾 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 184 | 3505250022000767 | 郑英伟 | 仙夹镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 |
| 185 | 3505250022000768 | 郑英伟 | 仙夹镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 |
| 186 | 3505250022000769 | 林贞智 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 |
| 187 | 3505250022000770 | 钱和昌 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 188 | 3505250022000771 | 王彩霞 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 |
| 189 | 3505250022001071 | 曾贵旺 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 12100 | 4500 |
| 190 | 3505250022001072 | 曾振锦 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 13600 | 5500 |
| 191 | 3505250022001076 | 曾令鑫 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 15100 | 6500 |
| 合计: | 202 | 169720 | 37370 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面