根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2021-2023年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2022年度第七批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2022年10月8日-2022年10月12日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2022年度第七批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 总补贴额 |
| 1 | 3505250021000076 | 林清梅 | 达埔镇 | 离心泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 2 | 3505250022000005 | 吕士进 | 蓬壶镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 3 | 3505250022000012 | 黄福芳 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 4 | 3505250022000013 | 黄福芳 | 湖洋镇 | 离心泵 | 2 | 420 | 0 | 420 |
| 5 | 3505250022000016 | 吴金财 | 湖洋镇 | 离心泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 6 | 3505250022000017 | 吴金财 | 湖洋镇 | 离心泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 7 | 3505250022000018 | 吴金财 | 湖洋镇 | 离心泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 8 | 3505250022000019 | 吴金财 | 湖洋镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 9 | 3505250022000044 | 郑丽琼 | 达埔镇 | 微耕机 | 1 | 1100 | 220 | 1320 |
| 10 | 3505250022000108 | 林金樟 | 蓬壶镇 | 微耕机 | 1 | 1100 | 220 | 1320 |
| 11 | 3505250022000109 | 林金樟 | 蓬壶镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 12 | 3505250022000116 | 戴杰强 | 桃城镇 | 田园管理机 | 2 | 2200 | 460 | 2660 |
| 13 | 3505250022000117 | 戴杰强 | 桃城镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 14 | 3505250022000127 | 郭锦德 | 仙夹镇 | 微耕机 | 1 | 600 | 100 | 700 |
| 15 | 3505250022000185 | 福建省永春天马柑桔专业合作社 | 吾峰镇 | 微耕机 | 2 | 1200 | 200 | 1400 |
| 16 | 3505250022000188 | 颜文权 | 石鼓镇 | 果园轨道运输机 | 1 | 18700 | 8900 | 27600 |
| 17 | 3505250022000189 | 颜文权 | 石鼓镇 | 果园轨道运输机 | 1 | 23200 | 11900 | 35100 |
| 18 | 3505250022000209 | 郑加昆 | 介福乡 | 微耕机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 19 | 3505250022000277 | 张春光 | 达埔镇 | 挖坑机 | 1 | 270 | 0 | 270 |
| 20 | 3505250022000285 | 陈聪迪 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 21 | 3505250022000286 | 陈聪迪 | 仙夹镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 22 | 3505250022000354 | 郑加榆 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 23 | 3505250022000366 | 陈丁份 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 24 | 3505250022000375 | 陈永锋 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 25 | 3505250022000376 | 陈永锋 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 26 | 3505250022000386 | 郑国昆 | 五里街镇 | 油锯 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 27 | 3505250022000418 | 陈志坚 | 岵山镇 | 油锯 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 28 | 3505250022000429 | 林锋 | 五里街镇 | 起垄机 | 1 | 770 | 0 | 770 |
| 29 | 3505250022000440 | 姚清江 | 达埔镇 | 离心泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 30 | 3505250022000448 | 陈松厦 | 岵山镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 31 | 3505250022000513 | 福建省永春县腾达农场有限公司 | 桃城镇 | 动力喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 32 | 3505250022000587 | 林锋 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 33 | 3505250022000602 | 尤友道 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 34 | 3505250022000612 | 林锋 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 35 | 3505250022000617 | 吴建基 | 锦斗镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 36 | 3505250022000810 | 陈金杰 | 吾峰镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 37 | 3505250022000814 | 林巧云 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 690 | 690 |
| 38 | 3505250022000819 | 吴金财 | 湖洋镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 39 | 3505250022000825 | 康加庆 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 40 | 3505250022000828 | 永春智华农业发展有限公司 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
| 41 | 3505250022000835 | 曾令鹏 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 42 | 3505250022000995 | 永春县石鼓永发柑桔种植场 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 2 | 49100 | 25600 | 74700 |
| 43 | 3505250022001025 | 颜国灶 | 东平镇 | 轨道运输机 | 1 | 11200 | 3900 | 15100 |
| 44 | 3505250022001026 | 福建省永春县腾达农场有限公司 | 桃城镇 | 轨道运输机 | 1 | 16900 | 7700 | 24600 |
| 45 | 3505250022001028 | 福建省永春县腾达农场有限公司 | 桃城镇 | 轨道运输机 | 2 | 41600 | 20600 | 62200 |
| 46 | 3505250022001115 | 尤长健 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 47 | 3505250022001118 | 林伟锋 | 外山乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 48 | 3505250022001121 | 王金住 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 49 | 3505250022001124 | 林建成 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 50 | 3505250022001129 | 陈伟成 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 51 | 3505250022001138 | 李金跃 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 52 | 3505250022001140 | 黄志鑫 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 53 | 3505250022001142 | 郑泉源 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 54 | 3505250022001143 | 温令锦 | 下洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 55 | 3505250022001144 | 郑进丁 | 介福乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 56 | 3505250022001147 | 林金樟 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 57 | 3505250022001148 | 陈培发 | 苏坑镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 58 | 3505250022001150 | 林凤辉 | 外山乡 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 59 | 3505250022001164 | 郑连发 | 仙夹镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 60 | 3505250022001166 | 王根文 | 锦斗镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 61 | 3505250022001175 | 余志扬 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 62 | 3505250022001190 | 潘更生 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 63 | 3505250022001191 | 梁辉丽 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 64 | 3505250022001200 | 戴凤春 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 65 | 3505250022001202 | 永春县东平镇宝树农机服务队 | 东平镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 66 | 3505250022001203 | 苏开文 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 67 | 3505250022001206 | 章忠温 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 68 | 3505250022001207 | 郭辉文 | 横口乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 69 | 3505250022001215 | 吴金财 | 湖洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 70 | 3505250022001224 | 林清昆 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 71 | 3505250022001226 | 陈建新 | 东关镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 72 | 3505250022001230 | 张泳胜 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 73 | 3505250022001231 | 陈光鑫 | 东关镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 74 | 3505250022001232 | 林贵城 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 75 | 3505250022001234 | 肖清芳 | 仙夹镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 76 | 3505250022001235 | 陈成绩 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 77 | 3505250022001238 | 詹培基 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 78 | 3505250022001239 | 邓兴 | 湖洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 79 | 3505250022001240 | 涂全德 | 下洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 80 | 3505250022001241 | 陈建军 | 介福乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 81 | 3505250022001242 | 陈春炎 | 介福乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 82 | 3505250022001244 | 陈良进 | 苏坑镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 83 | 3505250022001245 | 李建评 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 84 | 3505250022001246 | 林武卫 | 蓬壶镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 85 | 3505250022001248 | 徐福水 | 桂洋镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 86 | 3505250022001250 | 雷金莲 | 仙夹镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 87 | 3505250022001252 | 潘贤栋 | 蓬壶镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 88 | 3505250022001255 | 林玉协 | 外山乡 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 89 | 3505250022001258 | 刘珠荣 | 桃城镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 90 | 3505250022001273 | 刘永彩 | 湖洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 91 | 3505250022001277 | 彭锡金 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 92 | 3505250022001285 | 潘建东 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 93 | 3505250022001286 | 张素萍 | 达埔镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 94 | 3505250022001287 | 郑永福 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 95 | 3505250022001297 | 郑江游 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 96 | 3505250022001301 | 周文健 | 下洋镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 97 | 3505250022001302 | 周文健 | 下洋镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 520 | 520 |
| 98 | 3505250022001311 | 郑文昌 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
| 99 | 3505250022001317 | 陈振宗 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 100 | 3505250022001318 | 林振福 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 101 | 3505250022001319 | 阮攸河 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 102 | 3505250022001323 | 林海城 | 外山乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 103 | 3505250022001327 | 林玉金 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 104 | 3505250022001329 | 吴宗枝 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 105 | 3505250022001336 | 吴秀泉 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 106 | 3505250022001338 | 张俏波 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 107 | 3505250022001339 | 林清溪 | 桂洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 108 | 3505250022001340 | 李玉湖 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 109 | 3505250022001341 | 颜国深 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 110 | 3505250022001342 | 陈章贤 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 111 | 3505250022001343 | 陈永旺 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 112 | 3505250022001344 | 王泉成 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 113 | 3505250022001345 | 陈培玉 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 114 | 3505250022001346 | 郑克鸿 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 115 | 3505250022001347 | 张庆新 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 116 | 3505250022001348 | 颜智远 | 东平镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 117 | 3505250022001349 | 王友目 | 五里街镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 118 | 3505250022001350 | 吴金樟 | 湖洋镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 119 | 3505250022001351 | 陈华杰 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 120 | 3505250022001354 | 郑建华 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 121 | 3505250022001355 | 永春县明富家庭农场 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 122 | 3505250022001356 | 潘才湖 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 123 | 3505250022001357 | 余建明 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 124 | 3505250022001358 | 黄焦丁 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 125 | 3505250022001359 | 潘文札 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 126 | 3505250022001360 | 林培钦 | 东关镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 127 | 3505250022001361 | 刘春明 | 东关镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 128 | 3505250022001362 | 施贵忠 | 吾峰镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 129 | 3505250022001363 | 郑培明 | 介福乡 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 130 | 3505250022001365 | 张金积 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 131 | 3505250022001366 | 张金灶 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 132 | 3505250022001367 | 刘诗金 | 湖洋镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 133 | 3505250022001368 | 李良柏 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 134 | 3505250022001369 | 陈永枝 | 岵山镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 135 | 3505250022001370 | 张日生 | 吾峰镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 136 | 3505250022001371 | 福建上沙岭农业开发有限公司 | 湖洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 137 | 3505250022001372 | 郭惠敏 | 仙夹镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 138 | 3505250022001373 | 陈清江 | 岵山镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 139 | 3505250022001375 | 余孙义 | 桃城镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 140 | 3505250022001376 | 吴建兴 | 桂洋镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 141 | 3505250022001378 | 谢建城 | 东平镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 142 | 3505250022001379 | 黄德生 | 石鼓镇 | 其他修剪防护管理机械 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| 143 | 3505250022001380 | 黄森林 | 达埔镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 144 | 3505250022001381 | 张贞地 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 145 | 3505250022001382 | 郑桂洋 | 东平镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 146 | 3505250022001383 | 陈宗清 | 东关镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 147 | 3505250022001384 | 黄活泼 | 东平镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 148 | 3505250022001385 | 李泗海 | 东平镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 149 | 3505250022001386 | 曾文坚 | 一都镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 150 | 3505250022001387 | 陈再兴 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 151 | 3505250022001388 | 颜金煖 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 152 | 3505250022001389 | 周松柏 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 153 | 3505250022001390 | 许金成 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 154 | 3505250022001391 | 陈双城 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 155 | 3505250022001392 | 陈金行 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 156 | 3505250022001393 | 林文海 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 157 | 3505250022001394 | 颜铭钰 | 达埔镇 | 修剪机 | 3 | 990 | 0 | 990 |
| 158 | 3505250022001395 | 陈荣宗 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 159 | 3505250022001396 | 郑荣富 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 160 | 3505250022001397 | 陈荣堤 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 161 | 3505250022001398 | 苏进添 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 162 | 3505250022001399 | 林汉宗 | 外山乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 260 | 260 |
| 163 | 3505250022001401 | 郑福成 | 仙夹镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 164 | 3505250022001402 | 颜全兜 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 165 | 3505250022001403 | 颜克来 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 166 | 3505250022001404 | 刘丹 | 桃城镇 | 喷雾机 | 3 | 870 | 0 | 870 |
| 167 | 3505250022001405 | 颜国深 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 168 | 3505250022001406 | 吴泉来 | 达埔镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 169 | 3505250022001407 | 王忠伟 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 170 | 3505250022001410 | 涂瑞锋 | 下洋镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 171 | 3505250022001414 | 郑庆民 | 桃城镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 172 | 3505250022001416 | 范家宁 | 东关镇 | 叶类采收机 | 1 | 2200 | 0 | 2200 |
| 173 | 3505250022001417 | 范家宁 | 东关镇 | 叶类采收机 | 1 | 2200 | 0 | 2200 |
| 174 | 3505250022001418 | 永春县岩山茶叶专业合作社 | 东关镇 | 叶类采收机 | 1 | 2200 | 0 | 2200 |
| 175 | 3505250022001419 | 徐金东 | 锦斗镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 176 | 3505250022001420 | 钟红星 | 吾峰镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 177 | 3505250022001421 | 王润泉 | 五里街镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 178 | 3505250022001422 | 黄永强 | 呈祥乡 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 179 | 3505250022001423 | 黄永强 | 呈祥乡 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 180 | 3505250022001424 | 黄玉碧 | 石鼓镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 181 | 3505250022001426 | 康武西 | 玉斗镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 182 | 3505250022001427 | 林添水 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 183 | 3505250022001428 | 章添进 | 横口乡 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 184 | 3505250022001429 | 张素萍 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 185 | 3505250022001430 | 李国华 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 186 | 3505250022001431 | 颜金星 | 石鼓镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 187 | 3505250022001432 | 林汉城 | 东关镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 188 | 3505250022001433 | 陈晓东 | 仙夹镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 189 | 3505250022001434 | 陈添花 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 190 | 3505250022001435 | 黄建鑫 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 191 | 3505250022001436 | 陈敏生 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 192 | 3505250022001437 | 陈淑根 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 193 | 3505250022001438 | 郑建国 | 岵山镇 | 喷雾机 | 2 | 580 | 0 | 580 |
| 194 | 3505250022001439 | 陈文彬 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 195 | 3505250022001440 | 刘金团 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 196 | 3505250022001441 | 张泳胜 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 197 | 3505250022001442 | 李炳贤 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 198 | 3505250022001443 | 张礼宾 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 199 | 3505250022001444 | 郭保国 | 横口乡 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 200 | 3505250022001445 | 樊金进 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 201 | 3505250022001446 | 张金树 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 202 | 3505250022001447 | 陈金顺 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 203 | 3505250022001448 | 陈礼忠 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 204 | 3505250022001449 | 陈健全 | 仙夹镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 205 | 3505250022001450 | 颜建发 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 206 | 3505250022001451 | 陈贤毅 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 207 | 3505250022001452 | 林玉朗 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 208 | 3505250022001453 | 张培锦 | 吾峰镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 224 | 228280 | 110420 | 338700 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面