您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2023年第一批县级补贴机具结算明细表
2023-02-01 15:17 阅读人数:1
2023年第一批县级补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名 乡镇 机具品目 数量 中央金额 省级金额 合计金额
1 3505250020002255 樊煅铁 蓬壶镇 动力喷雾机 1 290 0 290
2 3505250020002256 林八士 外山乡 稻麦脱粒机 1 230 40 270
3 3505250020002257 陈礼平 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
4 3505250020002258 陈玉莲 东关镇 挖坑机 1 270 0 270
5 3505250020002259 林秀花 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
6 3505250020002260 陈甘鹿 岵山镇 修剪机 1 330 0 330
7 3505250020002261 林吉利 吾峰镇 脱粒机 1 240 0 240
8 3505250020002262 颜良星 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
9 3505250020002263 陈国强 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
10 3505250020002264 邱清泉 桃城镇 脱粒机 1 240 0 240
11 3505250020002265 郑东胜 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
12 3505250020002266 潘根土 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
13 3505250020002267 颜德育 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
14 3505250020002268 邱德财 桃城镇 脱粒机 1 240 0 240
15 3505250020002269 颜金裕 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
16 3505250020002270 郑培元 五里街镇 地面泵 1 210 0 210
17 3505250020002271 蔡庆国 五里街镇 地面泵 1 210 0 210
18 3505250020002272 张升堂 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
19 3505250020002273 黄丽贤 五里街镇 脱粒机 1 240 0 240
20 3505250020002274 林乐君 石鼓镇 叶类采收机 1 300 0 300
21 3505250020002275 陈忠树 介福乡 地面泵 1 210 0 210
22 3505250020002276 苏秀枚 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
23 3505250020002277 陈家福 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
24 3505250020002278 黄国平 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
25 3505250020002279 李江波 东平镇 地面泵 1 210 0 210
26 3505250020002280 黄辉煌 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
27 3505250020002281 福建呈祥有机公社农业有限公司 呈祥乡 喷雾机 1 290 0 290
28 3505250020002282 郑景龙 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
29 3505250020002283 郑振春 介福乡 脱粒机 1 240 0 240
30 3505250020002284 林国旭 横口乡 脱粒机 1 240 0 240
31 3505250020002285 郭清辉 横口乡 脱粒机 1 240 0 240
32 3505250020002286 曾令鹏 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
33 3505250020002287 冯永远 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
34 3505250020002288 周启政 下洋镇 修剪机 1 330 0 330
35 3505250020002289 吴文星 桂洋镇 脱粒机 1 240 0 240
36 3505250020002290 郭侯凯 横口乡 脱粒机 1 240 0 240
37 3505250020002291 林招灿 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
38 3505250020002292 陈茂强 岵山镇 地面泵 1 210 0 210
39 3505250020002293 刘金树 湖洋镇 脱粒机 1 240 0 240
40 3505250022000395 陈月君 五里街镇 微耕机 1 790 130 920
41 3505250022000447 刘金铜 湖洋镇 微耕机 1 790 130 920
42 3505250022000566 陈以仁 石鼓镇 微耕机 1 1100 220 1320
43 3505250022000588 郑全碳 仙夹镇 微型耕耘机 1 790 130 920
44 3505250022000608 王忠育 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 130 920
45 3505250022000613 郑实举 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 130 920
46 3505250022000618 冯兴发 一都镇 微型耕耘机 1 790 130 920
47 3505250022000635 郑镇灿 桃城镇 微型耕耘机 1 790 130 920
48 3505250022000640 陈真博 仙夹镇 微型耕耘机 3 3300 660 3960
49 3505250022000649 邱春生 桃城镇 微型耕耘机 1 1100 220 1320
50 3505250022000663 陈鸿都 介福乡 微型耕耘机 1 790 130 920
51 3505250022000696 吴玉虎 锦斗镇 微型耕耘机 1 790 130 920
52 3505250022000756 许瑞新 玉斗镇 微型耕耘机 1 790 130 920
53 3505250022000908 李国庆 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
54 3505250022000909 李天生 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
55 3505250022000925 林庆基 五里街镇 碾米机 1 360 0 360
56 3505250022001068 曾新丁 一都镇 微型耕耘机 1 790 0 790
57 3505250022001086 陈剑清 桃城镇 微型耕耘机 1 790 0 790
58 3505250022001103 郭文勇 横口乡 轨道运输机 1 22400 12900 35300
59 3505250022001167 黄金星 呈祥乡 割灌机 1 0 260 260
60 3505250022001219 郑志中 湖洋镇 割灌机 1 0 260 260
61 3505250022001413 姚良汉 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
62 3505250022001415 王生波 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 100 700
63 3505250022001457 黄金星 呈祥乡 挖坑机 1 270 0 270
64 3505250022001459 郑登安 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
65 3505250022001460 李琼莲 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
66 3505250022001461 李汉良 东关镇 脱粒机 1 240 0 240
67 3505250022001462 康宽明 玉斗镇 脱粒机 1 240 0 240
68 3505250022001463 李志仁 东关镇 脱粒机 1 240 0 240
69 3505250022001464 陈朝兴 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
70 3505250022001465 李英兰 东关镇 脱粒机 1 240 0 240
71 3505250022001466 梁进国 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
72 3505250022001467 陈春锦 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
73 3505250022001468 张国业 吾峰镇 脱粒机 1 240 0 240
74 3505250022001469 陈双明 东关镇 喷雾机 1 290 0 290
75 3505250022001471 郑永盛 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
76 3505250022001472 陈诗聪 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
77 3505250022001473 谢文治 坑仔口镇 喷雾机 1 290 0 290
78 3505250022001474 朱申福 玉斗镇 喷雾机 1 290 0 290
79 3505250022001475 陈源泉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
80 3505250022001476 陈金宗 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
81 3505250022001477 陈忠义 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
82 3505250022001478 周水源 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
83 3505250022001479 陈连枝 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
84 3505250022001480 林江淮 外山乡 喷雾机 1 290 0 290
85 3505250022001481 陈振恭 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
86 3505250022001482 陈文祥 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
87 3505250022001483 潘忠友 达埔镇 地面泵 1 210 0 210
88 3505250022001484 李全福 东平镇 喷雾机 1 290 0 290
89 3505250022001485 李锦辉 桃城镇 喷雾机 1 160 0 160
90 3505250022001486 郑联火 岵山镇 喷雾机 1 160 0 160
91 3505250022001487 黄丽珍 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
92 3505250022001488 郑联火 岵山镇 喷雾机 1 160 0 160
93 3505250022001489 陈荣辉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
94 3505250022001490 陈茂举 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
95 3505250022001491 陈来发 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
96 3505250022001492 陈友星 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
97 3505250022001493 陈礼坚 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
98 3505250022001494 郑增坤 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
99 3505250022001495 潘建频 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
100 3505250022001496 郑巧玲 湖洋镇 修剪机 1 330 0 330
101 3505250022001497 陈建波 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
102 3505250022001498 颜文致 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
103 3505250022001499 辜汉良 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
104 3505250022001500 刘新福 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
105 3505250022001501 陈文语 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
106 3505250022001502 邱文国 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
107 3505250022001503 陈文语 吾峰镇 修剪机 1 330 0 330
108 3505250022001504 肖流护 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
109 3505250022001505 郭成仁 仙夹镇 喷雾机 1 290 0 290
110 3505250022001506 张碧丽 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
111 3505250022001507 陈志贤 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
112 3505250022001509 泉州市超溢农业科技有限公司 玉斗镇 挖坑机 2 540 0 540
113 3505250022001510 福建超越农业科技有限公司 桃城镇 脱粒机 1 240 0 240
114 3505250022001511 黄进远 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
115 3505250022001512 黄进远 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
116 3505250022001513 陈贤章 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
117 3505250022001514 陈国祥 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
118 3505250022001515 曾跃进 一都镇 喷雾机 1 290 0 290
119 3505250022001516 陈江汉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
120 3505250022001517 颜建斌 五里街镇 喷雾机 1 160 0 160
121 3505250022001518 肖文萍 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
122 3505250022001519 潘永裕 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
123 3505250022001520 肖文萍 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
124 3505250022001521 郑清芳 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
125 3505250022001522 黄巧红 湖洋镇 喷雾机 2 580 0 580
126 3505250022001523 潘燕能 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
127 3505250022001524 张金基 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
128 3505250022001525 郑碧容 仙夹镇 喷雾机 1 290 0 290
129 3505250022001526 郑振开 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
130 3505250022001527 陈炳心 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
131 3505250022001528 黄文林 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
132 3505250022001529 蔡志锋 五里街镇 修剪机 1 330 0 330
133 3505250022001530 李德锦 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
134 3505250022001531 颜铭钰 达埔镇 叶类采收机 1 340 0 340
135 3505250022001532 夏建灵 东关镇 叶类采收机 1 340 0 340
136 3505250022001533 苏梓在 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
137 3505250022001534 余建枝 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
138 3505250022001535 廖国业 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
139 3505250022001545 陈瑞进 介福乡 喷雾机 1 290 0 290
140 3505250022001546 李凯志 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
141 3505250022001547 黄大兴 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
142 3505250022001549 尤建煌 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
143 3505250022001550 林金洲 外山乡 喷雾机 1 290 0 290
144 3505250022001551 黄少力 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
145 3505250022001552 戴炳清 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
146 3505250022001553 郑其云 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
147 3505250022001554 李志恭 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
148 3505250022001555 李建森 东平镇 脱粒机 1 240 0 240
149 3505250022001556 郭必改 横口乡 喷雾机 1 290 0 290
150 3505250022001557 吕吉实 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
151 3505250022001558 康培财 蓬壶镇 挖坑机 1 270 0 270
152 3505250022001559 陈春敏 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
153 3505250022001560 李锻炼 蓬壶镇 挖坑机 1 270 0 270
154 3505250022001561 叶丽清 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
155 3505250022001562 潘永辉 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
156 3505250022001563 林招明 外山乡 挖坑机 1 270 0 270
157 3505250022001565 康伟将 玉斗镇 修剪机 1 330 0 330
158 3505250022001568 颜恩栋 达埔镇 挖坑机 1 270 0 270
159 3505250022001569 尤文波 达埔镇 修剪机 1 330 0 330
160 3505250022001570 王窗溪 石鼓镇 喷雾机 1 160 0 160
161 3505250022001572 张良标 吾峰镇 修剪机 1 330 0 330
162 3505250022001573 郑建国 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
163 3505250022001574 汤双全 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
164 3505250022001575 陈再裕 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
165 3505250022001576 潘金川 达埔镇 地面泵 1 210 0 210
166 3505250022001577 陈坤波 达埔镇 地面泵 1 210 0 210
167 3505250022001579 陈国林 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
168 3505250022001580 颜彬华 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
169 3505250022001582 潘文清 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
170 3505250022001583 刘丹 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
171 3505250022001584 郑东束 湖洋镇 喷雾机 2 580 0 580
172 3505250022001585 张礼炜 桃城镇 修剪机 1 330 0 330
173 3505250022001586 蔡金表 东平镇 喷雾机 1 290 0 290
174 3505250022001587 邱建成 桃城镇 喷雾机 2 580 0 580
175 3505250022001588 陈志忠 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
176 3505250022001589 邱智川 东平镇 喷雾机 1 290 0 290
177 3505250022001590 章金木 蓬壶镇 挖坑机 1 270 0 270
178 3505250022001591 陈德福 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
179 3505250022001592 陈明正 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
180 3505250022001593 姚金针 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
181 3505250022001594 陈建发 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
182 3505250022001595 陈建财 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
183 3505250022001596 邱景荣 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
184 3505250022001597 柯海定 苏坑镇 喷雾机 1 290 0 290
185 3505250022001598 王玉环 蓬壶镇 喷雾机 1 290 0 290
186 3505250022001599 吴宗升 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
187 3505250022001600 陈金飞 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
188 3505250022001601 黄德怀 东平镇 挖坑机 1 270 0 270
189 3505250022001602 陈振清 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
190 3505250022001603 陈文彬 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
191 3505250022001604 黄建明 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
192 3505250022001605 陈瑞火 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
193 3505250022001606 颜聪森 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
194 3505250022001607 林旺生 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
195 3505250022001608 陈松林 桃城镇 脱粒机 1 240 0 240
196 3505250022001609 颜胜国 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
197 3505250022001610 郑金水 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
198 3505250022001611 颜荣跨 东平镇 脱粒机 1 240 0 240
199 3505250022001612 陈宝林 介福乡 脱粒机 1 240 0 240
200 3505250022001613 林铭迫 介福乡 脱粒机 1 240 0 240
201 3505250022001614 林金定 达埔镇 脱粒机 1 240 0 240
202 3505250022001615 庄宝英 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
203 3505250022001616 章志清 锦斗镇 脱粒机 1 240 0 240
204 3505250022001617 陈兰福 石鼓镇 脱粒机 1 240 0 240
205 3505250022001618 林锋 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
206 3505250022001619 黄耀庆 东平镇 地面泵 1 210 0 210
207 3505250022001620 张华山 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
208 3505250022001621 林建国 蓬壶镇 地面泵 1 210 0 210
209 3505250022001622 黄矗 桃城镇 地面泵 1 210 0 210
210 3505250022001623 李建荣 东平镇 地面泵 1 210 0 210
211 3505250022001624 尤建排 达埔镇 地面泵 1 210 0 210
212 3505250022001625 施圳成 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
213 3505250022001626 陈星辉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
214 3505250022001627 林忠仕 桂洋镇 喷雾机 1 290 0 290
215 3505250022001628 刘朝枝 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
216 3505250022001629 潘金山 达埔镇 地面泵 1 210 0 210
217 3505250022001630 张世荣 吾峰镇 修剪机 1 330 0 330
218 3505250022001631 张文建 吾峰镇 修剪机 1 330 0 330
219 3505250022001632 林志永 外山乡 修剪机 1 330 0 330
220 3505250022001633 林春培 达埔镇 修剪机 1 330 0 330
221 3505250022001634 郑振镯 湖洋镇 叶类采收机 1 340 0 340
222 3505250022001635 陈礼波 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
223 3505250022001636 郑义新 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
224 3505250022001637 张礼吉 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
225 3505250022001638 张德平 吾峰镇 喷雾机 1 160 0 160
226 3505250022001639 郑华梁 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
227 3505250022001640 福建省泉州市永春县桂洋镇壶永村村民委员会 桂洋镇 喷雾机 1 290 0 290
228 3505250022001641 陈连枝 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
229 3505250022001642 颜金星 石鼓镇 喷雾机 1 160 0 160
230 3505250022001643 陈木水 一都镇 喷雾机 1 290 0 290
231 3505250022001644 王文庆 蓬壶镇 喷雾机 1 290 0 290
232 3505250022001645 许礼火 石鼓镇 喷雾机 2 580 0 580
233 3505250022001646 林光辉 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
234 3505250022001647 陈文书 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
235 3505250022001648 谢佳现 坑仔口镇 喷雾机 1 290 0 290
236 3505250022001649 王忠亚 石鼓镇 修剪机 1 330 0 330
237 3505250022001650 林期福 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
238 3505250022001651 郑明炮 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
239 3505250022001652 颜仕加 石鼓镇 地面泵 1 210 0 210
240 3505250022001653 郭兴盛 仙夹镇 喷雾机 1 290 0 290
241 3505250022001654 苏荣温 蓬壶镇 喷雾机 1 290 0 290
242 3505250022001656 陈文辉 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
243 3505250022001657 李胜桢 东平镇 喷雾机 1 290 0 290
244 3505250022001658 张天泗 吾峰镇 修剪机 1 330 0 330
245 3505250022001659 余孙良 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
246 3505250022001660 辜双桂 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
247 3505250022001661 陈兴才 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
248 3505250022001662 颜秀断 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
249 3505250022001663 郑培基 石鼓镇 叶类采收机 1 340 0 340
250 3505250022001664 陈拔群 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
251 3505250022001665 尤明星 蓬壶镇 脱粒机 1 240 0 240
252 3505250022001666 郑国建 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
253 3505250022001667 郑树林 仙夹镇 喷雾机 1 290 0 290
254 3505250022001668 吕荣光 五里街镇 修剪机 1 330 0 330
255 3505250022001669 施金龙 达埔镇 修剪机 1 330 0 330
256 3505250022001670 李永达 东平镇 修剪机 1 330 0 330
257 3505250022001672 李大鹏 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
258 3505250022001673 李金福 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
259 3505250022001674 陈志坚 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
260 3505250022001675 郑国成 岵山镇 喷雾机 2 580 0 580
261 3505250022001676 陈东溪 东关镇 喷雾机 1 290 0 290
262 3505250022001677 陈培超 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
263 3505250022001678 余碧丽 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
264 3505250022001679 陈庆林 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
265 3505250022001680 章文仕 锦斗镇 脱粒机 1 240 0 240
266 3505250022001681 陈明辉 石鼓镇 地面泵 1 210 0 210
267 3505250022001682 郑义忠 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
268 3505250022001683 郑进疆 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
269 3505250022001684 陈荣炮 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
270 3505250022001685 许泗福 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
271 3505250022001686 肖集盛 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
272 3505250022001687 陈锦木 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
273 3505250022001688 杨国才 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
274 3505250022001689 陈吉城 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
275 3505250022001690 李任添 东平镇 喷雾机 1 290 0 290
276 3505250022001691 姚清江 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
277 3505250022001692 黄来兴 一都镇 脱粒机 1 240 0 240
278 3505250022001693 陈剑龙 五里街镇 脱粒机 1 240 0 240
279 3505250022001694 陈光辉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
280 3505250022001695 洪建宁 外山乡 喷雾机 1 290 0 290
281 3505250022001696 王永宁 桃城镇 脱粒机 1 240 0 240
282 3505250022001697 陈再金 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
283 3505250022001698 王宗强 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
284 3505250022001699 郑财坚 石鼓镇 喷雾机 1 290 0 290
285 3505250022001700 陈明辉 仙夹镇 脱粒机 1 240 0 240
286 3505250022001701 陈家庆 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
287 3505250022001702 林文森 湖洋镇 喷雾机 1 290 0 290
288 3505250022001703 汤志坚 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
289 3505250022001704 庄文龙 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
290 3505250022001705 潘贤楷 蓬壶镇 喷雾机 1 290 0 290
291 3505250022001706 郭保国 横口乡 喷雾机 1 290 0 290
292 3505250022001707 林吉实 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
293 3505250022001708 郑清海 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
294 3505250022001709 郑荣江 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
295 3505250022001710 施建银 吾峰镇 喷雾机 1 290 0 290
296 3505250022001711 姚福龙 桃城镇 喷雾机 1 290 0 290
297 3505250022001712 林建闻 达埔镇 喷雾机 1 290 0 290
298 3505250022001713 林士财 蓬壶镇 喷雾机 1 290 0 290
299 3505250022001714 陈贞辉 岵山镇 喷雾机 1 290 0 290
300 3505250022001715 陈朝泽 五里街镇 喷雾机 1 290 0 290
        总计: 308 117020 15960 132980

扫一扫在手机上查看当前页面