根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发
| 永春县2023年度第二批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250022000102 | 辜克进 | 五里街镇 | 微耕机 | 1 | 600 | 100 | 700 |
| 2 | 3505250022000557 | 林文森 | 湖洋镇 | 微耕机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 3 | 3505250022000595 | 张石林 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 100 | 700 |
| 4 | 3505250022000829 | 章其明 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 5 | 3505250022000831 | 郑美华 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 6 | 3505250022000838 | 郭成发 | 横口乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 7 | 3505250022000855 | 陈玉敏 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 8 | 3505250022000912 | 陈金培 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 9 | 3505250022000982 | 王光耀 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 10 | 3505250022000984 | 陈地强 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 11 | 3505250022001004 | 黄伟胜 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 12 | 3505250022001010 | 陈儒忠 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 13 | 3505250022001011 | 曾书棒 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 14 | 3505250022001012 | 曾令富 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 15 | 3505250022001016 | 林政晖 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 16 | 3505250022001017 | 苏淑兰 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 17 | 3505250022001018 | 陈伟清 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 18 | 3505250022001066 | 林文柱 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 19 | 3505250022001091 | 王成业 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 20 | 3505250022001400 | 刘进展 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 21 | 3505250022001408 | 章江沃 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 22 | 3505250022001411 | 陈谢德 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 23 | 3505250022001538 | 林成宗 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 24 | 3505250022001541 | 康宾贵 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 25 | 3505250022001542 | 康宾贵 | 坑仔口镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 26 | 3505250022001543 | 康东生 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 27 | 3505250022001567 | 康建设 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 28 | 3505250022001716 | 陈朝暾 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 29 | 3505250022001717 | 陈金辉 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 30 | 3505250022001718 | 黄阳阳 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 31 | 3505250022001719 | 陈文锵 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 32 | 3505250022001720 | 刘宝民 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 33 | 3505250022001721 | 施来旺 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 34 | 3505250022001722 | 陈启明 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 35 | 3505250022001723 | 陈拔伟 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 36 | 3505250022001724 | 林东升 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 37 | 3505250022001725 | 颜建发 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 38 | 3505250022001726 | 陈德州 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 39 | 3505250022001727 | 周星坤 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 40 | 3505250022001728 | 许生海 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 41 | 3505250022001729 | 陈清镇 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 42 | 3505250022001730 | 郑国楚 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 43 | 3505250022001731 | 陈彬洪 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 44 | 3505250022001732 | 郑金潮 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 45 | 3505250022001733 | 魏锦伍 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 46 | 3505250022001734 | 施载培 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 47 | 3505250022001735 | 陈建淦 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 48 | 3505250022001736 | 陈德进 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 49 | 3505250022001737 | 陈方海 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 50 | 3505250022001738 | 陈锦鹏 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 51 | 3505250022001739 | 陈子胜 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 52 | 3505250022001740 | 陈建治 | 介福乡 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 53 | 3505250022001741 | 杨胜利 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 54 | 3505250022001742 | 吴文建 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 55 | 3505250022001743 | 陈志富 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 56 | 3505250022001744 | 李元守 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 57 | 3505250022001745 | 泉州市雅景生态园艺有限公司 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 58 | 3505250022001746 | 潘桂森 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 59 | 3505250022001747 | 黄建海 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 60 | 3505250022001748 | 林志洪 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 61 | 3505250022001749 | 颜玉墩 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 62 | 3505250022001750 | 陈志强 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 63 | 3505250022001751 | 李庆全 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 64 | 3505250022001752 | 陈文炳 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 65 | 3505250022001753 | 陈杨煅 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 66 | 3505250022001754 | 永春益超家庭农场 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 67 | 3505250022001755 | 陈桂全 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 68 | 3505250022001756 | 陈卓群 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 69 | 3505250022001757 | 陈金文 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 70 | 3505250022001758 | 邱金津 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 71 | 3505250022001759 | 陈诗钟 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 72 | 3505250022001760 | 陈耀明 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 73 | 3505250022001761 | 李福林 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 74 | 3505250022001762 | 林建发 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 75 | 3505250022001763 | 施良溪 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 76 | 3505250022001764 | 郑生波 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 77 | 3505250022001765 | 张章棋 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 78 | 3505250022001766 | 郑连海 | 石鼓镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 79 | 3505250022001767 | 周昌航 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 80 | 3505250022001768 | 郭良杰 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 81 | 3505250022001769 | 陈荣峰 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 82 | 3505250022001770 | 陈东碧 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 83 | 3505250022001771 | 黄志阔 | 石鼓镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 84 | 3505250022001772 | 陈振开 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 85 | 3505250022001773 | 陈国泰 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 86 | 3505250022001774 | 陈明记 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 87 | 3505250022001775 | 陈崇英 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 88 | 3505250022001776 | 陈文才 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 89 | 3505250022001777 | 陈贤参 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 90 | 3505250022001778 | 陈文灿 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 91 | 3505250022001779 | 陈新国 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 92 | 3505250022001780 | 陈波波 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 93 | 3505250022001781 | 陈振清 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 94 | 3505250022001782 | 陈明花 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 95 | 3505250022001783 | 陈友福 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 96 | 3505250022001784 | 郑玉锻 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 2 | 580 | 0 | 580 |
| 97 | 3505250022001785 | 陈志坚 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 98 | 3505250022001786 | 吴连枝 | 一都镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 99 | 3505250022001787 | 郭秀玲 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 100 | 3505250022001788 | 郑栋良 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 101 | 3505250022001789 | 陈建伙 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 102 | 3505250022001790 | 温金石 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 103 | 3505250022001791 | 陈少敏 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 104 | 3505250022001792 | 陈振灯 | 岵山镇 | 喷雾机 | 2 | 580 | 0 | 580 |
| 105 | 3505250022001793 | 陈志杰 | 呈祥乡 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 106 | 3505250022001794 | 康加庆 | 玉斗镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 107 | 3505250022001795 | 陈建林 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 108 | 3505250022001796 | 林建成 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 109 | 3505250022001797 | 郑宝钻 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 110 | 3505250022001798 | 潘赐良 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 111 | 3505250022001799 | 陈培城 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 112 | 3505250022001800 | 陈文洪 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 113 | 3505250022001801 | 魏锦成 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 114 | 3505250022001802 | 陈德钦 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 115 | 3505250022001803 | 陈丽志 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 116 | 3505250022001804 | 戴凤春 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 117 | 3505250022001805 | 代金明 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 118 | 3505250022001806 | 吕士荣 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 119 | 3505250022001807 | 郑联明 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 120 | 3505250022001808 | 陈新民 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 121 | 3505250022001809 | 陈国超 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 122 | 3505250022001810 | 郑木水 | 桂洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 123 | 3505250022001811 | 陈永明 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 124 | 3505250022001813 | 周英明 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 125 | 3505250022001814 | 郑清铁 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 126 | 3505250022001815 | 陈章印 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 127 | 3505250022001816 | 陈金培 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 128 | 3505250022001817 | 陈荣宗 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 129 | 3505250022001818 | 陈荣文 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 130 | 3505250022001819 | 汤先春 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 131 | 3505250022001820 | 陈玉贤 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 132 | 3505250022001821 | 陈朝庭 | 吾峰镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 133 | 3505250022001822 | 涂桂足 | 下洋镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 134 | 3505250022001823 | 郑俊仁 | 介福乡 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 135 | 3505250022001824 | 林建成 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 136 | 3505250022001825 | 郑桂林 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 137 | 3505250022001826 | 陈重星 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 138 | 3505250022001827 | 张文雅 | 苏坑镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 139 | 3505250022001828 | 郑再生 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 140 | 3505250022001829 | 陈福进 | 岵山镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 141 | 3505250022001830 | 潘金地 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 142 | 3505250022001831 | 郑金梅 | 桃城镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 143 | 3505250022001832 | 陈文平 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 144 | 3505250022001833 | 颜振块 | 东平镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 145 | 3505250022001834 | 邓火山 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 146 | 3505250022001835 | 林木水 | 达埔镇 | 叶类采收机 | 1 | 340 | 0 | 340 |
| 147 | 3505250022001836 | 林木水 | 达埔镇 | 叶类采收机 | 1 | 340 | 0 | 340 |
| 148 | 3505250022001837 | 林文柱 | 桂洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 149 | 3505250022001838 | 林建明 | 蓬壶镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 150 | 3505250022001839 | 颜培伟 | 石鼓镇 | 叶类采收机 | 1 | 340 | 0 | 340 |
| 151 | 3505250022001840 | 陈金智 | 吾峰镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 152 | 3505250022001841 | 黄连葱 | 石鼓镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 153 | 3505250022001842 | 陈素月 | 下洋镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 154 | 3505250022001843 | 林天赐 | 达埔镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 155 | 3505250022001844 | 陈振疆 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 156 | 3505250022001845 | 陈国章 | 岵山镇 | 喷雾机 | 2 | 580 | 0 | 580 |
| 157 | 3505250022001846 | 陈文强 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 158 | 3505250022001847 | 陈永华 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 159 | 3505250022001848 | 余照华 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 160 | 3505250022001849 | 林士回 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 161 | 3505250022001851 | 陈淑珍 | 湖洋镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 162 | 3505250022001852 | 张贞地 | 吾峰镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 163 | 3505250022001853 | 陈有新 | 岵山镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 164 | 3505250022001854 | 蔡尚林 | 桃城镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 165 | 3505250022001855 | 潘文辉 | 达埔镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 166 | 3505250022001856 | 康全煌 | 玉斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 167 | 3505250022001857 | 郑国强 | 湖洋镇 | 修剪机 | 1 | 330 | 0 | 330 |
| 168 | 3505250022001858 | 郭连得 | 下洋镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 169 | 3505250022001859 | 周昌彬 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 170 | 3505250022001860 | 郑元湖 | 介福乡 | 地面泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 171 | 3505250022001861 | 陈丽完 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 172 | 3505250022001862 | 陈美婷 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 173 | 3505250022001863 | 李章坤 | 岵山镇 | 增氧机 | 1 | 420 | 0 | 420 |
| 174 | 3505250022001865 | 陈文钗 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 175 | 3505250022001866 | 陈维嘉 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 176 | 3505250022001867 | 林志军 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 160 | 0 | 160 |
| 177 | 3505250022001868 | 陈启裕 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 178 | 3505250022001869 | 刘清煌 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 179 | 3505250022001870 | 林财庆 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 180 | 3505250022001871 | 林炳胜 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 181 | 3505250022001873 | 陈清金 | 岵山镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 182 | 3505250022001874 | 黄建南 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 183 | 3505250022001875 | 章福东 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 184 | 3505250022001876 | 辜德源 | 五里街镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 185 | 3505250022001877 | 陈坤灿 | 桃城镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 186 | 3505250022001878 | 林仁才 | 桃城镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 187 | 3505250022001880 | 吴仁生 | 锦斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 188 | 3505250022001881 | 尤垂金 | 蓬壶镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 189 | 3505250022001882 | 尤建政 | 达埔镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 190 | 3505250022001883 | 涂文阵 | 下洋镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 191 | 3505250022001884 | 陈智敏 | 岵山镇 | 地面泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 192 | 3505250022001885 | 郭佩珠 | 仙夹镇 | 挖坑 | 1 | 270 | 0 | 270 |
| 193 | 3505250022001886 | 陈光荣 | 岵山镇 | 地面泵 | 1 | 210 | 0 | 210 |
| 194 | 3505250022001887 | 黄文煅 | 石鼓镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 195 | 3505250022001888 | 章国庆 | 锦斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 196 | 3505250022001889 | 章国庆 | 锦斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 197 | 3505250022001890 | 章天记 | 锦斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 198 | 3505250022001891 | 郑永红 | 介福乡 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 199 | 3505250022001892 | 郑昆良 | 桃城镇 | 喷雾机 | 1 | 290 | 0 | 290 |
| 200 | 3505250022001893 | 章根土 | 锦斗镇 | 脱粒机 | 1 | 240 | 0 | 240 |
| 总计: | 203 | 67760 | 850 | 68610 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面