根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发
| 永春县2023年度第七批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250022001942 | 林声将 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 2 | 3505250022001964 | 林生安 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 3 | 3505250022002045 | 许金火 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 4 | 3505250022002129 | 永春县好裕来农业发展有限公司 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 5 | 3505250023000022 | 章连只 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 6 | 3505250023000183 | 林秋兰 | 外山乡 | 轨道运输机 | 1 | 22000 | 11100 | 33100 |
| 7 | 3505250023000425 | 冯兴发 | 一都镇 | 碾米机 | 2 | 720 | 0 | 720 |
| 8 | 3505250023000426 | 郑锦绣 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 9 | 3505250023000427 | 苏文金 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 10 | 3505250023000430 | 郭鸿文 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 11 | 3505250023000431 | 邱云腾 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 12 | 3505250023000433 | 李进福 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 3505250023000434 | 梁礼清 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 14 | 3505250023000435 | 王文坦 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 15 | 3505250023000436 | 王生利 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 16 | 3505250023000437 | 郑培昆 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 17 | 3505250023000439 | 蔡江勇 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 18 | 3505250023000442 | 陈镇元 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 19 | 3505250023000443 | 戴凤春 | 岵山镇 | 其他农用运输机械 | 1 | 0 | 4800 | 4800 |
| 20 | 3505250023000444 | 黄圣漂 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 21 | 3505250023000445 | 苏进添 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 22 | 3505250023000446 | 黄文喜 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 23 | 3505250023000447 | 林锦发 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 24 | 3505250023000448 | 王金枝 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 25 | 3505250023000449 | 郑建成 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 26 | 3505250023000450 | 陈章通 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 27 | 3505250023000452 | 曾月美 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 28 | 3505250023000453 | 姚鸿发 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 29 | 3505250023000455 | 许其旭 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 30 | 3505250023000456 | 康永德 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 31 | 3505250023000457 | 康芳跃 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 32 | 3505250023000458 | 赵秀琴 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 33 | 3505250023000459 | 谢金义 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 34 | 3505250023000461 | 李文楚 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 35 | 3505250023000462 | 许庆美 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 36 | 3505250023000463 | 康丙丁 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 37 | 3505250023000464 | 肖玉仁 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 38 | 3505250023000466 | 李金海 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 39 | 3505250023000467 | 肖玉燕 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 40 | 3505250023000468 | 陈良达 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 41 | 3505250023000469 | 许庆美 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 42 | 3505250023000470 | 李建国 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 43 | 3505250023000472 | 郑礼国 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 44 | 3505250023000473 | 黄文敬 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 45 | 3505250023000474 | 蓝聪海 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 46 | 3505250023000475 | 张昌成 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 47 | 3505250023000477 | 林国清 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 48 | 3505250023000478 | 黄水明 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 49 | 3505250023000479 | 黄水明 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 50 | 3505250023000480 | 曾文坚 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 51 | 3505250023000481 | 曾宜地 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 52 | 3505250023000482 | 曾宜地 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 53 | 3505250023000483 | 陈金城 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
| 54 | 3505250023000484 | 林华体 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 55 | 3505250023000486 | 郑拔发 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 56 | 3505250023000487 | 郑拔发 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 57 | 3505250023000488 | 黄金灶 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 58 | 3505250023000490 | 苏文理 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 59 | 3505250023000491 | 曾德约 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 60 | 3505250023000492 | 冯进才 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 61 | 3505250023000499 | 曾金樟 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 62 | 3505250023000501 | 曾德繁 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 63 | 3505250023000507 | 黄德兴 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 64 | 3505250023000511 | 程有鹤 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 65 | 3505250023000513 | 黄进亭 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 66 | 3505250023000514 | 吴剑平 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 67 | 3505250023000515 | 肖流再 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 68 | 3505250023000516 | 曾跃进 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 69 | 3505250023000517 | 曾顺明 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 70 | 3505250023000518 | 颜永鹏 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 71 | 3505250023000520 | 肖流铣 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 72 | 3505250023000521 | 陈金福 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 73 | 3505250023000522 | 肖世荣 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 74 | 3505250023000527 | 肖流护 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 75 | 3505250023000532 | 苏金榜 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 76 | 3505250023000535 | 肖文萍 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 77 | 3505250023000537 | 肖顺忠 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 78 | 3505250023000538 | 刘元辉 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 79 | 3505250023000539 | 林苍坡 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 80 | 3505250023000541 | 吴全贵 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 81 | 3505250023000542 | 林锦水 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 82 | 3505250023000543 | 林苇荻 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 83 | 3505250023000544 | 林国星 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 84 | 3505250023000545 | 陈建设 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 85 | 3505250023000546 | 吕荣谦 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 86 | 3505250023000547 | 陈春云 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 2 | 1600 | 260 | 1860 |
| 87 | 3505250023000548 | 永春县仙夹镇东里村村民委员会 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 88 | 3505250023000550 | 陈超藤 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 89 | 3505250023000553 | 柯谦拼 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 90 | 3505250023000554 | 张贵保 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 91 | 3505250023000556 | 林玉烘 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 92 | 3505250023000557 | 林政治 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 93 | 3505250023000558 | 陈清波 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 94 | 3505250023000559 | 郑晋江 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 95 | 3505250023000560 | 郑建督 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 96 | 3505250023000561 | 陈建辉 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 97 | 3505250023000562 | 王克棋 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 98 | 3505250023000563 | 梁秋生 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 99 | 3505250023000565 | 刘秀利 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 100 | 3505250023000566 | 林丽玉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 101 | 3505250023000567 | 王德露 | 苏坑镇 | 叶类采收机 | 2 | 3520 | 0 | 3520 |
| 102 | 3505250023000568 | 陈地权 | 东关镇 | 修剪机 | 1 | 1360 | 0 | 1360 |
| 103 | 3505250023000569 | 王德露 | 苏坑镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 3260 | 0 | 3260 |
| 104 | 3505250023000570 | 林振明 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 105 | 3505250023000571 | 黄辉煌 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 106 | 3505250023000572 | 郑爱华 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 107 | 3505250023000573 | 许木兴 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 108 | 3505250023000574 | 郭实际 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 109 | 3505250023000575 | 吕荣松 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 110 | 3505250023000577 | 郭炳根 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 111 | 3505250023000579 | 林宝根 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 112 | 3505250023000580 | 林金定 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 113 | 3505250023000581 | 王文飞 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 114 | 3505250023000582 | 曾文群 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 115 | 3505250023000583 | 曾鸿鹏 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 116 | 3505250023000585 | 陈东柱 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 117 | 3505250023000586 | 陈乾桐 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 118 | 3505250023000587 | 肖文锋 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 119 | 3505250023000588 | 张礼贵 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 120 | 3505250023000589 | 陈华盛 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 121 | 3505250023000590 | 王玉珠 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 122 | 3505250023000591 | 林银红 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 123 | 3505250023000592 | 姚巧凤 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 124 | 3505250023000593 | 姚巧凤 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 125 | 3505250023000594 | 永春县东平镇宝树农机服务队 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 126 | 3505250023000595 | 张永龙 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 127 | 3505250023000596 | 张德胜 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 128 | 3505250023000597 | 黄诗锹 | 达埔镇 | 叶类采收机 | 1 | 1760 | 0 | 1760 |
| 129 | 3505250023000598 | 王生才 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 130 | 3505250023000599 | 柯江良 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 131 | 3505250023000600 | 林金佳 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 132 | 3505250023000601 | 林志平 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 133 | 3505250023000602 | 郑志生 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 134 | 3505250023000603 | 王德露 | 苏坑镇 | 修剪机 | 2 | 2040 | 0 | 2040 |
| 135 | 3505250023000604 | 王吉英 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 136 | 3505250023000605 | 王成水 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 137 | 3505250023000606 | 陈庆升 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 138 | 3505250023000608 | 林建西 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 139 | 3505250023000609 | 林连荣 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 140 | 3505250023000611 | 林莹慧 | 五里街镇 | 茶叶色选机 | 1 | 23200 | 0 | 23200 |
| 141 | 3505250023000612 | 肖立罔 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 142 | 3505250023000613 | 肖立罔 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 143 | 3505250023000615 | 黄礼法 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 144 | 3505250023000616 | 黄光作 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 145 | 3505250023000617 | 黄海瑞 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 146 | 3505250023000618 | 林华山 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 147 | 3505250023000619 | 罗锦烽 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 148 | 3505250023000620 | 林玉锡 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 149 | 3505250023000621 | 康仁助 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 150 | 3505250023000622 | 陈智强 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 151 | 3505250023000623 | 罗家才 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 152 | 3505250023000624 | 郑贤生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 153 | 3505250023000625 | 陈宗碧 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 154 | 3505250023000626 | 尤伟志 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 155 | 3505250023000627 | 陈志武 | 苏坑镇 | 修剪机 | 1 | 1360 | 0 | 1360 |
| 156 | 3505250023000628 | 林金中 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 230 | 1330 |
| 157 | 3505250023000629 | 曾振辉 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 158 | 3505250023000630 | 王来荣 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 159 | 3505250023000631 | 颜志坤 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 160 | 3505250023000632 | 姚麒麟 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 161 | 3505250023000633 | 林建新 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 162 | 3505250023000634 | 郑财华 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 163 | 3505250023000635 | 许国金 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 164 | 3505250023000636 | 王文彩 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 165 | 3505250023000637 | 柯梅玉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 166 | 3505250023000638 | 颜伟皇 | 岵山镇 | 修剪机 | 1 | 450 | 0 | 450 |
| 167 | 3505250023000639 | 永春县东关镇外碧村村民委员会 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 168 | 3505250023000640 | 颜永志 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 169 | 3505250023000641 | 郑乃用 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 1100 | 220 | 1320 |
| 170 | 3505250023000642 | 林玉桂 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 171 | 3505250023000643 | 曾振文 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 172 | 3505250023000644 | 陈建录 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 173 | 3505250023000645 | 康正春 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 174 | 3505250023000646 | 郭金庆 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 175 | 3505250023000647 | 廖炳辉 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 176 | 3505250023000648 | 黄能能 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 177 | 3505250023000649 | 郑开通 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 178 | 3505250023000650 | 郑清宗 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 179 | 3505250023000652 | 林金星 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 180 | 3505250023000653 | 王文地 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 181 | 3505250023000654 | 余水梅 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 182 | 3505250023000655 | 黄杰艺 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 183 | 3505250023000656 | 李胜利 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 184 | 3505250023000657 | 蔡金思 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 185 | 3505250023000658 | 黄金泽 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 186 | 3505250023000659 | 谢庆国 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 187 | 3505250023000660 | 陈良清 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 188 | 3505250023000661 | 李文庆 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 189 | 3505250023000662 | 郑燕水 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 190 | 3505250023000663 | 郑联盟 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 191 | 3505250023000664 | 李传耀 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 192 | 3505250023000665 | 林才胡 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 193 | 3505250023000666 | 康德义 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 194 | 3505250023000667 | 林梅生 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 195 | 3505250023000723 | 李雪琼 | 石鼓镇 | 茶叶色选机 | 1 | 23200 | 0 | 23200 |
| 196 | 3505250023000724 | 王玉琼 | 石鼓镇 | 茶叶色选机 | 1 | 23200 | 0 | 23200 |
| 197 | 3505250023000764 | 永春县东关鼎仙岩茶厂 | 东关镇 | 喷雾机 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
| 198 | 3505250023000790 | 陈煌伟 | 五里街镇 | 茶叶色选机 | 1 | 23200 | 0 | 23200 |
| 199 | 3505250023000791 | 林巧云 | 五里街镇 | 茶叶色选机 | 1 | 13920 | 0 | 13920 |
| 200 | 3505250023000850 | 泉州市永春县锦都食用菌专业合作社 | 一都镇 | 菌料装瓶(袋)机 | 3 | 150000 | 0 | 150000 |
| 总计: | 208 | 432350 | 25590 | 457940 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面