| 永春县2023年度第九批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250023000317 | 谢晓斌 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 2 | 3505250023000454 | 林文东 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 3 | 3505250023000555 | 林向阳 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 4 | 3505250023000564 | 林振垒 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 5 | 3505250023000576 | 郭渊源 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 6 | 3505250023000578 | 方礼灿 | 东平镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 1 | 8500 | 2800 | 11300 |
| 7 | 3505250023000607 | 曾倡仪 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 8 | 3505250023000651 | 李荣杰 | 东平镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 1 | 8500 | 2800 | 11300 |
| 9 | 3505250023000732 | 谢雅飘 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 10 | 3505250023000741 | 黄志强 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 11 | 3505250023000742 | 冯三岸 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 12 | 3505250023000744 | 李金福 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 13 | 3505250023000750 | 康添承 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 14 | 3505250023000754 | 林溪水 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 15 | 3505250023000755 | 林清枝 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 16 | 3505250023000773 | 许白 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 17 | 3505250023000797 | 林冬来 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 18 | 3505250023000803 | 阮双俭 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 19 | 3505250023000804 | 冯章英 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 20 | 3505250023000805 | 肖文萍 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 21 | 3505250023000807 | 许旺兴 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 22 | 3505250023000808 | 谢双赞 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 23 | 3505250023000812 | 赵明溪 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 24 | 3505250023000819 | 陈金溅 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 25 | 3505250023000822 | 陈炳芳 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 26 | 3505250023000823 | 郭保国 | 横口乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 27 | 3505250023000826 | 陈生财 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 28 | 3505250023000831 | 陈荣辉 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 29 | 3505250023000836 | 李育智 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 30 | 3505250023000837 | 张建生 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 2 | 2200 | 0 | 2200 |
| 31 | 3505250023000840 | 曾和平 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 32 | 3505250023000841 | 肖流护 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 33 | 3505250023000842 | 吴其平 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 34 | 3505250023000846 | 吴少津 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 35 | 3505250023000847 | 永春县横口乡环峰村村民委员会 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 2 | 2200 | 0 | 2200 |
| 36 | 3505250023000848 | 王荣贵 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 37 | 3505250023000867 | 肖宝正 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 38 | 3505250023000868 | 冯金水 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 39 | 3505250023000870 | 康家良 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 40 | 3505250023000871 | 许木水 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 41 | 3505250023000872 | 郑东胜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 42 | 3505250023000879 | 涂兴速 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 43 | 3505250023000880 | 徐万利 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 44 | 3505250023000885 | 李炳辉 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 45 | 3505250023000886 | 李文定 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 46 | 3505250023000887 | 李仲华 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 47 | 3505250023000890 | 冯金木 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 48 | 3505250023000891 | 苏成车 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 49 | 3505250023000892 | 冯天星 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 50 | 3505250023000893 | 曾燕山 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 51 | 3505250023000896 | 李育智 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 52 | 3505250023000897 | 吴金旗 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 53 | 3505250023000898 | 李传固 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 54 | 3505250023000899 | 李建家 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 55 | 3505250023000900 | 李朝枝 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 56 | 3505250023000902 | 林建旺 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 2 | 1600 | 260 | 1860 |
| 57 | 3505250023000912 | 黄清木 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 58 | 3505250023000917 | 章天记 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 59 | 3505250023000919 | 陈乾桐 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 60 | 3505250023000922 | 李文火 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 61 | 3505250023000926 | 林有利 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 62 | 3505250023000927 | 林振金 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 63 | 3505250023000928 | 曾令伟 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 64 | 3505250023000929 | 林金华 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 65 | 3505250023000937 | 郑国泰 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 66 | 3505250023000938 | 郑文华 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 67 | 3505250023000947 | 徐建发 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 68 | 3505250023000948 | 周盛 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 69 | 3505250023000949 | 陈志盛 | 苏坑镇 | 茶叶色选机 | 1 | 13920 | 0 | 13920 |
| 70 | 3505250023000956 | 康龙辉 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 71 | 3505250023000972 | 张清高 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 72 | 3505250023000975 | 林章枝 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 73 | 3505250023000976 | 林江俊 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
| 74 | 3505250023000981 | 陈金才 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 75 | 3505250023000983 | 赵明峰 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 76 | 3505250023000984 | 徐逢图 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 77 | 3505250023000985 | 徐逢图 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 78 | 3505250023000987 | 陈钦敬 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 79 | 3505250023000988 | 庄朝枝 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 80 | 3505250023000989 | 颜连金 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 81 | 3505250023000990 | 颜连金 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 82 | 3505250023000991 | 颜连金 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 83 | 3505250023000992 | 王毓新 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 84 | 3505250023000995 | 陈文灿 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 2 | 2200 | 0 | 2200 |
| 85 | 3505250023000996 | 王文建 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 86 | 3505250023000997 | 黄茂渊 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 87 | 3505250023000999 | 陈志国 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 88 | 3505250023001001 | 黄良溪 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 89 | 3505250023001002 | 黄连春 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 90 | 3505250023001003 | 章金强 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 91 | 3505250023001004 | 张金钱 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 92 | 3505250023001005 | 苏玉霞 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 93 | 3505250023001006 | 余君守 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 94 | 3505250023001007 | 邓连清 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 95 | 3505250023001008 | 吴攀贵 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 96 | 3505250023001009 | 苏金志 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 |
| 97 | 3505250023001012 | 林晋虎 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 98 | 3505250023001013 | 黄永强 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 99 | 3505250023001014 | 黄庆喜 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 100 | 3505250023001015 | 陈其兴 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 101 | 3505250023001018 | 林光艺 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 102 | 3505250023001019 | 梁保证 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 103 | 3505250023001020 | 黄培义 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 104 | 3505250023001021 | 颜炳昆 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 105 | 3505250023001022 | 黄永源 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 106 | 3505250023001023 | 苏纪明 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 107 | 3505250023001024 | 郑秋金 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 108 | 3505250023001026 | 泉州永春长鸿农机服务专业合作社 | 东平镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 1 | 6400 | 2100 | 8500 |
| 109 | 3505250023001027 | 郑健康 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 3 | 1800 | 0 | 1800 |
| 110 | 3505250023001035 | 陈培荣 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 111 | 3505250023001036 | 庄金豹 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 112 | 3505250023001037 | 许礼君 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 113 | 3505250023001038 | 陈金国 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 114 | 3505250023001040 | 董欣镭 | 五里街镇 | 田园管理机 | 3 | 2400 | 390 | 2790 |
| 115 | 3505250023001041 | 陈诗煌 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 116 | 3505250023001043 | 郭清镇 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 117 | 3505250023001044 | 李汉忠 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 118 | 3505250023001045 | 徐金冻 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
| 119 | 3505250023001046 | 李江良 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 120 | 3505250023001047 | 郑文良 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 121 | 3505250023001048 | 陈兰泉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 122 | 3505250023001049 | 林佑深 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 123 | 3505250023001050 | 陈明扬 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 124 | 3505250023001051 | 王金钩 | 苏坑镇 | 加温设备 | 1 | 1500 | 0 | 1500 |
| 125 | 3505250023001052 | 余剑芳 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 126 | 3505250023001053 | 林清海 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 127 | 3505250023001055 | 黄文群 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 128 | 3505250023001056 | 黄升佑 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 129 | 3505250023001057 | 黄金杜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 130 | 3505250023001058 | 黄培松 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 131 | 3505250023001059 | 郑金枝 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 132 | 3505250023001060 | 林国坵 | 五里街镇 | 碾米机 | 2 | 720 | 0 | 720 |
| 133 | 3505250023001061 | 余栋梁 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 134 | 3505250023001062 | 陈丁卯 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 135 | 3505250023001063 | 陈素珠 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 136 | 3505250023001064 | 陈顶南 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 137 | 3505250023001065 | 黄升福 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 138 | 3505250023001066 | 黄升坦 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 139 | 3505250023001067 | 黄联明 | 吾峰镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 140 | 3505250023001068 | 黄诗胜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 141 | 3505250023001069 | 巫美安 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 142 | 3505250023001070 | 吴进生 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 143 | 3505250023001073 | 吕华林 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 144 | 3505250023001076 | 林克城 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 145 | 3505250023001077 | 曾美桂 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 146 | 3505250023001078 | 王金兑 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 147 | 3505250023001079 | 郑亚珍 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 148 | 3505250023001080 | 陈淮水 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
| 149 | 3505250023001081 | 李清火 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 150 | 3505250023001082 | 颜再生 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 151 | 3505250023001091 | 吕培华 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 152 | 3505250023001134 | 陈锦锋 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 153 | 3505250023001136 | 郭煌忠 | 横口乡 | 轨道运输机 | 1 | 24400 | 12700 | 37100 |
| 154 | 3505250023001137 | 郭为清 | 横口乡 | 轨道运输机 | 1 | 16300 | 7300 | 23600 |
| 155 | 3505250023001139 | 黄木水 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 156 | 3505250023001140 | 潘远重 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 157 | 3505250023001144 | 林五湖 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 158 | 3505250023001147 | 郑碎云 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 159 | 3505250023001149 | 李建设 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 160 | 3505250023001157 | 颜建设 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 总计: | 0 | 194870 | 33340 | 228210 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面