您当前的位置:首页 > 政务公开 > 农机补贴
2023年第十一批县级补贴机具结算明细表
2023-11-24 08:18 阅读人数:1
2023年第十一批县级补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名 乡镇 机具品目 数量 中央金额 省级金额 合计金额
1 3505250023000017 陈金普 仙夹镇 微型耕耘机 1 790 0 790
2 3505250023000552 永春县上达柑桔农民专业合作社 达埔镇 微型耕耘机 1 790 0 790
3 3505250023000674 李辉林 桃城镇 田园管理机 1 1100 220 1320
4 3505250023000814 康文琴 玉斗镇 微型耕耘机 1 790 0 790
5 3505250023000838 范素玉 达埔镇 微型耕耘机 1 790 0 790
6 3505250023000845 林政晖 五里街镇 田园管理机 1 1100 220 1320
7 3505250023000877 林起民 介福乡 田园管理机 1 800 130 930
8 3505250023000884 邱尔财 桃城镇 畜禽粪污固液分离机 1 8500 2800 11300
9 3505250023000930 郑达中 介福乡 微型耕耘机 1 790 0 790
10 3505250023000931 郑锦全 五里街镇 微型耕耘机 1 790 0 790
11 3505250023000953 涂凌志 下洋镇 碾米机 1 360 0 360
12 3505250023000986 谢永祥 坑仔口镇 微型耕耘机 1 600 0 600
13 3505250023000993 肖流存 一都镇 碾米机 1 360 0 360
14 3505250023001000 康梅珍 玉斗镇 微型耕耘机 1 600 0 600
15 3505250023001010 郑兴还 介福乡 碾米机 1 360 0 360
16 3505250023001011 阮兴美 桂洋镇 微型耕耘机 1 600 0 600
17 3505250023001016 肖流彬 一都镇 微型耕耘机 1 790 0 790
18 3505250023001054 黄国华 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
19 3505250023001075 许礼同 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
20 3505250023001086 黄治扬 一都镇 辅助驾驶(系统)设备 1 860 570 1430
21 3505250023001092 颜泗海 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
22 3505250023001126 陈建家 五里街镇 田园管理机 1 720 120 840
23 3505250023001128 曾金传 一都镇 田园管理机 1 720 120 840
24 3505250023001129 郑拔发 仙夹镇 田园管理机 1 720 120 840
25 3505250023001135 郭金镇 横口乡 轨道运输机 1 6874 3092 9966
26 3505250023001142 林志峰 五里街镇 微型耕耘机 1 900 0 900
27 3505250023001143 颜成立 蓬壶镇 微型耕耘机 1 790 0 790
28 3505250023001145 黄景智 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
29 3505250023001152 永春家家乐生态农业专业合作社 桃城镇 轨道运输机 1 14330 7900 22230
30 3505250023001153 永春家家乐生态农业专业合作社 桃城镇 轨道运输机 1 14080 7700 21780
31 3505250023001155 永春家家乐生态农业专业合作社 桃城镇 轨道运输机 1 21330 13500 34830
32 3505250023001156 张金义 蓬壶镇 轨道运输机 1 7000 1100 8100
33 3505250023001158 林金秀 横口乡 轨道运输机 1 20580 12900 33480
34 3505250023001162 林丽秋 蓬壶镇 轨道运输机 1 5416 2228 7644
35 3505250023001165 曾令发 一都镇 轨道运输机 1 8830 3500 12330
36 3505250023001166 郭学元 横口乡 轨道运输机 1 16830 9900 26730
37 3505250023001167 曾纯文 一都镇 轨道运输机 1 11330 5500 16830
38 3505250023001170 苏清亮 蓬壶镇 轨道运输机 1 10080 4500 14580
39 3505250023001171 郭文锋 横口乡 轨道运输机 4 108100 57800 165900
40 3505250023001172 郭文锋 横口乡 轨道运输机 1 13000 5100 18100
41 3505250023001173 永春县林兴家庭农场 桃城镇 轨道运输机 1 15580 8900 24480
42 3505250023001174 永春县林兴家庭农场 桃城镇 轨道运输机 1 18080 10900 28980
43 3505250023001175 永春县林兴家庭农场 桃城镇 轨道运输机 1 19830 12300 32130
44 3505250023001176 永春县林兴家庭农场 桃城镇 轨道运输机 1 30330 20700 51030
45 3505250023001179 陈文龙 五里街镇 轨道运输机 1 11580 5700 17280
46 3505250023001184 林逊谦 桂洋镇 碾米机 1 360 0 360
47 3505250023001185 林福才 横口乡 轨道运输机 1 15580 8900 24480
48 3505250023001186 林鼎福 横口乡 轨道运输机 2 24160 12200 36360
49 3505250023001187 苏尚义 一都镇 碾米机 1 360 0 360
50 3505250023001188 肖福气 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
51 3505250023001189 林金芬 横口乡 轨道运输机 1 10830 5100 15930
52 3505250023001190 郭金明 横口乡 轨道运输机 1 30080 20500 50580
53 3505250023001191 姚文根 达埔镇 田园管理机 1 720 120 840
54 3505250023001192 郭清建 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
55 3505250023001193 颜金炉 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
56 3505250023001194 林长华 坑仔口镇 田园管理机 1 900 180 1080
57 3505250023001195 张永贵 苏坑镇 微型耕耘机 1 790 130 920
58 3505250023001196 林文深 石鼓镇 田园管理机 1 900 180 1080
59 3505250023001197 曾付业 一都镇 微型耕耘机 1 600 0 600
60 3505250023001198 林建国 五里街镇 微型耕耘机 1 900 0 900
61 3505250023001199 王永东 桃城镇 微型耕耘机 1 790 0 790
62 3505250023001200 章建新 锦斗镇 碾米机 1 360 0 360
63 3505250023001202 梁守朝 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
64 3505250023001203 王来兴 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
65 3505250023001204 曾倡仪 一都镇 轨道运输机 1 10762 5396 16158
66 3505250023001205 曾德福 一都镇 轨道运输机 1 13330 7100 20430
67 3505250023001206 郭淑连 一都镇 轨道运输机 1 5578 2324 7902
68 3505250023001207 曾德繁 一都镇 轨道运输机 1 23330 15100 38430
69 3505250023001209 曾文章 一都镇 轨道运输机 1 15580 8900 24480
70 3505250023001210 曾福联 一都镇 轨道运输机 1 15580 8900 24480
71 3505250023001211 曾付业 一都镇 轨道运输机 1 6874 3092 9966
72 3505250023001212 曾福气 一都镇 轨道运输机 1 12080 6100 18180
73 3505250023001214 曾精辉 一都镇 轨道运输机 1 12330 6300 18630
74 3505250023001216 许国炳 石鼓镇 田园管理机 1 720 120 840
75 3505250023001217 陈晓东 桃城镇 碾米机 1 360 0 360
76 3505250023001218 肖文生 下洋镇 碾米机 1 360 0 360
77 3505250023001219 曾祥武 一都镇 轨道运输机 1 6712 2996 9708
78 3505250023001220 曾开展 一都镇 轨道运输机 1 11330 5500 16830
79 3505250023001221 曾德约 一都镇 轨道运输机 1 15330 8700 24030
80 3505250023001222 曾再兴 一都镇 轨道运输机 1 12080 6100 18180
81 3505250023001223 曾再兴 一都镇 轨道运输机 1 9952 4916 14868
82 3505250023001224 颜建发 东平镇 碾米机 1 360 0 360
83 3505250023001225 颜建发 东平镇 微型耕耘机 1 600 0 600
84 3505250023001226 梁礼坤 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
85 3505250023001228 陈明华 东关镇 田园管理机 1 720 120 840
86 3505250023001230 陈安全 东关镇 微型耕耘机 1 790 0 790
87 3505250023001231 陈志福 东关镇 微型耕耘机 1 790 0 790
88 3505250023001232 林少灵 石鼓镇 碾米机 1 360 0 360
89 3505250023001233 郑志坚 五里街镇 田园管理机 1 720 120 840
90 3505250023001234 陈进财 东关镇 微型耕耘机 1 790 0 790
91 3505250023001235 吴秀玉 锦斗镇 碾米机 1 360 0 360
92 3505250023001236 许文明 玉斗镇 田园管理机 1 720 120 840
93 3505250023001237 苏远志 蓬壶镇 轨道运输机 2 10508 4264 14772
94 3505250023001238 邱清晨 桃城镇 碾米机 1 360 0 360
95 3505250023001239 林文深 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
96 3505250023001240 陈永乐 东关镇 田园管理机 1 720 120 840
97 3505250023001241 郑秀琴 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
98 3505250023001242 陈建新 东关镇 碾米机 1 360 0 360
99 3505250023001243 陈文峰 五里街镇 田园管理机 1 800 130 930
100 3505250023001244 李永波 东平镇 田园管理机 1 720 120 840
101 3505250023001245 王清全 五里街镇 田园管理机 1 800 130 930
102 3505250023001246 徐金全 锦斗镇 碾米机 1 360 0 360
103 3505250023001247 永春县上达柑桔农民专业合作社 达埔镇 轨道运输机 1 7080 2100 9180
104 3505250023001248 永春县上达柑桔农民专业合作社 达埔镇 轨道运输机 1 17580 10500 28080
105 3505250023001249 陈双明 东关镇 碾米机 1 360 0 360
106 3505250023001253 颜辉煌 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
107 3505250023001254 郑金镇 蓬壶镇 田园管理机 1 720 120 840
108 3505250023001255 涂思伟 下洋镇 碾米机 1 360 0 360
109 3505250023001256 曾志成 一都镇 轨道运输机 1 13830 7500 21330
110 3505250023001257 颜炳章 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
111 3505250023001258 阮俊龙 桂洋镇 碾米机 1 360 0 360
112 3505250023001259 吴华媚 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
113 3505250023001260 尤进喜 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
114 3505250023001261 颜春辉 石鼓镇 田园管理机 1 720 120 840
115 3505250023001262 陈荣志 桃城镇 微型耕耘机 1 790 0 790
116 3505250023001263 张贵治 吾峰镇 微型耕耘机 1 790 0 790
117 3505250023001264 李汉忠 东平镇 碾米机 1 360 0 360
118 3505250023001265 郑振管 介福乡 碾米机 1 360 0 360
119 3505250023001266 郑金慈 坑仔口镇 微型耕耘机 1 790 0 790
120 3505250023001267 陈章成 石鼓镇 碾米机 1 360 0 360
121 3505250023001271 颜建树 达埔镇 田园管理机 1 720 120 840
122 3505250023001272 邓双全 湖洋镇 碾米机 1 360 0 360
123 3505250023001273 颜培坤 石鼓镇 田园管理机 1 900 180 1080
124 3505250023001274 黄金盏 东平镇 微型耕耘机 1 790 0 790
125 3505250023001275 施文标 五里街镇 微型耕耘机 1 790 0 790
126 3505250023001276 黄连春 呈祥乡 微型耕耘机 1 790 0 790
127 3505250023001277 姚智民 达埔镇 田园管理机 1 900 180 1080
128 3505250023001279 潘丽玉 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
129 3505250023001280 黄金通 湖洋镇 碾米机 1 360 0 360
130 3505250023001281 郭文勇 横口乡 轨道运输机 1 6226 2708 8934
131 3505250023001282 苏昭为 蓬壶镇 轨道运输机 1 5740 2420 8160
132 3505250023001283 陈金楚 岵山镇 碾米机 1 360 0 360
133 3505250023001284 周元时 湖洋镇 微型耕耘机 1 790 0 790
134 3505250023001285 郑金德 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
135 3505250023001287 章兴文 锦斗镇 田园管理机 1 900 180 1080
136 3505250023001288 颜清山 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
137 3505250023001289 林利城 介福乡 碾米机 1 360 0 360
138 3505250023001290 郑乾棍 介福乡 碾米机 1 360 0 360
139 3505250023001291 黄丹萍 桃城镇 谷物联合收割机 1 7660 0 7660
140 3505250023001292 郭华友 横口乡 轨道运输机 1 8980 4340 13320
141 3505250023001293 郭润平 桃城镇 碾米机 1 360 0 360
142 3505250023001294 陈友森 介福乡 起垄机 1 770 0 770
143 3505250023001295 颜金植 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
144 3505250023001296 永春县横口乡月华家庭农场 横口乡 轨道运输机 1 8332 3956 12288
145 3505250023001297 郑生 五里街镇 微型耕耘机 1 600 0 600
146 3505250023001298 郭国相 石鼓镇 茶叶色选机 1 13920 0 13920
147 3505250023001299 施文生 五里街镇 微型耕耘机 1 790 0 790
148 3505250023001300 余孟胜 桃城镇 碾米机 1 360 0 360
149 3505250023001301 陈锦昌 五里街镇 茶叶色选机 1 13920 0 13920
150 3505250023001302 郑四海 桃城镇 茶叶杀青机 3 3090 0 3090
151 3505250023001303 林锦城 外山乡 碾米机 1 360 0 360
152 3505250023001304 陈福生 仙夹镇 碾米机 1 360 0 360
153 3505250023001305 陈松枝 仙夹镇 碾米机 1 360 0 360
154 3505250023001308 陈再发 五里街镇 田园管理机 1 720 120 840
155 3505250023001309 黄柴 湖洋镇 碾米机 1 360 0 360
156 3505250023001310 柯良标 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
157 3505250023001311 郑良生 石鼓镇 茶叶杀青机 1 1030 0 1030
158 3505250023001314 林正中 石鼓镇 碾米机 1 360 0 360
159 3505250023001315 永春县东平镇宝树农机服务队 东平镇 谷物(粮食)干燥机 1 6400 2100 8500
160 3505250023001317 陈一理 苏坑镇 微型耕耘机 1 790 0 790
161 3505250023001323 永春绿工坊农业开发有限公司 呈祥乡 轨道运输机 1 11410 5780 17190
162 3505250023001325 郭素珠 横口乡 轨道运输机 1 8656 4148 12804
163 3505250023001326 林奕宋 石鼓镇 微型耕耘机 1 790 0 790
164 3505250023001327 郭秉书 横口乡 碾米机 1 360 0 360
165 3505250023001328 林玉春 石鼓镇 田园管理机 1 720 120 840
166 3505250023001331 郭前线 横口乡 轨道运输机 1 8008 3764 11772
167 3505250023001332 郭彦火 横口乡 轨道运输机 1 7522 3476 10998
168 3505250023001333 郭彦火 横口乡 轨道运输机 1 4768 1844 6612
169 3505250023001334 郭举直 横口乡 轨道运输机 1 6874 3092 9966
170 3505250023001335 林辉快 五里街镇 田园管理机 1 720 120 840
171 3505250023001336 陈长江 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
172 3505250023001337 陈联川 介福乡 微型耕耘机 1 790 0 790
173 3505250023001339 曾绍明 一都镇 轨道运输机 1 11896 6068 17964
174 3505250023001347 林伟武 五里街镇 微型耕耘机 1 790 0 790
175 3505250023001348 陈明华 湖洋镇 其他农用运输机械 1 0 3900 3900
176 3505250023001350 余友全 桃城镇 轨道运输机 1 5254 2132 7386
177 3505250023001351 永春绿工坊农业开发有限公司 呈祥乡 轨道运输机 1 7684 3572 11256
178 3505250023001352 永春绿工坊农业开发有限公司 呈祥乡 轨道运输机 1 5254 2132 7386
179 3505250023001353 永春绿工坊农业开发有限公司 呈祥乡 轨道运输机 1 2500 500 3000
180 3505250023001354 郭朝壹 下洋镇 碾米机 1 360 0 360
181 3505250023001356 姚进旺 五里街镇 微型耕耘机 1 790 0 790
182 3505250023001357 陈志彬 东关镇 碾米机 1 360 0 360
183 3505250023001358 刘文岩 湖洋镇 碾米机 1 360 0 360
184 3505250023001359 涂永花 桂洋镇 碾米机 1 360 0 360
185 3505250023001362 黄治局 一都镇 田园管理机 1 720 120 840
186 3505250023001363 曾建全 一都镇 田园管理机 1 800 130 930
187 3505250023001364 陈福贵 湖洋镇 谷物联合收割机 1 7660 0 7660
188 3505250023001366 吕建锋 蓬壶镇 田园管理机 2 1800 360 2160
189 3505250023001369 沈秀惠 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
190 3505250023001370 陈有典 仙夹镇 碾米机 1 360 0 360
191 3505250023001372 郑章海 桃城镇 田园管理机 1 720 120 840
192 3505250023001373 郑忠旗 五里街镇 田园管理机 1 900 180 1080
193 3505250023001376 苏碧双 蓬壶镇 碾米机 1 360 0 360
194 3505250023001377 黄春德 外山乡 碾米机 1 360 0 360
195 3505250023001378 永春县国营农场有限责任公司 桃城镇 谷物(粮食)干燥机 1 22600 8600 31200
196 3505250023001379 邱群勇 桃城镇 割灌机 1 0 690 690
197 3505250023001381 汤建地 达埔镇 割灌机 1 0 690 690
198 3505250023001382 李传清 锦斗镇 碾米机 1 360 0 360
199 3505250023001383 陈国森 石鼓镇 田园管理机 1 720 120 840
200 3505250023001384 郑江林 桃城镇 割灌机 1 0 690 690
201 3505250023001385 林纯枫 吾峰镇 割灌机 1 0 690 690
202 3505250023001387 肖流潮 一都镇 轨道运输机 1 5254 2132 7386
203 3505250023001388 福建呈祥有机公社农业有限公司 呈祥乡 轨道运输机 5 88400 52900 141300
204 3505250023001391 刘定国 桃城镇 田园管理机 1 720 120 840
205 3505250023001392 颜碧霞 介福乡 碾米机 1 360 0 360
206 3505250023001393 吴弟松 蓬壶镇 割灌机 1 0 690 690
207 3505250023001394 吴弟松 蓬壶镇 微型耕耘机 1 790 0 790
208 3505250023001395 陈武燕 石鼓镇 割灌机 1 0 690 690
209 3505250023001399 李木胜 东关镇 碾米机 1 360 0 360
210 3505250023001401 张宝树 吾峰镇 微型耕耘机 1 790 0 790
211 3505250023001402 陈宗炎 东关镇 田园管理机 1 1070 210 1280
212 3505250023001403 陈淑英 呈祥乡 碾米机 1 360 0 360
213 3505250023001404 陈进忠 石鼓镇 田园管理机 1 900 180 1080
214 3505250023001406 永春家家乐生态农业专业合作社 桃城镇 轨道运输机 1 18580 11300 29880
215 3505250023001407 王月珍 苏坑镇 碾米机 2 720 0 720
216 3505250023001408 洪文江 达埔镇 碾米机 1 360 0 360
217 3505250023001409 黄建忠 石鼓镇 微型耕耘机 1 600 0 600
218 3505250023001410 郭聪敏 横口乡 谷物(粮食)干燥机 1 6400 2100 8500
219 3505250023001411 郭聪敏 横口乡 碾米机 1 360 0 360
220 3505252300001 李金墙 东平镇 多功能拖拉机(报废补贴) 1 6200 0 6200
        总计: 233 1061314 501502 1562816

扫一扫在手机上查看当前页面