2024年第三批县级补贴机具结算明细表 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 报废补贴金额 | 合计金额 |
1 | 3505250023001215 | 陈聪迪 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
2 | 3505250023001522 | 陈华城 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
3 | 3505250023001524 | 陈明珠 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
4 | 3505250023001529 | 林双全 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 0 | 1280 |
5 | 3505250023001536 | 王金贵 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
6 | 3505250023001571 | 许建生 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
7 | 3505250023001573 | 陈乾源 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
8 | 3505250023001575 | 徐文山 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
9 | 3505250023001591 | 郭兴来 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
10 | 3505250023001607 | 康水源 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
11 | 3505250023001617 | 郭国全 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
12 | 3505250023001631 | 康火盛 | 坑仔口镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
13 | 3505250023001632 | 林江水 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
14 | 3505250023001643 | 赵金星 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
15 | 3505250023001656 | 福建全方位农业科技有限公司 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
16 | 3505250023001659 | 辜建兴 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
17 | 3505250023001666 | 许秀玉 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
18 | 3505250023001694 | 徐文辉 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
19 | 3505250023001703 | 张金丁 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
20 | 3505250023001705 | 康进来 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
21 | 3505250023001706 | 林双治 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
22 | 3505250023001707 | 陈进堂 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
23 | 3505250023001708 | 林莹慧 | 五里街镇 | 茶叶色选机 | 1 | 9900 | 0 | 0 | 9900 |
24 | 3505250023001709 | 张忠桂 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
25 | 3505250023001710 | 许礼井 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
26 | 3505250023001711 | 陈金才 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
27 | 3505250023001712 | 郑昌返 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
28 | 3505250023001713 | 郑昌返 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
29 | 3505250023001714 | 陈文樟 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
30 | 3505250023001716 | 冯占辉 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
31 | 3505250023001717 | 梁国城 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
32 | 3505250023001718 | 李修埔 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
33 | 3505250023001719 | 林建筑 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
34 | 3505250023001720 | 黄清安 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
35 | 3505250023001721 | 郑培清 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
36 | 3505250023001722 | 林荣国 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
37 | 3505250023001723 | 颜建民 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
38 | 3505250023001724 | 林振江 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
39 | 3505250023001725 | 林金助 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
40 | 3505250023001726 | 吴伟强 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
41 | 3505250023001727 | 陈祖心 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
42 | 3505250023001728 | 张培国 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
43 | 3505250023001731 | 郑春来 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
44 | 3505250023001732 | 潘贤栋 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
45 | 3505250023001733 | 黄双杞 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
46 | 3505250023001734 | 张宝塔 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
47 | 3505250023001735 | 许再恭 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
48 | 3505250023001736 | 姚锦联 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
49 | 3505250023001737 | 郑进仕 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
50 | 3505250023001738 | 郑进仕 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
51 | 3505250023001739 | 张恭铁 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
52 | 3505250023001740 | 郭永量 | 横口乡 | 轨道运输机 | 1 | 5740 | 2420 | 0 | 8160 |
53 | 3505250023001741 | 陈金章 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
54 | 3505250023001742 | 郑来裕 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
55 | 3505250023001743 | 黄淑美 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
56 | 3505250023001744 | 郑文树 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
57 | 3505250023001745 | 林乐仁 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
58 | 3505250023001746 | 黄生地 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
59 | 3505250023001747 | 林光华 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
60 | 3505250023001749 | 郑有利 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
61 | 3505250023001750 | 福建永春五行家农业种植专业合作社 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 2 | 2140 | 420 | 0 | 2560 |
62 | 3505250023001751 | 范家宁 | 东关镇 | 叶类采收机 | 1 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
63 | 3505250023001752 | 康永德 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
64 | 3505250023001754 | 李培源 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
65 | 3505250023001755 | 潘才宋 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
66 | 3505250023001756 | 张明国 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
67 | 3505250023001757 | 连成国 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
68 | 3505250023001758 | 许超然 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
69 | 3505250023001759 | 林进金 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
70 | 3505250023001760 | 潘超德 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
71 | 3505250023001761 | 林社论 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
72 | 3505250023001762 | 吕培炎 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
73 | 3505250023001763 | 陈桂源 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
74 | 3505250023001764 | 黄国镇 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
75 | 3505250023001766 | 郑天送 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
76 | 3505250023001767 | 朱文言 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
77 | 3505250023001768 | 林金海 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
78 | 3505250023001769 | 吴文艺 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
79 | 3505250023001770 | 吴文艺 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
80 | 3505250023001771 | 李学高 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 0 | 360 |
81 | 3505250023001773 | 黄远春 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
82 | 3505250023001775 | 黄志喜 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
83 | 3505250023001776 | 王志海 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
84 | 3505250023001777 | 李锦城 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
85 | 3505250023001778 | 郑夏辉 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
86 | 3505250023001779 | 郑建国 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
87 | 3505250023001780 | 郑建国 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
88 | 3505250023001781 | 郑建福 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
89 | 3505250023001782 | 康良江 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
90 | 3505250023001783 | 徐育生 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
91 | 3505250023001787 | 林明江 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 |
92 | 3505250023001788 | 赵聪敏 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
93 | 3505250023001789 | 林剑峰 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
94 | 3505250023001790 | 郑敬义 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
95 | 3505250023001792 | 涂旭辉 | 下洋镇 | 田园管理机 | 3 | 2160 | 360 | 0 | 2520 |
96 | 3505250023001795 | 吴再钦 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
97 | 3505250023001797 | 周莲华 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 0 | 1580 |
98 | 3505250023001799 | 辜荣耀 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
99 | 3505250023001801 | 陈联川 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 0 | 1280 |
100 | 3505250023001805 | 林朝木 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 0 | 840 |
101 | 3505250023001807 | 陈少军 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 0 | 790 |
102 | 3505250023001809 | 陈达到 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 0 | 1080 |
103 | 3505252400002 | 泉州永春长鸿农机服务专业合作社 | 东平镇 | 联合收割机 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
总计: | 1 | 92460 | 8300 | 4000 | 104760 |
扫一扫在手机上查看当前页面