2025年第一批县级补贴机具结算明细表 | ||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
1 | 3505250024000002 | 徐玉斗 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
2 | 3505250024000006 | 林燕全 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
3 | 3505250024000007 | 林凤辉 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
4 | 3505250024000008 | 林建置 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
5 | 3505250024000009 | 郭传泉 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
6 | 3505250024000011 | 林炳福 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
7 | 3505250024000019 | 陈江水 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
8 | 3505250024000020 | 蔡燕煌 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
9 | 3505250024000021 | 郑炳阳 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
10 | 3505250024000023 | 陈良源 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
11 | 3505250024000024 | 颜永鹏 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
12 | 3505250024000025 | 郑意 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
13 | 3505250024000026 | 林良才 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
14 | 3505250024000033 | 康振桂 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
15 | 3505250024000034 | 邓文聪 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
16 | 3505250024000036 | 梁建成 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
17 | 3505250024000037 | 梁礼太 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
18 | 3505250024000038 | 柯金量 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
19 | 3505250024000039 | 林政晖 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 900 |
20 | 3505250024000040 | 林政晖 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
21 | 3505250024000044 | 黄文煅 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
22 | 3505250024000045 | 陈松杰 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 900 |
23 | 3505250024000050 | 王连兴 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 900 |
24 | 3505250024000052 | 颜智能 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
25 | 3505250024000055 | 林晓红 | 东关镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 10500 | 0 | 10500 |
26 | 3505250024000060 | 康建成 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
27 | 3505250024000061 | 郭美凤 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
28 | 3505250024000068 | 黄贤著 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
29 | 3505250024000069 | 林永新 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
30 | 3505250024000071 | 柯金柱 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
31 | 3505250024000072 | 郑世育 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
32 | 3505250024000073 | 郑建华 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
33 | 3505250024000075 | 黄金章 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
34 | 3505250024000077 | 曾进宝 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
35 | 3505250024000078 | 冯桂林 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
36 | 3505250024000079 | 林别 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
37 | 3505250024000080 | 林别 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
38 | 3505250024000082 | 郑少明 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
39 | 3505250024000083 | 徐朝阳 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
40 | 3505250024000084 | 郑建树 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
41 | 3505250024000085 | 肖升益 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
42 | 3505250024000088 | 潘士宗 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
43 | 3505250024000089 | 黄友生 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
44 | 3505250024000097 | 陈宝如 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
45 | 3505250024000098 | 郭星发 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
46 | 3505250024000099 | 陈成良 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
47 | 3505250024000102 | 陈红新 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
48 | 3505250024000103 | 陈红新 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
49 | 3505250024000104 | 陈红新 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
50 | 3505250024000105 | 柯玉英 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
51 | 3505250024000108 | 康良党 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
52 | 3505250024000109 | 黄松柏 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
53 | 3505250024000111 | 郭天开 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
54 | 3505250024000112 | 康招军 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
55 | 3505250024000115 | 陈传贤 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
56 | 3505250024000116 | 黄金宝 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
57 | 3505250024000117 | 曾统一 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
58 | 3505250024000119 | 林国安 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
59 | 3505250024000120 | 郭为建 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
60 | 3505250024000122 | 涂有土 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
61 | 3505250024000123 | 吴金财 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
62 | 3505250024000124 | 吴金财 | 湖洋镇 | 碾米机 | 2 | 720 | 0 | 720 |
63 | 3505250024000125 | 吴金财 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
64 | 3505250024000126 | 吴金盛 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
65 | 3505250024000129 | 姚光彩 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
66 | 3505250024000131 | 阮文煌 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
67 | 3505250024000134 | 曾清海 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
68 | 3505250024000135 | 冯礼棕 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
69 | 3505250024000136 | 陈德益 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
70 | 3505250024000138 | 黄升法 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
71 | 3505250024000139 | 黄升春 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
72 | 3505250024000142 | 黄文裕 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
73 | 3505250024000143 | 黄耿瑜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
74 | 3505250024000145 | 黄金森 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
75 | 3505250024000147 | 郑梅莲 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
76 | 3505250024000148 | 黄生辉 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
77 | 3505250024000150 | 尤垂汀 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
78 | 3505250024000162 | 张炳炎 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 900 | 0 | 900 |
79 | 3505250024000165 | 永春县康绿隆果蔬有限公司 | 石鼓镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 690 | 690 |
80 | 3505250024000166 | 陈金庭 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
81 | 3505250024000188 | 周金龙 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
82 | 3505250024000192 | 郭兴旺 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
83 | 3505250024000194 | 李瑞克 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
84 | 3505250024000197 | 陈文德 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
85 | 3505250024000201 | 王培庆 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
86 | 3505250024000202 | 颜文瑞 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
87 | 3505250024000203 | 林士益 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
88 | 3505250024000207 | 林再建 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
89 | 3505250024000208 | 林再建 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
90 | 3505250024000209 | 董欣麟 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
91 | 3505250024000210 | 陈培芳 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
92 | 3505250024000211 | 林封信 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
93 | 3505250024000212 | 郑培川 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
94 | 3505250024000214 | 颜文东 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
95 | 3505250024000215 | 陈永国 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
96 | 3505250024000231 | 张炳泉 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
97 | 3505250024000242 | 徐美玲 | 锦斗镇 | 茶叶色选机 | 1 | 9900 | 0 | 9900 |
98 | 3505250024000246 | 方礼灿 | 东平镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 1 | 9000 | 0 | 9000 |
99 | 3505250024000248 | 黄木水 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
100 | 3505250024000249 | 蓝金墩 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
101 | 3505250024000250 | 黄木水 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
102 | 3505250024000251 | 王长灿 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
103 | 3505250024000252 | 黄连明 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
104 | 3505250024000253 | 王志强 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
105 | 3505250024000254 | 林燕龙 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
106 | 3505250024000255 | 魏联水 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
107 | 3505250024000256 | 永春县上达柑桔农民专业合作社 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
108 | 3505250024000257 | 林文德 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
109 | 3505250024000258 | 郭聪敏 | 横口乡 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
110 | 3505250024000259 | 王愉快 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
111 | 3505250024000262 | 王生用 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
112 | 3505250024000263 | 黄秀辉 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
113 | 3505250024000264 | 黄承继 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
114 | 3505250024000265 | 林桂叶 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
115 | 3505250024000266 | 郑锦镇 | 介福乡 | 谷物联合收割机 | 1 | 7660 | 0 | 7660 |
116 | 3505250024000267 | 郑建议 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
117 | 3505250024000268 | 林志军 | 桃城镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7660 | 0 | 7660 |
118 | 3505250024000269 | 王金电 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
119 | 3505250024000270 | 颜振柱 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
120 | 3505250024000271 | 黄永宽 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
121 | 3505250024000272 | 郑维泰 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
122 | 3505250024000273 | 林金锻 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
123 | 3505250024000274 | 陈玉琴 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
124 | 3505250024000275 | 王建全 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
125 | 3505250025000001 | 李章坤 | 岵山镇 | 增氧机 | 2 | 620 | 0 | 620 |
总计: | 129 | 124110 | 4500 | 128610 |
扫一扫在手机上查看当前页面