永春县2024年第二批农机报废更新补贴结算明细表 | ||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 补贴金额 |
1 | 3505252400008 | 永春县湖洋益民农机专业合作社 | 湖洋镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
2 | 3505252400009 | 永春县湖洋益民农机专业合作社 | 湖洋镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
3 | 3505252400010 | 陈江海 | 介福乡 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
4 | 3505252400011 | 陈江海 | 介福乡 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
5 | 3505252400012 | 夏建灵 | 东关镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
6 | 3505252400013 | 姚建团 | 下洋镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
7 | 3505252400014 | 康健本 | 玉斗镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
8 | 3505252400015 | 康健本 | 玉斗镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
9 | 3505252400016 | 朱家文 | 东关镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
10 | 3505252400017 | 张宇平 | 桃城镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
11 | 3505252400019 | 苏宝树 | 东平镇 | 联合收割机 | 1 | 3000 |
12 | 3505252400020 | 苏宝树 | 东平镇 | 联合收割机 | 1 | 3000 |
13 | 3505252400021 | 康建义 | 坑仔口镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
14 | 3505252400022 | 李海英 | 湖洋镇 | 水稻插秧机 | 1 | 800 |
15 | 3505252400024 | 陈江海 | 介福乡 | 水稻插秧机 | 1 | 800 |
16 | 3505252400025 | 林华山 | 介福乡 | 水稻插秧机 | 1 | 800 |
17 | 3505252400027 | 陈江海 | 介福乡 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
18 | 3505252400028 | 林华山 | 介福乡 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
19 | 3505252400029 | 郑锦镇 | 介福乡 | 联合收割机 | 1 | 3000 |
20 | 3505252400030 | 陈江海 | 介福乡 | 水稻插秧机 | 1 | 1150 |
21 | 3505252400031 | 林光龙 | 五里街镇 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
22 | 3505252400035 | 郑甲辰 | 湖洋镇 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
合计: | 22 | 59050 |
扫一扫在手机上查看当前页面