永春县2025年第一批农机报废更新补贴结算明细表 | ||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 补贴金额 |
1 | 3505252400023 | 苏宝树 | 东平镇冷水村716号 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
2 | 3505252400032 | 郑文灿 | 桃城镇花石村88号 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
3 | 3505252400033 | 郑文波 | 湖洋镇锦龙村271号 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
4 | 3505252400034 | 郑文波 | 湖洋镇锦龙村271号 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
5 | 3505252400036 | 汤伯仲 | 达埔镇达理村462号 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
6 | 3505252400037 | 郑志超 | 湖洋镇溪西村156号 | 农用无人驾驶航空器 | 1 | 3500 |
7 | 3505252400038 | 陈江海 | 介福乡龙津住址村602号 | 谷物(粮食)干燥机 | 1 | 8700 |
8 | 3505252400040 | 董良财 | 五里街镇埔头村141号 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
9 | 3505252400041 | 苏宝树 | 东平镇冷水 村716号 | 自走式旋耕机 | 1 | 3200 |
10 | 3505252400044 | 陈江海 | 介福乡龙津住址村602号 | 水稻插秧机 | 1 | 1150 |
11 | 3505252400045 | 姚建团 | 下洋镇上姚村403号 | 拖拉机 | 1 | 3550 |
合计: | 11 | 39800 |
扫一扫在手机上查看当前页面