2025年第二批县级补贴机具结算明细表 | ||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
1 | 3505250025000002 | 康建法 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
2 | 3505250025000003 | 吴朝枝 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
3 | 3505250025000004 | 李金淼 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
4 | 3505250025000005 | 谢良铅 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
5 | 3505250025000006 | 郭良通 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
6 | 3505250025000010 | 陈亚玲 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
7 | 3505250025000012 | 林贤赞 | 外山乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
8 | 3505250025000013 | 郑兴景 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
9 | 3505250025000014 | 郑兴景 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
10 | 3505250025000016 | 黄春枝 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
11 | 3505250025000017 | 陈天从 | 石鼓镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
12 | 3505250025000018 | 林汉城 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
13 | 3505250025000019 | 郑兴治 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
14 | 3505250025000020 | 谢桂萍 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
15 | 3505250025000021 | 李培基 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
16 | 3505250025000022 | 张振山 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
17 | 3505250025000023 | 陈中山 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
18 | 3505250025000024 | 范金样 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
19 | 3505250025000025 | 陈建宗 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
20 | 3505250025000027 | 王金井 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
21 | 3505250025000028 | 张垂全 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
22 | 3505250025000029 | 颜荣芳 | 五里街镇 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 |
23 | 3505250025000030 | 郭金柱 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
24 | 3505250025000031 | 张太山 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
25 | 3505250025000032 | 黄福凉 | 呈祥乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
26 | 3505250025000035 | 陈湖海 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
27 | 3505250025000036 | 郭义芳 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
28 | 3505250025000037 | 李瑞棋 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
29 | 3505250025000038 | 颜文土 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
30 | 3505250025000040 | 林金山 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
31 | 3505250025000041 | 李木来 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
32 | 3505250025000042 | 梁国城 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
33 | 3505250025000043 | 许明理 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
34 | 3505250025000044 | 郑少波 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
35 | 3505250025000045 | 洪文江 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
36 | 3505250025000046 | 黄辉煌 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 |
37 | 3505250025000047 | 郑金龙 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
38 | 3505250025000048 | 陈志高 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
39 | 3505250025000050 | 永春县湖洋益民农机专业合作社 | 湖洋镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 25300 | 0 | 25300 |
40 | 3505250025000051 | 永春县湖洋益民农机专业合作社 | 湖洋镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 15800 | 0 | 15800 |
41 | 3505250025000052 | 颜德彬 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
42 | 3505250025000055 | 颜华东 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 16959 | 0 | 16959 |
43 | 3505250025000056 | 颜清鹏 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 7455 | 0 | 7455 |
44 | 3505250025000057 | 颜聪森 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 5970 | 0 | 5970 |
45 | 3505250025000058 | 颜文致 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 9237 | 0 | 9237 |
46 | 3505250025000059 | 黄绍丰 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
47 | 3505250025000060 | 泉州永春八尺农业专业合作社 | 五里街镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 3 | 75900 | 0 | 75900 |
48 | 3505250025000062 | 陈天从 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
49 | 3505250025000063 | 吴其辉 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
50 | 3505250025000064 | 邱细水 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
51 | 3505250025000065 | 涂民科 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
52 | 3505250025000066 | 黄金程 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
53 | 3505250025000067 | 余建家 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
54 | 3505250025000068 | 郭双勤 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
55 | 3505250025000077 | 章选淼 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
56 | 3505250025000078 | 章选淼 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
57 | 3505250025000080 | 王清飞 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
58 | 3505250025000081 | 王清飞 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
59 | 3505250025000086 | 郑特强 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
60 | 3505250025000088 | 陈文森 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
61 | 3505250025000089 | 郭代与 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
62 | 3505250025000090 | 林华昌 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
63 | 3505250025000092 | 李永德 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
64 | 3505250025000093 | 郑金表 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
65 | 3505250025000094 | 辜金福 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
66 | 3505250025000095 | 郑志松 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
67 | 3505250025000096 | 吕良溪 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
68 | 3505250025000097 | 陈清枝 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
69 | 3505250025000098 | 陈国兴 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
70 | 3505250025000099 | 胡志明 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
71 | 3505250025000100 | 陈江海 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
72 | 3505250025000101 | 林主燮 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
73 | 3505250025000102 | 尤进根 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
74 | 3505250025000103 | 郑金太 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
75 | 3505250025000104 | 福建上沙岭农业开发有限公司 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
76 | 3505250025000105 | 李文柳 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
77 | 3505250025000106 | 叶兴圳 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
78 | 3505250025000107 | 廖吸水 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
79 | 3505250025000108 | 曾金跃 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
80 | 3505250025000109 | 章选淼 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
81 | 3505250025000111 | 陈成宗 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
总计: | 84 | 201531 | 600 | 202131 |
扫一扫在手机上查看当前页面