2025年第三批县级补贴机具结算明细表 | |||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
1 | 3505250025000033 | 吴添义 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
2 | 3505250025000070 | 杨源泉 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
3 | 3505250025000071 | 涂庆安 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
4 | 3505250025000072 | 吴四海 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
5 | 3505250025000073 | 康美印 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
6 | 3505250025000074 | 陈建成 | 坑仔口镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
7 | 3505250025000110 | 谭建波 | 桃城镇 | 畜禽粪便翻堆设备 | 1 | 28900 | 0 | 28900 | |
8 | 3505250025000112 | 谢培南 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
9 | 3505250025000114 | 郭章模 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
10 | 3505250025000115 | 陈忠树 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
11 | 3505250025000116 | 永春县宽裕农业种植家庭农场 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
12 | 3505250025000117 | 王盛平 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
13 | 3505250025000118 | 郑桂梅 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
14 | 3505250025000119 | 陈维泽 | 桃城镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
15 | 3505250025000121 | 陈国文 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
16 | 3505250025000122 | 黄金环 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
17 | 3505250025000123 | 周梅芳 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
18 | 3505250025000124 | 张文金 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
19 | 3505250025000125 | 吕吉楚 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
20 | 3505250025000126 | 李丽华 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
21 | 3505250025000127 | 刘金照 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
22 | 3505250025000128 | 王辉煌 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
23 | 3505250025000129 | 林封升 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
24 | 3505250025000130 | 陈光灿 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
25 | 3505250025000131 | 曾爱国 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
26 | 3505250025000132 | 曾爱国 | 一都镇 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
27 | 3505250025000133 | 李志群 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
28 | 3505250025000134 | 陈锦锋 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
29 | 3505250025000135 | 廖彩炀 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
30 | 3505250025000136 | 梁玉丽 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
31 | 3505250025000137 | 张建才 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
32 | 3505250025000138 | 郑清苗 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
33 | 3505250025000139 | 康锦义 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
34 | 3505250025000140 | 康金塔 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
35 | 3505250025000141 | 张金苗 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
36 | 3505250025000142 | 陈清波 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
37 | 3505250025000143 | 李水师 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
38 | 3505250025000144 | 郑声土 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
39 | 3505250025000145 | 杜振南 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
40 | 3505250025000148 | 干信培 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
41 | 3505250025000149 | 永春县上达柑桔农民专业合作社 | 达埔镇 | 轨道运输机 | 1 | 10623 | 0 | 10623 | |
42 | 3505250025000150 | 陈章户 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
43 | 3505250025000151 | 刘春福 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
44 | 3505250025000152 | 郑四海 | 桃城镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
45 | 3505250025000153 | 郑四海 | 桃城镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
46 | 3505250025000154 | 郑金斌 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
47 | 3505250025000155 | 郑四海 | 桃城镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
48 | 3505250025000157 | 尤进国 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
49 | 3505250025000158 | 徐金东 | 锦斗镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
50 | 3505250025000159 | 廖芳权 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
51 | 3505250025000160 | 陈金财 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
52 | 3505250025000162 | 林安智 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
53 | 3505250025000163 | 黄荣生 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
54 | 3505250025000164 | 林金锻 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
55 | 3505250025000165 | 康长江 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
56 | 3505250025000166 | 陈家福 | 石鼓镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
57 | 3505250025000167 | 陈青山 | 石鼓镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
58 | 3505250025000168 | 郑培玉 | 石鼓镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
59 | 3505250025000169 | 郭建国 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
60 | 3505250025000170 | 林文卯 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
61 | 3505250025000172 | 颜填基 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
62 | 3505250025000173 | 李春德 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
63 | 3505250025000174 | 郑真成 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
64 | 3505250025000175 | 林其明 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 10800 | 0 | 10800 | |
65 | 3505250025000176 | 苏昌焕 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
66 | 3505250025000177 | 罗学明 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
67 | 3505250025000178 | 陈乾芳 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
68 | 3505250025000179 | 李世民 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
69 | 3505250025000180 | 苏碧桃 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
70 | 3505250025000181 | 陈建中 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
71 | 3505250025000182 | 肖玉昆 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
72 | 3505250025000183 | 颜振德 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
73 | 3505250025000185 | 郑胜丰 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
74 | 3505250025000186 | 曾金跃 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
75 | 3505250025000187 | 张金华 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
76 | 3505250025000189 | 王金裕 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
77 | 3505250025000190 | 郑享秒 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
78 | 3505250025000191 | 林金榜 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
79 | 3505250025000192 | 徐成祖 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
80 | 3505250025000193 | 郑建树 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
81 | 3505250025000194 | 李学栋 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
82 | 3505250025000195 | 张建成 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
83 | 3505250025000196 | 林烟泉 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
84 | 3505250025000197 | 许建业 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
85 | 3505250025000198 | 黄坚生 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
86 | 3505250025000199 | 赵长寿 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
87 | 3505250025000201 | 林绳贵 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
88 | 3505250025000202 | 张振兴 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
89 | 3505250025000203 | 李保卫 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
90 | 3505250025000204 | 尤金湘 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
91 | 3505252400047 | 苏宝树 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 | 0 | 3850 | 报废补贴 |
92 | 3505252400048 | 苏宝树 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 7860 | 0 | 7860 | 报废补贴 |
93 | 3505252400049 | 黄治扬 | 一都镇 | 联合收割机 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 报废补贴 |
94 | 3505252400050 | 黄治扬 | 一都镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
95 | 3505252400051 | 周稳仆 | 下洋镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
96 | 3505252400052 | 周稳仆 | 下洋镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
97 | 3505252400053 | 周稳仆 | 下洋镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
98 | 3505252400054 | 周稳仆 | 下洋镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
99 | 3505252400055 | 周稳仆 | 下洋镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 | 0 | 250 | 报废补贴 |
100 | 3505252400045 | 姚建团 | 下洋镇 | 拖拉机 | 1 | 300 | 0 | 300 | 报废补贴 |
101 | 3505252500001 | 林光龙 | 五里街镇 | 拖拉机 | 1 | 2350 | 0 | 2350 | 报废补贴 |
102 | 3505252400046 | 林锋 | 五里街镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 | 0 | 3850 | 报废补贴 |
总计: | 103 | 129673 | 610 | 130283 |
扫一扫在手机上查看当前页面