公示时间:2025
监督电话:0595-23872597
| 永春县2025年度第九批农机购置补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250025000642 | 陈其坚 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 10029 | 0 | 10029 | |
| 2 | 3505250025000643 | 黄温埌 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 3 | 3505250025000644 | 黄长华 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 4 | 3505250025000645 | 余文将 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 5 | 3505250025000646 | 徐仁丽 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 6 | 3505250025000647 | 黄金石 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 7 | 3505250025000648 | 王金星 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 8 | 3505250025000649 | 郑少游 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 9 | 3505250025000650 | 吴秀妹 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 10 | 3505250025000651 | 吴阿玲 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 3 | 2070 | 0 | 2070 | |
| 11 | 3505250025000652 | 颜文中 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 12 | 3505250025000653 | 周连青 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 13 | 3505250025000654 | 周连青 | 一都镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 14 | 3505250025000655 | 李金水 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000656 | 永春县穗丰生态农业家庭农场(个体工商户) | 东平镇 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 16 | 3505250025000657 | 永春县穗丰生态农业家庭农场(个体工商户) | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 17 | 3505250025000658 | 永春县穗丰生态农业家庭农场(个体工商户) | 东平镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 18 | 3505250025000659 | 许荣策 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 19 | 3505250025000661 | 张金华 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 20 | 3505250025000662 | 吕结炎 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 | |
| 21 | 3505250025000663 | 洪锦华 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 22 | 3505250025000664 | 颜国灶 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 23 | 3505250025000665 | 陈儒忠 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 24 | 3505250025000666 | 邱志钦 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 25 | 3505250025000667 | 彭冬花 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250025000668 | 黄其俊 | 呈祥乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250025000669 | 林清枝 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 28 | 3505250025000670 | 陈金章 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 29 | 3505250025000671 | 王永乙 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 30 | 3505250025000672 | 周允国 | 一都镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 31 | 3505250025000673 | 刘清德 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250025000674 | 张昌尧 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250025000675 | 李清松 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 34 | 3505250025000676 | 陈金庙 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 35 | 3505250025000677 | 林剑锋 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250025000678 | 颜方富 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 37 | 3505250025000679 | 黄志勇 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 38 | 3505250025000680 | 陈文财 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 39 | 3505250025000681 | 林溪 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 40 | 3505250025000682 | 林吟龙 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 41 | 3505250025000683 | 张礼承 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250025000684 | 李云昌 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 43 | 3505250025000685 | 陈朝连 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 44 | 3505250025000686 | 张振山 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 45 | 3505250025000687 | 康宽明 | 玉斗镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 46 | 3505250025000688 | 李金兰 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 47 | 3505250025000689 | 汤世营 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 48 | 3505250025000690 | 陈培德 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 49 | 3505250025000691 | 林朝阳 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 50 | 3505250025000692 | 张联荣 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 51 | 3505250025000693 | 林淑汝 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250025000694 | 郑章意 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 53 | 3505250025000695 | 颜朝业 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250025000696 | 陈兰握 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 55 | 3505250025000697 | 泉州永春云泰农业有限公司 | 仙夹镇 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 56 | 3505250025000698 | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 57 | 3505250025000699 | 泉州永春云泰农业有限公司 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 58 | 3505250025000700 | 泉州永春云泰农业有限公司 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 59 | 3505250025000701 | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 60 | 3505250025000702 | 陈敏 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 61 | 3505250025000703 | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 62 | 3505250025000705 | 黄木林 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 63 | 3505250025000706 | 吴玉芳 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 64 | 3505250025000707 | 陈自强 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 65 | 3505250025000708 | 福建省永春县智耕农机服务专业合作社 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 66 | 3505250025000709 | 吕联丁 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 67 | 3505250025000710 | 陈永地 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 68 | 3505250025000711 | 汤先锋 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 69 | 3505250025000712 | 陈建中 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 70 | 3505250025000713 | 陈进传 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 71 | 3505250025000714 | 陈建业 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 72 | 3505250025000715 | 林汉龙 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 总计: | 76 | 83589 | 120 | 83709 |
扫一扫在手机上查看当前页面