根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2025年度第十二批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2025年10月24日-2025年10月30日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2025年度第十二批农机购置补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250025000770 | 永春岱赢农林科技发展有限公司 | 下洋镇 | 旋耕机 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 2 | 3505250025000773 | 永春岱赢农林科技发展有限公司 | 下洋镇 | 果蔬干燥机 | 1 | 9000 | 0 | 9000 | |
| 3 | 3505250025000794 | 刘秀力 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 4 | 3505250025000795 | 永春县呈祥远春家庭农场(个体工商户) | 呈祥乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 5 | 3505250025000796 | 潘国庆 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 6 | 3505250025000797 | 郭志谦 | 仙夹镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 7 | 3505250025000798 | 黄建生 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 8 | 3505250025000799 | 黄建生 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 9 | 3505250025000800 | 武建国 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 10 | 3505250025000801 | 黄金通 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 11 | 3505250025000802 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 插秧机 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | |
| 12 | 3505250025000803 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 13 | 3505250025000804 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 14 | 3505250025000805 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000806 | 吴添民 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 16 | 3505250025000807 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 17 | 3505250025000808 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 旋耕机 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 18 | 3505250025000809 | 叶雅愉 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 19 | 3505250025000810 | 林秀丽 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 20 | 3505250025000811 | 郑连枝 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 21 | 3505250025000812 | 涂丽云 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 22 | 3505250025000813 | 吴建枝 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 23 | 3505250025000814 | 吴银星 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 24 | 3505250025000815 | 章秀程 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 25 | 3505250025000816 | 永春县稻香农业发展有限公司 | 横口乡 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 26 | 3505250025000817 | 永春县稻香农业发展有限公司 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 27 | 3505250025000820 | 陈红新 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 28 | 3505250025000821 | 林福新 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 29 | 3505250025000822 | 王金瑞 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 30 | 3505250025000823 | 吕联掌 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 31 | 3505250025000824 | 颜进金 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 32 | 3505250025000825 | 刘伟剑 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 33 | 3505250025000826 | 郑光火 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 34 | 3505250025000827 | 萧进恭 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 35 | 3505250025000831 | 永春县文发农林农民专业合作社 | 岵山镇 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 36 | 3505250025000832 | 永春县文发农林农民专业合作社 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 37 | 3505250025000834 | 福建泉州市永壶生态农林发展专业合作社 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 2 | 1280 | 0 | 1280 | |
| 38 | 3505250025000835 | 陈文仁 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 39 | 3505250025000836 | 福建泉州市永壶生态农林发展专业合作社 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 40 | 3505250025000837 | 福建泉州市永壶生态农林发展专业合作社 | 桂洋镇 | 插秧机 | 1 | 2900 | 0 | 2900 | |
| 41 | 3505250025000838 | 蔡文辉 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 42 | 3505250025000839 | 郭素端 | 仙夹镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 43 | 3505250025000840 | 郑成泉 | 桃城镇 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | |
| 44 | 3505250025000841 | 郑成泉 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 45 | 3505250025000842 | 林国荣 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 46 | 3505250025000843 | 林尚珍 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 47 | 3505250025000844 | 陈进堂 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 48 | 3505250025000845 | 陈玉渊 | 锦斗镇 | 碾米机 | 2 | 620 | 0 | 620 | |
| 总计: | 50 | 77220 | 610 | 77830 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面