| 永春县2025年度第十三批农机购置补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250025000818 | 永春县稻香农业发展有限公司 | 横口乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 2 | 3505250025000828 | 林志明 | 坑仔口镇 | 轨道运输机 | 1 | 7950 | 0 | 7950 | |
| 3 | 3505250025000829 | 林志明 | 坑仔口镇 | 轨道运输机 | 1 | 12306 | 0 | 12306 | |
| 4 | 3505250025000830 | 永春县文发农林农民专业合作社 | 岵山镇 | 旋耕机 | 1 | 5800 | 0 | 5800 | |
| 5 | 3505250025000833 | 永春县文发农林农民专业合作社 | 岵山镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 6400 | 0 | 6400 | |
| 6 | 3505250025000846 | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 7 | 3505250025000847 | 永春合盛生态农业专业合作社 | 锦斗镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 8 | 3505250025000848 | 柯金炳 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 9 | 3505250025000849 | 柯炳煌 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 10 | 3505250025000850 | 王丽华 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 11 | 3505250025000851 | 曾周传 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 12 | 3505250025000852 | 黄福财 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 13 | 3505250025000853 | 陈庆良 | 东关镇 | 轨道运输机 | 1 | 7851 | 0 | 7851 | |
| 14 | 3505250025000854 | 林瑞昆 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000855 | 康啊敏 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 16 | 3505250025000856 | 颜评文 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 17 | 3505250025000857 | 王金义 | 苏坑镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 18 | 3505250025000858 | 王春荣 | 苏坑镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 19 | 3505250025000859 | 李文智 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 20 | 3505250025000860 | 黄金章 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 21 | 3505250025000861 | 陈章彪 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 22 | 3505250025000863 | 林少明 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 23 | 3505250025000864 | 柯两进 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 24 | 3505250025000866 | 李正礼 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 25 | 3505250025000867 | 郑金再 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 26 | 3505250025000868 | 王天庆 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 27 | 3505250025000869 | 黄明良 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 28 | 3505250025000870 | 郑建财 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 29 | 3505250025000871 | 陈建冰 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 30 | 3505250025000872 | 刘懿臻 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 31 | 3505250025000873 | 苏华强 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 32 | 3505250025000874 | 福建省永春全吉农业专业合作社 | 苏坑镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 33 | 3505250025000875 | 永春岱赢农林科技发展有限公司 | 下洋镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 34 | 3505250025000876 | 泉州市永春众耕农业合作社 | 蓬壶镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 35 | 3505250025000877 | 永春县文发农林农民专业合作社 | 岵山镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 36 | 3505250025000878 | 泉州市永春众耕农业合作社 | 蓬壶镇 | 插秧机 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | |
| 37 | 3505250025000879 | 福建泉州市永壶生态农林发展专业合作社 | 桂洋镇 | 果蔬干燥机 | 1 | 12013 | 0 | 12013 | |
| 38 | 3505250025000880 | 福建泉州市永壶生态农林发展专业合作社 | 桂洋镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 39 | 3505250025000881 | 永春县幸福农机服务家庭农场(个体工商户) | 东平镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |
| 总计: | 39 | 151340 | 0 | 151340 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面