根据福建省农业农村厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发《福建省农业机械报废更新补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列农机报废更新补贴申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第一批农机报废更新补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年1月26日-2026年1月30日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年第一批农机报废更新补贴公示 | ||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 3505252500008 | 余孙红 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 2 | 3505252500009 | 黄金通 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 3 | 3505252500010 | 陈月英 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 4 | 3505252500011 | 黄金通 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 5 | 3505252500012 | 李金水 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 6 | 3505252500013 | 吕联掌 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 400 |
| 7 | 3505252500014 | 武建国 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 8 | 3505252500015 | 林铖堃 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 9 | 3505252500016 | 洪振宝 | 达埔镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
| 10 | 3505252500017 | 刘清德 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 11 | 3505252500018 | 林泗明 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 12 | 3505252500019 | 陈章彪 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 13 | 3505252500020 | 颜进金 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 14 | 3505252500021 | 潘金士 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 15 | 3505252500022 | 林少明 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 16 | 3505252500023 | 陈国防 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 17 | 3505252500024 | 郑昆煌 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 18 | 3505252500025 | 林金川 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 19 | 3505252500026 | 林敬星 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 20 | 3505252500027 | 柯两进 | 蓬壶镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 21 | 3505252500028 | 刘成治 | 桃城镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 22 | 3505252500029 | 张亚勇 | 桃城镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 23 | 3505252500030 | 郑荣地 | 仙夹镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 24 | 3505252500031 | 李金海 | 桃城镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 25 | 3505252500032 | 陈建冰 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 26 | 3505252500033 | 王永焕 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 27 | 3505252500034 | 黄金章 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 400 |
| 28 | 3505252500035 | 柯两进 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 400 |
| 29 | 3505252500036 | 林明星 | 五里街镇 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
| 30 | 3505252500037 | 颜金兴 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 31 | 3505252500038 | 颜金兴 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 32 | 3505252500039 | 黄永居 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 33 | 3505252500040 | 颜忠文 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 34 | 3505252500041 | 颜忠文 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 35 | 3505252500042 | 李世超 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 36 | 3505252500043 | 李世超 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 37 | 3505252500044 | 李世超 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 38 | 3505252500045 | 周建国 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 39 | 3505252500046 | 姚智民 | 达埔镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 40 | 3505252500047 | 颜方富 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 41 | 3505252500048 | 颜方富 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 42 | 3505252500049 | 颜方富 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 43 | 3505252500050 | 颜方富 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 44 | 3505252500051 | 颜方富 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 45 | 3505252500052 | 陈锦才 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 46 | 3505252500053 | 陈志伟 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 47 | 3505252500054 | 郑文选 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 48 | 3505252500055 | 王忠义 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 49 | 3505252500056 | 刘成治 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 50 | 3505252500057 | 郑德强 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 51 | 3505252500058 | 吴彩红 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 52 | 3505252500059 | 颜振德 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 53 | 3505252500060 | 苏昌广 | 石鼓镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 54 | 3505252500061 | 陈永烈 | 桃城镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 55 | 3505252500062 | 黄志洪 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 56 | 3505252500063 | 郑生泉 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 57 | 3505252500064 | 郑家家 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 58 | 3505252500065 | 尤加才 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 59 | 3505252500066 | 郑生泉 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 60 | 3505252500067 | 郑生泉 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 61 | 3505252500068 | 黄志洪 | 一都镇 | 机动脱粒机 | 1 | 250 |
| 62 | 3505252500069 | 邱永生 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 63 | 3505252500070 | 黄志洪 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 64 | 3505252500071 | 林光辉 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 65 | 3505252500072 | 郑生 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 66 | 3505252500073 | 林东升 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
| 67 | 3505252500074 | 林镇芳 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
| 68 | 3505252500075 | 林梓明 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 1500 |
| 69 | 3505252500076 | 林梓明 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
| 70 | 3505252500077 | 林东升 | 东平镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
| 71 | 3505252500078 | 苏坑联发农林综合开发场 | 苏坑镇 | 茶叶杀青机 | 1 | 1000 |
| 72 | 3505252500079 | 颜兴铭 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 73 | 3505252500080 | 黄升佑 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 350 |
| 74 | 3505252500081 | 颜志派 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 75 | 3505252500082 | 吕联贵 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 400 |
| 总计: | 75 | 42350 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面