| 永春县2026年度第一批农机购置补贴公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250025000912 | 郭流跃 | 横口乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 2 | 3505250025000913 | 曾文坚 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 3505250025000914 | 曾文坚 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 4 | 3505250025000915 | 黄连枝 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 5 | 3505250025000916 | 冯国珍 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 6 | 3505250025000917 | 冯东旺 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 7 | 3505250025000918 | 冯金城 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 8 | 3505250025000919 | 黄来兴 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 9 | 3505250025000920 | 曾培杰 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 10 | 3505250025000921 | 陈金星 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 11 | 3505250025000922 | 郭金枝 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 12 | 3505250025000923 | 曾清海 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 13 | 3505250025000924 | 冯晓美 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 14 | 3505250025000925 | 王生才 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250025000926 | 冯良权 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 16 | 3505250025000927 | 曾胜举 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 17 | 3505250025000928 | 曾聪明 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 18 | 3505250025000929 | 张传喜 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 19 | 3505250025000930 | 冯秦 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 20 | 3505250025000931 | 陈联琼 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 21 | 3505250025000932 | 曾金枝 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 22 | 3505250025000933 | 郭进展 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 23 | 3505250025000934 | 吴金木 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 24 | 3505250025000935 | 冯文仕 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 25 | 3505250025000937 | 苏淑兰 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250025000938 | 曾壬癸 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250025000939 | 陈来进 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 28 | 3505250025000942 | 曾振锦 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 29 | 3505250026000001 | 刘永信 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 9000 | 0 | 9000 | |
| 30 | 3505250026000002 | 陈良源 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 31 | 3505250026000003 | 陈志超 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 32 | 3505250026000004 | 林成标 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 33 | 3505250026000005 | 黄新生 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 34 | 3505250026000006 | 颜兴铭 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 35 | 3505250026000007 | 吕联贵 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250026000008 | 郑银峰 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 37 | 3505250026000009 | 王宗军 | 苏坑镇 | 茶叶色选机 | 1 | 50000 | 0 | 50000 | |
| 38 | 3505250026000010 | 颜志派 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 39 | 3505250026000011 | 李英兰 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 40 | 3505250026000012 | 陈永福 | 坑仔口镇 | 茶叶色选机 | 1 | 16200 | 0 | 16200 | |
| 41 | 3505250026000013 | 郑金斌 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250026000014 | 陈中元 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 43 | 3505250026000015 | 颜铭钰 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 | |
| 44 | 3505250026000016 | 柯碧祥 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 45 | 3505250026000017 | 肖连生 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 46 | 3505250026000018 | 李家连 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 47 | 3505250026000019 | 肖两全 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 48 | 3505250026000020 | 肖两全 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 49 | 3505250026000021 | 林栋梁 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 50 | 3505250026000022 | 黄升佑 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 51 | 3505250026000023 | 陈有典 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250026000024 | 黄光灿 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 53 | 3505250026000025 | 柯维加 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250026000026 | 蔡尚林 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 55 | 3505250026000027 | 徐金地 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 56 | 3505250026000028 | 洪文江 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 57 | 3505250026000029 | 林金富 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 58 | 3505250026000030 | 林受涵 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 59 | 3505250026000031 | 陈锦龙 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 60 | 3505250026000032 | 陈永清 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 61 | 3505250026000033 | 陈振福 | 东关镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 62 | 3505250026000034 | 黄升来 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 63 | 3505250026000035 | 陈亚华 | 五里街镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 64 | 3505250026000036 | 李礼怀 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 65 | 3505250026000037 | 永春县上达柑桔农民专业合作社 | 达埔镇 | 轨道运输机 | 1 | 13890 | 0 | 13890 | |
| 66 | 3505250026000038 | 李秀勉 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 67 | 3505250026000039 | 郑德强 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 68 | 3505250026000040 | 王宗团 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 69 | 3505250026000041 | 黄文笔 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 70 | 3505250026000042 | 林清井 | 桂洋镇 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 71 | 3505250026000043 | 苏荣源 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 72 | 3505250026000044 | 吴海 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 73 | 3505250026000045 | 曾书棒 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 74 | 3505250026000046 | 曾德溪 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 75 | 3505250026000047 | 郭珠枝 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 76 | 3505250026000048 | 曾德建 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 77 | 3505250026000049 | 苏进气 | 一都镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 78 | 3505250026000050 | 陈开耀 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 79 | 3505250026000051 | 陈开耀 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 7059 | 0 | 7059 | |
| 80 | 3505250026000052 | 陈开耀 | 一都镇 | 轨道运输机 | 1 | 9237 | 0 | 9237 | |
| 81 | 3505250026000053 | 邓栋梁 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 82 | 3505250026000054 | 郑忠见 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 83 | 3505250026000055 | 颜进森 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 84 | 3505250026000056 | 林锦荣 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 85 | 3505250026000057 | 梁建筑 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 86 | 3505250026000058 | 林清醒 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 87 | 3505250026000059 | 林金水 | 介福乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 88 | 3505250026000060 | 林金省 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 89 | 3505250026000061 | 肖进士 | 下洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 90 | 3505250026000062 | 徐美 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 91 | 3505250026000063 | 徐清水 | 桂洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 总计: | 92 | 152746 | 610 | 153356 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面