根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第六批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年6月24日-2026年6月30日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年度第六批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250026000360 | 李进传 | 锦斗镇 | 长坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 2 | 3505250026000361 | 郭天寿 | 横口乡 | 环峰村 | 轨道运输机 | 1 | 8940 | 0 | 8940 | |
| 3 | 3505250026000362 | 郑贵梅 | 五里街镇 | 吾边村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 4 | 3505250026000363 | 张金义 | 蓬壶镇 | 西昌村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 5 | 3505250026000364 | 颜志派 | 石鼓镇 | 凤美村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 6 | 3505250026000365 | 陈光烈 | 岵山镇 | 文溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 7 | 3505250026000367 | 陈明士 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 8 | 3505250026000368 | 杨金海 | 五里街镇 | 埔头村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 9 | 3505250026000369 | 颜国水 | 石鼓镇 | 桃场村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 10 | 3505250026000370 | 姚志荣 | 达埔镇 | 光烈村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 11 | 3505250026000371 | 吴玉芳 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 12 | 3505250026000372 | 吴金城 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 13 | 3505250026000373 | 陈建发 | 桃城镇 | 榜头村 | 轨道运输机 | 1 | 4782 | 0 | 4782 | |
| 14 | 3505250026000374 | 陈建发 | 桃城镇 | 榜头村 | 轨道运输机 | 1 | 5772 | 0 | 5772 | |
| 15 | 3505250026000375 | 林淑汝 | 五里街镇 | 高垅村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 16 | 3505250026000376 | 张永贵 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 茶叶杀青机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 17 | 3505250026000377 | 张永贵 | 苏坑镇 | 洋坪村 | 茶叶杀青机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 18 | 3505250026000378 | 吕联贵 | 石鼓镇 | 吾江村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 19 | 3505250026000379 | 陈生栋 | 呈祥乡 | 东溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 20 | 3505250026000380 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 玉斗镇 | 玉美村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 21 | 3505250026000381 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 玉斗镇 | 玉美村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 22 | 3505250026000382 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 玉斗镇 | 玉美村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 23 | 3505250026000383 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 玉斗镇 | 玉美村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 24 | 3505250026000384 | 林才位 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 25 | 3505250026000385 | 林才位 | 外山乡 | 云峰村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 26 | 3505250026000386 | 颜振柱 | 石鼓镇 | 桃场社区 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 27 | 3505250026000387 | 林建新 | 介福乡 | 紫美村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 28 | 3505250026000388 | 郑才文 | 仙夹镇 | 夹际村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 29 | 3505250026000389 | 林文良 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 30 | 3505250026000390 | 林地球 | 外山乡 | 云峰村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 31 | 3505250026000391 | 张石林 | 五里街镇 | 吾东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250026000392 | 朱添庆 | 五里街镇 | 吾东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250026000393 | 邱亚玉 | 桃城镇 | 张埔社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 34 | 3505250026000394 | 郑建流 | 达埔镇 | 达山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 35 | 3505250026000395 | 王金渠 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 36 | 3505250026000396 | 陈建业 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 37 | 3505250026000397 | 徐金水 | 桂洋镇 | 文太村 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 38 | 3505250026000398 | 叶秀金 | 桂洋镇 | 文太村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 39 | 3505250026000399 | 郑彩云 | 达埔镇 | 达山村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 40 | 3505250026000400 | 陈宗德 | 仙夹镇 | 龙美村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 41 | 3505250026000401 | 陈永清 | 介福乡 | 龙津村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250026000402 | 康书福 | 玉斗镇 | 玉美村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 43 | 3505250026000403 | 赵金星 | 玉斗镇 | 新珩村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 44 | 3505250026000404 | 赵文意 | 玉斗镇 | 云台村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 45 | 3505250026000405 | 林素绢 | 玉斗镇 | 新珩村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 46 | 3505250026000406 | 王秀珍 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 47 | 3505250026000407 | 福建省发福园林工程有限公司 | 五里街镇 | 仰贤社区 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | 0 | 14400 | |
| 48 | 3505250026000408 | 邱金星 | 东平镇 | 云美村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 49 | 3505250026000409 | 王培才 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 50 | 3505250026000410 | 王忠义 | 石鼓镇 | 吾江村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 51 | 3505250026000411 | 吴水源 | 锦斗镇 | 珍卿村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250026000412 | 林春安 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 53 | 3505250026000413 | 陈天荣 | 桃城镇 | 丰山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250026000414 | 陈万宽 | 岵山镇 | 磻溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 55 | 3505250026000415 | 郭亚英 | 仙夹镇 | 夹际村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 56 | 3505250026000416 | 王财裕 | 苏坑镇 | 熙里村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 57 | 3505250026000418 | 李秀书 | 岵山镇 | 龙阁村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 58 | 3505250026000419 | 邓连清 | 湖洋镇 | 白云村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 59 | 3505250026000420 | 姚玉双 | 仙夹镇 | 龙美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 60 | 3505250026000421 | 郑有利 | 达埔镇 | 达理村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 61 | 3505250026000422 | 徐振宗 | 锦斗镇 | 珍卿村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 62 | 3505250026000423 | 陈进照 | 下洋镇 | 大荣村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 63 | 3505250026000424 | 柯吉民 | 蓬壶镇 | 都溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 64 | 3505250026000425 | 黄儒琼 | 呈祥乡 | 呈祥村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 65 | 3505250026000426 | 黄金水 | 呈祥乡 | 呈祥村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 66 | 3505250026000427 | 王文应 | 苏坑镇 | 东坑村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 67 | 3505250026000428 | 康志强 | 玉斗镇 | 玉美村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 68 | 3505250026000430 | 章泉国 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 69 | 3505250026000431 | 柯金钩 | 苏坑镇 | 熙里村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 70 | 3505250026000432 | 李荣文 | 锦斗镇 | 长坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 71 | 3505250026000433 | 章忠钳 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 72 | 3505250026000434 | 郑建良 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 73 | 3505250026000435 | 陈丽霞 | 桃城镇 | 化龙社区 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 总计: | 75 | 163224 | 0 | 163224 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面