根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第八批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年8月20日-2026年8月26日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年度第八批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250026000483 | 张联福 | 桃城镇 | 德风社区 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 2 | 3505250026000484 | 汤宝源 | 达埔镇 | 达理村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 3 | 3505250026000485 | 苏秀艮 | 一都镇 | 南阳村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 4 | 3505250026000486 | 徐宗俩 | 桂洋镇 | 壶永村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 5 | 3505250026000487 | 姚建逊 | 下洋镇 | 上姚村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 6 | 3505250026000488 | 吴金蚀 | 桂洋镇 | 新岭村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 7 | 3505250026000489 | 刘友木 | 桃城镇 | 环翠村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 8 | 3505250026000490 | 黄丽珍 | 石鼓镇 | 社山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 9 | 3505250026000491 | 陈杉才 | 东平镇 | 鸿安村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 10 | 3505250026000492 | 颜文华 | 石鼓镇 | 凤美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 11 | 3505250026000493 | 陈土水 | 东关镇 | 东关村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 12 | 3505250026000494 | 林连锋 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 13 | 3505250026000495 | 黄永龙 | 呈祥乡 | 西村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 14 | 3505250026000496 | 吕吉峰 | 蓬壶镇 | 壶南村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 15 | 3505250026000497 | 郭招弟 | 仙夹镇 | 东里村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 16 | 3505250026000498 | 郑耿楠 | 桃城镇 | 卧龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 17 | 3505250026000499 | 张文庆 | 东关镇 | 东关村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 18 | 3505250026000500 | 王金中 | 五里街镇 | 高垅村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 19 | 3505250026000501 | 林来发 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 20 | 3505250026000502 | 颜锦东 | 石鼓镇 | 社山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 21 | 3505250026000503 | 郑更强 | 湖洋镇 | 溪西村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 22 | 3505250026000504 | 陈丽美 | 坑仔口镇 | 玉西村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 23 | 3505250026000505 | 康士练 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 24 | 3505250026000506 | 林栽培 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 25 | 3505250026000507 | 黄应谊 | 坑仔口镇 | 福地村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250026000508 | 李建钩 | 锦斗镇 | 长坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250026000509 | 赵金星 | 玉斗镇 | 新珩村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 28 | 3505250026000510 | 陈进通 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 29 | 3505250026000511 | 陈荣忠 | 石鼓镇 | 凤美村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 30 | 3505250026000512 | 姚智拱 | 达埔镇 | 光烈村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 31 | 3505250026000513 | 林烟泉 | 东关镇 | 溪南村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250026000514 | 余庭彬 | 桃城镇 | 洋上村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250026000515 | 苏叔美 | 一都镇 | 三岭村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 34 | 3505250026000516 | 黄新民 | 横口乡 | 福德村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 35 | 3505250026000517 | 陈明酸 | 岵山镇 | 龙阁村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250026000518 | 陈洁生 | 五里街镇 | 埔头村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 37 | 3505250026000519 | 潘碧珠 | 蓬壶镇 | 魁都村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 38 | 3505250026000520 | 泉州永春御芳香茶业专业合作社 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 茶叶色选机 | 1 | 36000 | 0 | 36000 | |
| 39 | 3505250026000521 | 林光龙 | 五里街镇 | 埔头村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 40 | 3505250026000522 | 郑炳贤 | 仙夹镇 | 夹际村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 41 | 3505250026000523 | 蔡求培 | 桃城镇 | 长安村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250026000524 | 林招灿 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 43 | 3505250026000525 | 张敏懂 | 达埔镇 | 洑溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 44 | 3505250026000526 | 林振源 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 45 | 3505250026000527 | 黄文林 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 46 | 3505250026000528 | 李忠族 | 一都镇 | 仙友村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 47 | 3505250026000529 | 王生良 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 48 | 3505250026000530 | 王国文 | 苏坑镇 | 光明村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 49 | 3505250026000531 | 颜章枝 | 岵山镇 | 龙阁村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 50 | 3505250026000532 | 吴思乾 | 锦斗镇 | 洪内村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 51 | 3505250026000533 | 李福琛 | 达埔镇 | 狮峰村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250026000534 | 陈文彬 | 岵山镇 | 龙阁村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 53 | 3505250026000535 | 颜永鹏 | 一都镇 | 仙友村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250026000536 | 蓝垂土 | 东关镇 | 金城村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 55 | 3505250026000537 | 李敬星 | 东平镇 | 太山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 56 | 3505250026000538 | 周丽燕 | 达埔镇 | 达中村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 57 | 3505250026000539 | 林金佳 | 石鼓镇 | 吾江村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 58 | 3505250026000540 | 颜黎权 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 59 | 3505250026000541 | 泉州永春古老农耕科技有限公司 | 东平镇 | 太平村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 60 | 3505250026000542 | 郑再生 | 介福乡 | 紫美村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 61 | 3505250026000543 | 福建省永春初阳农业有限公司 | 下洋镇 | 新坂村 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 2 | 300000 | 0 | 300000 | |
| 62 | 3505250026000544 | 福建省佳阳农业开发有限公司 | 下洋镇 | 涂山村 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 1 | 150000 | 0 | 150000 | |
| 63 | 3505250026000547 | 颜文钦 | 石鼓镇 | 桃场村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 64 | 3505250026000548 | 黄清泽 | 湖洋镇 | 白云村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 65 | 3505250026000549 | 林添才 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 66 | 3505250026000550 | 陈联宗 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 67 | 3505250026000551 | 辜永宾 | 五里街镇 | 仰贤社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 68 | 3505250026000552 | 潘丽祥 | 达埔镇 | 新琼村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 69 | 3505250026000553 | 黄金辉 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 70 | 3505250026000554 | 陈富清 | 一都镇 | 仙友村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 71 | 3505250026000555 | 康玉林 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 72 | 3505250026000556 | 颜志派 | 石鼓镇 | 凤美村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 73 | 3505250026000557 | 高伟民 | 石鼓镇 | 吾江村 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 74 | 3505250026000558 | 王德任 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 总计: | 75 | 531140 | 610 | 531750 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面