根据福建省农业农村厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发《福建省农业机械报废更新补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列农机报废更新补贴申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第二批农机报废更新补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年10月23日-2026年10月29日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年第二批农机报废更新补贴公示表 | ||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 补贴金额 |
| 1 | 3505252600006 | 张建生 | 吾峰镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
| 2 | 3505252600007 | 郑辉扬 | 石鼓镇 | 拖拉机 | 1 | 3850 |
| 3 | 3505252600008 | 黄景全 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 4 | 3505252600009 | 黄升煅 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 5 | 3505252600010 | 黄升煅 | 石鼓镇 | 稻麦脱粒机 | 1 | 250 |
| 6 | 3505252600011 | 黄德生 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 7 | 3505252600012 | 黄德生 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 8 | 3505252600013 | 王生塔 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 9 | 3505252600014 | 颜明淦 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 10 | 3505252600015 | 颜明淦 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 11 | 3505252600016 | 颜泗海 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 12 | 3505252600017 | 颜星勤 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 13 | 3505252600018 | 郑义坂 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 14 | 3505252600019 | 郑炳煌 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 15 | 3505252600020 | 姚素琼 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 16 | 3505252600021 | 王生春 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 17 | 3505252600022 | 黄文津 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 18 | 3505252600023 | 颜炳章 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 19 | 3505252600024 | 陈良才 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 20 | 3505252600025 | 苏青连 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 21 | 3505252600026 | 郑泗水 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 22 | 3505252600027 | 郑振兴 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 23 | 3505252600028 | 郑志荣 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 24 | 3505252600029 | 潘惠英 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 25 | 3505252600030 | 李松柏 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 26 | 3505252600031 | 林良快 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 27 | 3505252600032 | 余黎家 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 28 | 3505252600033 | 余黎家 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 29 | 3505252600034 | 陈素珠 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 30 | 3505252600035 | 黄清心 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 31 | 3505252600036 | 郑淑龙 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 32 | 3505252600037 | 陈兴利 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 33 | 3505252600038 | 吴永治 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 34 | 3505252600039 | 黄其安 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 35 | 3505252600040 | 刘湘 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 36 | 3505252600041 | 刘湘 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 37 | 3505252600042 | 黄柴 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 38 | 3505252600043 | 黄国桢 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 39 | 3505252600044 | 黄连发 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 40 | 3505252600045 | 林王丁 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 41 | 3505252600046 | 林进金 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 42 | 3505252600047 | 林伟锋 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 43 | 3505252600048 | 陈长江 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 44 | 3505252600049 | 颜建发 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 45 | 3505252600050 | 李德瑞 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 46 | 3505252600051 | 陈荣辉 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 47 | 3505252600052 | 郑永生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 48 | 3505252600053 | 邱木生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 49 | 3505252600054 | 潘文里 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 50 | 3505252600055 | 林清泉 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 51 | 3505252600056 | 黄文爽 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 52 | 3505252600057 | 章剑华 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 53 | 3505252600058 | 吴贵财 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 54 | 3505252600059 | 郑招福 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 55 | 3505252600060 | 肖世龙 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 56 | 3505252600061 | 吴玉坛 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 57 | 3505252600062 | 章剑华 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 58 | 3505252600063 | 林建新 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 59 | 3505252600064 | 郑志中 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 60 | 3505252600065 | 郭双胜 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 61 | 3505252600066 | 黄振士 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 62 | 3505252600067 | 黄其安 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 63 | 3505252600068 | 许建华 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 64 | 3505252600069 | 章泉国 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 65 | 3505252600070 | 陈素月 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 66 | 3505252600071 | 曾丁旺 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 67 | 3505252600072 | 林华山 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 68 | 3505252600073 | 林华山 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 69 | 3505252600074 | 李建设 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 70 | 3505252600075 | 黄杞培 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 71 | 3505252600076 | 王水金 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 72 | 3505252600077 | 王水金 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 73 | 3505252600078 | 李进传 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 74 | 3505252600079 | 黄添才 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 75 | 3505252600080 | 陈建平 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 76 | 3505252600081 | 柯吉民 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 77 | 3505252600082 | 林清枝 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 78 | 3505252600083 | 黄辉煌 | 石鼓镇 | 稻麦脱粒机 | 1 | 250 |
| 79 | 3505252600084 | 柯汉成 | 蓬壶镇 | 稻麦脱粒机 | 1 | 250 |
| 80 | 3505252600085 | 张良富 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 81 | 3505252600086 | 李春泉 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 82 | 3505252600087 | 郑淑龙 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 83 | 3505252600088 | 陈成木 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 84 | 3505252600089 | 李盼至 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 85 | 3505252600090 | 潘清泉 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 86 | 3505252600091 | 梁文忠 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 87 | 3505252600092 | 陈思平 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 88 | 3505252600093 | 黄文爽 | 呈祥乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 89 | 3505252600094 | 郑永源 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 90 | 3505252600095 | 郑加榆 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 91 | 3505252600096 | 林玉海 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 92 | 3505252600097 | 林华山 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 93 | 3505252600098 | 王秀珍 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 94 | 3505252600099 | 黄儒琼 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 95 | 3505252600100 | 陈建业 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 96 | 3505252600101 | 郑建流 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 97 | 3505252600102 | 张石林 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 98 | 3505252600103 | 朱添庆 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 99 | 3505252600104 | 颜振柱 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 100 | 3505252600105 | 林玉海 | 外山乡 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 101 | 3505252600106 | 杨金海 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 102 | 3505252600107 | 郑贤生 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 103 | 3505252600108 | 王金渠 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 104 | 3505252600109 | 颜国水 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 105 | 3505252600110 | 郑国坪 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 106 | 3505252600111 | 郑国坪 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 107 | 3505252600112 | 陈光烈 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 108 | 3505252600113 | 潘振超 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 109 | 3505252600114 | 潘振超 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 110 | 3505252600115 | 林光彩 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 111 | 3505252600116 | 柯永成 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 112 | 3505252600117 | 刘金录 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 113 | 3505252600118 | 郑金山 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 114 | 3505252600119 | 康昭发 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 115 | 3505252600120 | 林文正 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 116 | 3505252600121 | 林春安 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 117 | 3505252600122 | 苏担 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 118 | 3505252600123 | 林金海 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 119 | 3505252600124 | 陈进照 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 120 | 3505252600125 | 郑建良 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 121 | 3505252600126 | 林成发 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 122 | 3505252600127 | 郑文彬 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 123 | 3505252600128 | 郑文彬 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 124 | 3505252600129 | 颜春良 | 石鼓镇 | 稻麦脱粒机 | 1 | 250 |
| 125 | 3505252600130 | 颜春良 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 126 | 3505252600131 | 颜春良 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 127 | 3505252600132 | 张木水 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 128 | 3505252600133 | 张木水 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 129 | 3505252600134 | 张木水 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 130 | 3505252600135 | 林招灿 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 131 | 3505252600136 | 陈万宽 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 132 | 3505252600137 | 郭志刚 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 133 | 3505252600138 | 林招灿 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 134 | 3505252600139 | 郭志刚 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 135 | 3505252600140 | 陈万宽 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 136 | 3505252600141 | 黄金水 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 137 | 3505252600142 | 邓连清 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 138 | 3505252600143 | 姚玉双 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 139 | 3505252600144 | 邱金星 | 东平镇 | 田园管理机 | 1 | 380 |
| 140 | 3505252600145 | 王培才 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 141 | 3505252600146 | 陈天荣 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 142 | 3505252600147 | 黄文宗 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 143 | 3505252600148 | 黄耿瑜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 144 | 3505252600149 | 黄耿瑜 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 380 |
| 145 | 3505252600153 | 陈居在 | 达埔镇 | 稻麦脱粒机 | 1 | 250 |
| 总计: | 75 | 61390 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面