2024年第一季度永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 91401 | 62452 |
出院人次 | 7288 | 4687 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.72 | 6.12 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 43.81 | 40 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 281.59 | 188.26 |
住院次均费用 | 5394.85 | 4812.82 | |
医疗收入结构 |
药品收入 (不含中药饮片)占比 |
26.09% | 25.30% |
中药饮片收入占比 | 0.31% | 5.13% | |
耗材收入占比 | 10.21% | 6.05% | |
检查化验收入占比 | 33.58% | 25.28% | |
医疗服务收入占比 | 29.81% | 37.18% |
扫一扫在手机上查看当前页面