2024年第二季度永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 87685 | 62941 |
出院人次 | 6866 | 4605 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.82 | 6.42 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 43.06 | 28 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 283.98 | 191.34 |
住院次均费用 | 5413.35 | 4670.02 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.76% | 25.28% |
中药饮片收入占比 | 0.37% | 5.43% | |
耗材收入占比 | 10.23% | 4.62% | |
检查化验收入占比 | 33.19% | 25.91% | |
医疗服务收入占比 | 32.45% | 38.76% |
扫一扫在手机上查看当前页面