| 福建省泉州市永春县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | ||||||||||
| 序号 | 地市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 泉州市 | 永春县 | 一都中心卫生院 | 一都镇仙阳街288号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23993014 | |
| 2 | 泉州市 | 永春县 | 横口卫生院 | 横口乡云贵新街56号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23971737 | |
| 3 | 泉州市 | 永春县 | 下洋卫生院 | 下洋镇上姚村600号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23982548 | |
| 4 | 泉州市 | 永春县 | 坑仔口卫生院 | 坑仔口镇玉西村161号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23951363 | |
| 5 | 泉州市 | 永春县 | 玉斗卫生院 | 玉斗镇玉斗村523号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 |
8:00 —11:30 14:00—17:00 |
23941127 | |
| 6 | 泉州市 | 永春县 | 桂洋卫生院 | 桂洋镇桂洋街298号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23961069 | |
| 7 | 泉州市 | 永春县 | 锦斗卫生院 | 锦斗镇新街66号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23931663 | |
| 8 | 泉州市 | 永春县 | 呈祥卫生院 | 呈祥乡西龙路108号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23976069 | |
| 9 | 泉州市 | 永春县 | 苏坑卫生院 | 苏坑镇苏坑新街118号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 15759834180 | |
| 10 | 泉州市 | 永春县 | 蓬壶中心卫生院 | 蓬壶镇壶中村325号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23802014 | |
| 11 | 泉州市 | 永春县 | 达埔卫生院 | 达埔镇达中村650号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23798626 | |
| 12 | 泉州市 | 永春县 | 吾峰卫生院 |
吾峰镇吾中村埔尾60号 |
全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13959703522 | |
| 13 | 泉州市 | 永春县 | 介福卫生院 | 介福乡紫美村836号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23769028 | |
| 14 | 泉州市 | 永春县 | 石鼓卫生院 | 永春县石鼓镇石鼓社区409号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13959817172 | |
| 15 | 泉州市 | 永春县 | 五里街社区卫生服务中心 | 823西路161号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 13532332070 | |
| 16 | 泉州市 | 永春县 | 桃城社区卫生服务中心 | 桃城镇留安路一巷 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 15260825255 | |
| 17 | 泉州市 | 永春县 | 岵山卫生院 | 岵山镇和林村4号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23737778 | |
| 18 | 泉州市 | 永春县 | 仙夹卫生院 | 仙夹镇美寨村450号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23722973 | |
| 19 | 泉州市 | 永春县 | 夹际卫生院 | 仙夹镇夹际村46号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23722623 | |
| 20 | 泉州市 | 永春县 | 东平卫生院 | 东平镇中洋路32号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23702594 | |
| 21 | 泉州市 | 永春县 | 东关卫生院 | 东关镇中池街296号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23701190 | |
| 22 | 泉州市 | 永春县 | 外山卫生院 | 外山乡墘溪村100号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 14:00-17:30 | 23711082 | |
| 23 | 泉州市 | 永春县 | 湖洋中心卫生院 | 湖洋镇湖城村195号 | 全科诊室 | 0-16岁 | 血、尿常规,儿童常见病诊疗 | 08:00-11:30 13:50-16:50 | 15392090123 | |
扫一扫在手机上查看当前页面