一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 74182 | 46324 |
出院人次 | 4660 | 2476 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 200 | |
床医比 | 1:0.378 | 1:0.27 | |
床护比 | 1:0.692 | 1:0.36 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.01 | 6.9 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 39.56 | 41.47 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 266.03 | 151.17 |
住院次均费用 | 5612.23 | 3796.81 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 26.41% | 23.59% |
中药饮片收入占比 | 0.30% | 5.84% | |
耗材收入占比 | 9.19% | 7.51% | |
检查化验收入占比 | 29.47% | 28.39% | |
医疗服务收入占比 | 34.63% | 34.66% |
扫一扫在手机上查看当前页面