一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 281019 | 176614 |
出院人次 | 20116 | 9383 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.378 | 1:0.27 | |
床护比 | 1:0.632 | 1:0.36 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.34 | 7.09 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 34.29 | 43.04 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 281.82 | 154.43 |
住院次均费用 | 5212.15 | 3901.22 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 26.97% | 30.13% |
中药饮片收入占比 | 0.22% | 5.59% | |
耗材收入占比 | 8.34% | 7.03% | |
检查化验收入占比 | 29.72% | 27.38% | |
医疗服务收入占比 | 34.75% | 36.90% |
扫一扫在手机上查看当前页面